埃尔夫斯堡2026夏窗引进3人(花费98万欧元)、离队8人,引进亚历山大-延森(58万欧元)、特奥-桑德(40万欧元)、马库斯-罗登(免签);2026冬窗引进5人、离队8人(收入866万欧元),引进莫莫-卡马拉(租借)、埃兰德松(免签)、尤利乌斯-贝克(租借)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-07 | 亚历山大-延森 | 阿伯丁 | 58万欧元 |
| 07-07 | 特奥-桑德 | 哥本哈根 | 40万欧元 |
| 07-07 | 马库斯-罗登 | AEK拉纳卡 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 埃兰德松 | 奥特 | 租借 |
| 09-01 | 鲁法伊-穆罕默德 | 威尼斯 | 租借 |
| 09-01 | 伊勒尔 | 福伦丹 | 租借 |
| 07-23 | 奥佐尔-奥凯凯 | 布莱格 | 租借 |
| 07-21 | 里克特内尔 | 马里汉姆 | 租借 |
| 07-14 | 拉普 | 斯塔贝克 | 租借 |
| 07-13 | 阿尔蒂-赫莱马 | 雅罗 | 租借 |
| 07-08 | 布哈里 | 奥地利维也纳 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-25 | 莫莫-卡马拉 | 明尼苏达联二队 | 租借 |
| 02-16 | 埃兰德松 | 哈尔姆斯塔德 | 免签 |
| 02-05 | 尤利乌斯-贝克 | 格拉茨风暴 | 租借 |
| 01-29 | 波普勒-伊舍伍德 | AIK索尔纳 | 免签 |
| 01-01 | 奥佐尔-奥凯凯 | 埃尔夫斯堡U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-04 | 贾拉勒-阿卜杜拉伊 | 莫尔德 | 300万欧元 |
| 03-03 | 文德松 | 阿瓦伊 | 租借 |
| 02-02 | 延斯-托马森 | 灵比 | 免签 |
| 01-30 | 耶巴拉 | 利勒斯特罗姆 | 26万欧元 |
| 01-19 | 西蒙-埃里克松 | 桑坦德竞技 | 200万欧元 |
| 01-13 | 泽内利 | 圣吉罗斯联合 | 340万欧元 |
| 01-01 | 格兰利 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 约翰-拉松 | 退役 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-01 | 迪翁-克拉斯尼奇 | 古比斯 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-15 | 文德松 | 瓦纳默 | 90万欧元 |
| 07-11 | 伊勒尔 | 莫尔德 | 100万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 霍尔滕 | 罗斯托克 | 租借 |
| 08-30 | 耶格贝 | 梅斯 | 260万欧元 |
| 08-29 | 迪翁-克拉斯尼奇 | 桑德维肯 | 租借 |
| 07-16 | 里克特内尔 | 厄勒布鲁 | 租借 |
| 07-15 | 卡伊布 | 哈尔姆斯塔德 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-25 | 伊勒尔 | 莫尔德 | 租借 |
| 02-26 | 格兰利 | ADO海牙 | 免签 |
| 01-29 | 西蒙-奥尔松 | 海伦芬 | 100万欧元 |
| 01-29 | 维克斯特伦 | 米亚尔比 | 88万欧元 |
| 01-29 | 马格努松 | 腓特烈斯塔 | 85万欧元 |
| 01-29 | 弗罗德-阿龙松 | 埃尔夫斯堡U19 | 未公开 |
| 01-29 | 莱奥-厄斯特曼 | 埃尔夫斯堡U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-27 | 贾拉勒-阿卜杜拉伊 | 莫尔德 | 租借 |
| 03-26 | 耶巴拉 | 卡尔马 | 租借 |
| 02-25 | 鲁法伊-穆罕默德 | 瓦纳默 | 租借 |
| 02-25 | 霍尔滕 | 腓特烈斯塔 | 租借 |
| 02-18 | 卡西姆 | 纳什维尔 | 400万欧元 |
| 02-18 | 古德蒙德松 | 布兰 | 45万欧元 |
| 02-03 | 马库斯-瑟伦森 | 桑德捷斯基 | 50万欧元 |
| 02-02 | 乌马 | 布拉格斯拉维亚 | 200万欧元 |
| 01-29 | 乌彭贝格 | 于默奥 | 租借 |
| 01-03 | 拜多 | 普利茅斯 | 180万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-21 | 西蒙-埃里克松 | 斯德哥尔摩国际 | 38万欧元 |
| 08-13 | 霍尔滕 | 埃斯比约 | 47万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-22 | 耶巴拉 | 韦斯特罗斯 | 租借 |
| 08-22 | 西蒙-埃里克松 | 斯德哥尔摩国际 | 租借 |
| 08-19 | 迪翁-克拉斯尼奇 | 卡尔马 | 租借 |
| 08-02 | 索德贝里 | 哈尔姆斯塔德 | 租借 |
| 07-09 | 博曼 | 哈尔姆斯塔德 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-21 | 泽内利 | 代米尔体育 | 免签 |
| 03-14 | 马库斯-瑟伦森 | 文德斯尔 | 34万欧元 |
| 02-01 | 耶格贝 | 塞伊奈约基 | 95万欧元 |
| 02-01 | 古德蒙德松 | 斯塔尔南 | 45万欧元 |
| 02-01 | 里克特内尔 | 埃尔夫斯堡U19 | 未公开 |
| 02-01 | 恩佐-安德伦 | 埃尔夫斯堡U19 | 未公开 |
| 01-08 | 彼得松 | 斯塔贝克 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-20 | 乌彭贝格 | 欧卡哈姆斯 | 租借 |
| 02-01 | 霍尔门 | 代格福什 | 租借 |
| 02-01 | 库珀-洛夫 | 加尔斯 | 租借 |
| 01-30 | 奥克尔斯 | 乌德勒支 | 70万欧元 |
| 01-26 | 瓦尔迪马尔松 | 布伦特福德 | 300万欧元 |
| 01-22 | 伯恩哈德松 | 荷尔斯泰因基尔 | 60万欧元 |
2026-07-07 亚历山大-延森(来自阿伯丁,58万欧元);2026-07-07 特奥-桑德(来自哥本哈根,40万欧元);2026-07-07 马库斯-罗登(来自AEK拉纳卡,免签);2026-03-25 莫莫-卡马拉(来自明尼苏达联二队,租借);2026-02-16 埃兰德松(来自哈尔姆斯塔德,免签)。
伊勒尔,2025-07从莫尔德加盟,转会费100万欧元。
卡西姆,2025-02转会纳什维尔,转会费400万欧元。