布雷西亚2025夏窗引进0人、离队23人;2025冬窗引进1人、离队2人,引进卢卡-丹德烈亚(租借)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-01 | 莱泽里尼 | 佛罗伦萨 | 免签 |
| 07-31 | 西斯塔纳 | 斯佩齐亚 | 免签 |
| 07-29 | 安德烈纳奇 | 曼托瓦 | 免签 |
| 07-19 | 努瓦马 | 萨索洛 | 免签 |
| 07-18 | 贝萨焦 | 阿韦利诺 | 免签 |
| 07-18 | 穆察 | 特伦托 | 免签 |
| 07-18 | 福利亚塔 | 布雷西亚联合 | 免签 |
| 07-17 | 奥尔泽 | 佩斯卡拉 | 免签 |
| 07-17 | 尼科洛-科拉多 | 弗罗西诺内 | 免签 |
| 07-16 | 维雷斯 | 巴里 | 免签 |
| 07-10 | 博雷利 | 卡利亚里 | 免签 |
| 07-09 | 帕佩蒂 | 雷吉亚纳 | 免签 |
| 07-09 | 迪克曼 | 巴里 | 免签 |
| 07-09 | 阿多尔尼 | 摩德纳 | 免签 |
| 07-09 | 蒙奇尼 | 巴里 | 免签 |
| 07-09 | 比索利 | 切塞纳 | 免签 |
| 07-08 | 加拉齐 | 蒙扎 | 免签 |
| 07-07 | 贝尔塔尼奥利 | 雷吉亚纳 | 免签 |
| 07-05 | 安特-尤里奇 | 里耶卡 | 免签 |
| 07-03 | 阿维拉 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-03 | 比安奇 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-03 | 贾洛 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 比尔基尔-比亚尔纳松 | 退役 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 卢卡-丹德烈亚 | 萨索洛 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 帕格拉 | 斯帕尔 | 免签 |
| 01-24 | 布哈贾尔 | 卡帕兹 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-09 | 卡尔瓦尼 | 热那亚 | 租借 |
| 08-06 | 安特-尤里奇 | HNK戈里察 | 40万欧元 |
| 07-08 | 尼科洛-科拉多 | 泰尔纳纳 | 48万欧元 |
| 07-05 | 布哈贾尔 | 纽卡斯尔喷气机 | 免签 |
| 07-01 | 博雷利 | 弗罗西诺内 | 350万欧元 |
| 07-01 | 迪克曼 | 斯帕尔 | 25万欧元 |
| 07-01 | 维雷斯 | 威廉二世 | 免签 |
| 07-01 | 阿维拉 | 弗罗西诺内 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-29 | 于阿尔 | 阿雅克肖 | 免签 |
| 07-09 | 曼格拉维蒂 | 切塞纳 | 30万欧元 |
| 07-01 | 范德洛伊 | 法马利康 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-16 | Raffaele Cartano | 卡拉雷塞 | 租借 |
| 01-03 | 阿维拉 | 弗罗西诺内 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-16 | 加罗法洛 | 弗兰卡维拉 | 免签 |
| 01-11 | 恩多伊 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-08 | 帕格拉 | 泰尔纳纳 | 免签 |
| 09-06 | 法里斯 | 拉齐奥 | 租借 |
| 09-01 | 博雷利 | 弗罗西诺内 | 租借 |
| 08-31 | 蒙奇尼 | 贝内文托 | 100万欧元 |
| 08-31 | 迪克曼 | 斯帕尔 | 20万欧元 |
| 07-01 | Matteo Ferro | 布雷西亚U19 | 未公开 |
| 07-01 | 穆察 | 布雷西亚U19 | 未公开 |
| 07-01 | 福利亚塔 | 布雷西亚U19 | 未公开 |
| 07-01 | Corrado Riviera | 布雷西亚U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-08 | Federico Pace | 自由球员 | 未公开 |
| 08-17 | 涅梅耶尔 | 瓦尔韦克 | 免签 |
| 08-07 | 瓦博伊科 | 泰尔纳纳 | 免签 |
| 07-31 | 阿耶 | 欧塞尔 | 150万欧元 |
| 07-18 | Simone Ferrari | 代森扎诺 | 免签 |
| 07-01 | 卡拉契奇 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 斯卡沃内 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 阿德里安 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-01 | 科埃夫 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 科埃夫 | 欧塞尔 | 免签 |
| 01-26 | 利斯特科夫斯基 | 莱切 | 租借 |
| 01-20 | 巴勃罗-罗德里格斯 | 莱切 | 租借 |
| 01-18 | 比约肯格伦 | 莱切 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 加罗法洛 | 特伦托 | 租借 |
| 01-20 | 莫雷奥 | 比萨 | 200万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-26 | 贾洛 | 哥德堡 | 56万欧元 |
| 08-26 | Federico Pace | 诺沃坎波巴索 | 免签 |
| 08-04 | 松佐尼 | 布雷西亚U19 | 未公开 |
| 07-01 | 莫雷奥 | 恩波利 | 80万欧元 |
| 07-01 | 莱泽里尼 | 威尼斯 | 50万欧元 |
| 07-01 | 比安奇 | 热那亚 | 45万欧元 |
| 07-01 | 安德烈纳奇 | 热那亚 | 5万欧元 |
| 07-01 | 涅梅耶尔 | SBV精英 | 免签 |
| 07-01 | 努瓦马 | 布雷西亚U17 | 未公开 |
| 07-01 | 加拉齐 | 威尼斯 | 免签 |
| 07-01 | 加罗法洛 | 福贾 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-12 | 什帕莱克 | 托波拉 | 免签 |
| 08-03 | 佩里利 | 维罗纳 | 免签 |
| 07-11 | 帕亚茨 | 热那亚 | 免签 |
| 07-01 | 约罗宁 | 威尼斯 | 120万欧元 |
| 07-01 | 阿尔弗雷多-多纳鲁马 | 泰尔纳纳 | 80万欧元 |
| 07-01 | 帕拉西奥 | 退役 | 未公开 |
| 07-01 | Simone Ferrari | 贝拉瓜斯 | 租借 |
| 07-01 | 贝赫拉米 | 退役 | 未公开 |
2025-02-01 卢卡-丹德烈亚(来自萨索洛,租借);2024-08-09 卡尔瓦尼(来自热那亚,租借);2024-08-06 安特-尤里奇(来自HNK戈里察,40万欧元);2024-07-08 尼科洛-科拉多(来自泰尔纳纳,48万欧元);2024-07-05 布哈贾尔(来自纽卡斯尔喷气机,免签)。
博雷利,2024-07从弗罗西诺内加盟,转会费350万欧元。
莫雷奥,2023-01转会比萨,转会费200万欧元。