德黑兰独立2026夏窗引进0人、离队11人;2026冬窗引进0人、离队1人。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-17 | 纳松 | 班加西胜利 | 免签 |
| 08-25 | 戈拉米 | 查多马卢阿尔达坎 | 免签 |
| 08-20 | 穆尼尔 | 阿尔瓦塞特 | 免签 |
| 08-17 | 雷扎扬 | 胡齐斯坦钢铁 | 未公开 |
| 08-07 | 杰内波 | 帕纳托利克斯 | 免签 |
| 07-27 | 萨阿达维 | 马拉云 | 租借 |
| 07-20 | 索赫拉比安 | 塞帕罕 | 免签 |
| 07-10 | 贾拉利 | 波斯波利斯 | 免签 |
| 07-01 | 恩东 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 科乔 | 纳曼干新春 | 免签 |
| 07-01 | 阿丹 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-14 | 雷扎扬 | 胡齐斯坦钢铁 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-06 | 穆尼尔 | 莱加内斯 | 免签 |
| 08-20 | 阿萨尼 | 光州 | 86万欧元 |
| 08-20 | 杰内波 | 标准列日 | 免签 |
| 08-14 | 戈拉米 | 大不里士拖拉机 | 免签 |
| 08-08 | 萨哈尔希赞 | 奥伦堡 | 200万欧元 |
| 08-08 | 纳松 | 开塞利体育 | 85万欧元 |
| 08-06 | 阿丹 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-30 | 古达尔齐 | 塞帕罕 | 15万欧元 |
| 07-09 | 阿舒尔马托夫 | 喀山红宝石 | 50万欧元 |
| 07-09 | 法尔-阿巴西 | 佐布阿汉 | 29万欧元 |
| 07-02 | 伊斯梅尔-戈利扎德 | 沙姆斯阿扎尔加兹温 | 免签 |
| 07-01 | 拉扎吉尼亚 | 戈尔-戈哈尔 | 26万欧元 |
| 07-01 | 阿加西 | 大不里士拖拉机 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-19 | 拉斐尔-席尔瓦 | 费萨里 | 免签 |
| 08-02 | 萨利米 | 拉夫桑詹 | 免签 |
| 07-26 | 阿米尔-萨德希 | 胡齐斯坦独立 | 免签 |
| 07-25 | 科乔 | 费尔干纳石油工人 | 8万欧元 |
| 07-23 | 侯赛因-侯赛尼 | 塞帕罕 | 免签 |
| 07-22 | 迈赫达德-穆罕默迪 | 大不里士拖拉机 | 免签 |
| 07-01 | 尼克纳法斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 莫拉德曼德 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 乔卡 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 巴赫拉米内贾德 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 雷扎万德 | 塞帕罕 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-28 | 索赫拉比安 | 马赞德兰 | 8万欧元 |
| 01-27 | 迈赫兰-艾哈迈迪 | 霍拉马巴德 | 22万欧元 |
| 01-26 | 萨利赫-哈尔达尼 | 塞帕罕 | 免签 |
| 01-26 | 佐莱哈埃 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-20 | 阿扎迪 | 富查伊拉阿拉伯 | 24万欧元 |
| 01-10 | 科乔 | 撒马尔罕迪纳摩 | 29万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 卡库塔 | 萨卡里亚体育 | 免签 |
| 02-02 | 阿巴斯-沙拉菲 | 尼罗耶 | 免签 |
| 01-26 | 扎基普尔 | 塞帕罕 | 免签 |
| 01-24 | 古斯塔沃-布兰科 | 胡齐斯坦钢铁 | 免签 |
| 01-24 | 拉梅扎尼 | 佐布阿汉 | 免签 |
| 01-24 | 萨曼-法拉赫 | 马拉云 | 租借 |
| 01-19 | 马赫迪普尔 | 马赞德兰 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-27 | 乔卡 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-09 | 索赫拉比安 | 马赞德兰 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-18 | 扎马尼 | 培坎 | 3万欧元 |
| 08-09 | 恩东 | 利雅得体育 | 免签 |
| 08-06 | 萨阿达维 | 胡齐斯坦钢铁 | 免签 |
| 08-06 | 阿巴斯-沙拉菲 | 戈尔-戈哈尔 | 免签 |
| 07-20 | 库什基 | 戈尔-戈哈尔 | 免签 |
| 07-17 | 萨曼-法拉赫 | 戈尔-戈哈尔 | 75万欧元 |
| 07-14 | 雷扎扬 | 塞帕罕 | 免签 |
| 07-04 | 扎基普尔 | 塞帕罕 | 免签 |
| 07-02 | 伊斯拉米 | 佐布阿汉 | 免签 |
| 07-01 | 克约塞夫斯基 | 斯特鲁加 | 免签 |
| 07-01 | 齐利基奇 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-17 | 蒙塔赫-穆罕默德 | 马赞德兰 | 免签 |
| 09-16 | 亚姆加 | 马赞德兰 | 免签 |
| 09-13 | 齐利基奇 | 新帕扎尔 | 免签 |
| 09-06 | 克约塞夫斯基 | 斯特鲁加 | 免签 |
| 08-27 | 基亚 | 哈瓦达 | 免签 |
| 08-15 | 图拉尼安 | 马拉云 | 租借 |
| 08-14 | 法赫雷迪尼 | 沙姆斯阿扎尔加兹温 | 免签 |
| 08-14 | Taha Mohebipour | 阿拉克铝业 | 免签 |
| 08-05 | P-巴巴埃 | 戈尔-戈哈尔 | 免签 |
| 07-29 | 哈梅迪法尔 | 戈尔-戈哈尔 | 免签 |
| 07-28 | 扎瓦里 | 哈瓦达 | 免签 |
| 07-17 | 萨利赫-哈尔达尼 | 塞帕罕 | 免签 |
| 07-01 | 萨尔马尼 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 米尔扎埃 | 马拉云 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-14 | 法赫雷迪尼 | 阿拉克铝业 | 8万欧元 |
| 02-04 | 马沙里波夫 | 潘塞莱科斯 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-25 | 莫塔哈里 | 大不里士拖拉机 | 免签 |
| 01-29 | 迈赫里 | 希腊人竞技 | 16万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-10 | 礼萨伊 | 沙姆斯阿扎尔加兹温 | 免签 |
2025-09-06 穆尼尔(来自莱加内斯,免签);2025-08-20 阿萨尼(来自光州,86万欧元);2025-08-20 杰内波(来自标准列日,免签);2025-08-14 戈拉米(来自大不里士拖拉机,免签);2025-08-08 萨哈尔希赞(来自奥伦堡,200万欧元)。
萨哈尔希赞,2025-08从奥伦堡加盟,转会费200万欧元。
侯赛因扎德,2022-08转会沙勒鲁瓦,转会费25万欧元。