艾加莱奥2026夏窗引进0人、离队16人;2026冬窗引进7人、离队4人,引进吉列尔梅-齐莫夫斯基(未公开)、达吕格(免签)、祖希尔(未公开)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 祖希尔 | 劳顿联 | 免签 |
| 08-19 | Konstantinos Tabas | 伊奥尼科斯 | 免签 |
| 08-16 | 卢卡斯-什利蒙 | 卡尔季察 | 免签 |
| 07-30 | 阿萨纳萨科普洛斯 | 潘斯拉基科斯 | 免签 |
| 07-30 | 肯尼蒂迪斯 | 克桑西 | 免签 |
| 07-30 | 佩尔茨 | 伊里瑞亚 | 免签 |
| 07-20 | 达吕格 | 斯基夫 | 免签 |
| 07-17 | 齐奥利斯 | 潘斯拉基科斯 | 免签 |
| 07-08 | 卡拉尔吉里斯 | 埃拉斯西鲁 | 免签 |
| 07-06 | Kostandin Kariqi | 科萨米科斯 | 免签 |
| 07-01 | 费利克斯-恩祖安戈 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 吉列尔梅-齐莫夫斯基 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 恩诺莫 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | Georgios Kosteas | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 沙波瓦洛夫 | 埃拉斯西鲁 | 免签 |
| 07-01 | 舍格拉 | 绍雷 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 吉列尔梅-齐莫夫斯基 | 自由球员 | 未公开 |
| 02-12 | 达吕格 | 特雷勒堡 | 免签 |
| 02-08 | 祖希尔 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-22 | 卢卡斯-什利蒙 | 亚述人FF | 免签 |
| 01-16 | 沙波瓦洛夫 | 尼基沃罗 | 免签 |
| 01-15 | King Faisal | 拉里萨 | 租借 |
| 01-15 | 佩尔茨 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-13 | Manssour Fofana | 图达都拉斯 | 免签 |
| 01-12 | 霍科 | 尼克希奇 | 免签 |
| 01-10 | 瓦尔卡斯 | 卡利地亚雅典 | 免签 |
| 01-04 | Michalis Kouiroukidis | 伊利奥波利 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-07 | 费利克斯-恩祖安戈 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-26 | 舍格拉 | 自由球员 | 未公开 |
| 09-19 | 霍科 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-17 | 阿萨纳萨科普洛斯 | 拉米亚 | 免签 |
| 07-27 | 卡拉尔吉里斯 | 帕纳吉亚高斯 | 免签 |
| 07-27 | 肯尼蒂迪斯 | 尼基沃罗 | 免签 |
| 07-26 | Michalis Kouiroukidis | 马克多尼科斯 | 免签 |
| 07-26 | Georgios Kosteas | 阿斯特拉斯特里波利斯B队 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-09 | 沃里亚齐迪斯 | 阿里斯 | 10万欧元 |
| 09-06 | 马蒂亚斯-皮泰奥 | 迪亚戈拉斯 | 免签 |
| 08-14 | Christos Rovas | 坎巴尼克斯 | 免签 |
| 07-24 | 康斯坦塔科普洛斯 | 马尔科 | 免签 |
| 07-01 | Petros Kolokotronis | 奥林匹亚科斯U19 | 8万欧元 |
| 07-01 | 巴维斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-16 | 迪比-凯塔 | 奥林匹亚科斯 | 租借 |
| 01-11 | 恩诺莫 | 伊利奥波利 | 免签 |
| 01-11 | Christos Rovas | 帕纳海基2005 | 免签 |
| 01-10 | 马蒂亚斯-皮泰奥 | 阿尔米兰特布朗 | 免签 |
| 01-01 | Petros Kolokotronis | 帕纳辛奈科斯U19 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-21 | Yuxer Requena | 圭亚那矿工 | 免签 |
| 01-29 | 楚卡洛斯 | 伊利奥波利 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-06 | 克里斯蒂安-拉米雷斯 | 科林托斯 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-16 | 沃里亚齐迪斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-07 | 楚卡洛斯 | 拉米亚 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-03 | Antonio Mico | 迪纳摩城 | 免签 |
| 08-16 | 斯塔曼科维奇 | 苏杜利察 | 免签 |
| 07-31 | 巴斯塔科斯 | 皮尔利克斯 | 免签 |
| 07-19 | 加洛法利亚 | 迪亚戈拉斯 | 免签 |
| 07-01 | 布莱克森 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-14 | Antonio Mico | 伊奥尼科斯 | 免签 |
| 01-25 | 扎罗科斯塔斯 | 哈卡 | 免签 |
| 01-23 | Kostandin Kariqi | 罗多斯 | 免签 |
| 01-06 | 巴斯塔科斯 | 伊利奥波利 | 免签 |
| 01-06 | 加洛法利亚 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-21 | 约翰-卡马拉 | 联城 | 免签 |
| 01-22 | 加夫里奇 | 图兹德契奇 | 免签 |
| 01-19 | 马尔科-佩特科维奇 | 尼什工人 | 免签 |
| 01-08 | 巴拉斯 | 自由球员 | 未公开 |
2026-02-12 吉列尔梅-齐莫夫斯基(来自自由球员,未公开);2026-02-12 达吕格(来自特雷勒堡,免签);2026-02-08 祖希尔(来自自由球员,未公开);2026-01-22 卢卡斯-什利蒙(来自亚述人FF,免签);2026-01-16 沙波瓦洛夫(来自尼基沃罗,免签)。
沃里亚齐迪斯,2025-09转会阿里斯,转会费10万欧元。