柏林赫塔2026夏窗引进6人(花费15万欧元)、离队14人(收入2950万欧元),引进马斯-彼泽森(15万欧元)、古斯塔夫-尼尔松(租借)、阿尔法-鲁普雷希特(租借);2026冬窗引进1人、离队2人,引进布雷卡洛(免签)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 古斯塔夫-尼尔松 | 布鲁日 | 租借 |
| 08-24 | 马斯-彼泽森 | 奥格斯堡 | 15万欧元 |
| 08-20 | 阿尔法-鲁普雷希特 | 勒沃库森 | 租借 |
| 07-24 | 奥卢瓦塞温-阿德乌米 | 伯恩利 | 租借 |
| 07-01 | 塞利姆-特利布 | 柏林赫塔二队 | 未公开 |
| 07-01 | 苏菲安-古拉姆 | 柏林赫塔二队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 莱昂-延森 | 比勒费尔德 | 免签 |
| 08-28 | 古斯塔夫-克里斯滕森 | 克里斯蒂安松 | 租借 |
| 08-17 | 温克勒 | 安德莱赫特 | 400万欧元 |
| 07-29 | 贝尔纳 | 维尔 | 租借 |
| 07-22 | 杜齐亚克 | 北京国安 | 免签 |
| 07-16 | 恩斯特 | 费耶诺德 | 500万欧元 |
| 07-04 | 约翰-布鲁克斯 | 阿尔特格林尼克 | 免签 |
| 07-01 | 肯尼特-艾希霍恩 | 勒沃库森 | 900万欧元 |
| 07-01 | 里泽 | 沃尔夫斯堡 | 800万欧元 |
| 07-01 | 屈桑斯 | 朗斯 | 350万欧元 |
| 07-01 | 卡尔博夫尼克 | RAMS巴萨克赛尔 | 免签 |
| 07-01 | 德姆 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 莱斯特纳 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 蒂姆-霍夫曼 | 维尔 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 布雷卡洛 | 皇家奥维耶多 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 罗赫尔 | 乌拉圭民族 | 免签 |
| 02-02 | 索尔斯坦松 | 布兰 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 贝尔纳 | 柏林赫塔二队 | 未公开 |
| 10-08 | 杜齐亚克 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-22 | 康斯坦丁-海德 | 翁特哈兴 | 5万欧元 |
| 07-21 | 科夫纳茨基 | 云达不莱梅 | 50万欧元 |
| 07-01 | 保罗-塞金 | 沙尔克04 | 40万欧元 |
| 07-01 | 尼克拉斯-科尔贝 | 乌尔姆 | 10万欧元 |
| 07-01 | 莱昂-延森 | 卡尔斯鲁厄 | 免签 |
| 07-01 | 米歇尔布林克 | 柏林赫塔二队 | 未公开 |
| 07-01 | 格罗宁 | 因戈尔施塔特 | 免签 |
| 07-01 | 鲍里斯-卢姆 | 柏林赫塔U19 | 未公开 |
| 07-01 | 肯尼特-艾希霍恩 | 柏林赫塔U17 | 未公开 |
| 07-01 | 克拉滕马赫 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-12 | 布恰拉基斯 | 帕纳托利克斯 | 免签 |
| 07-11 | 普雷维亚克 | 伊斯特拉1961 | 免签 |
| 07-08 | 帕尔科-达尔道伊 | 普斯卡什学院 | 免签 |
| 07-08 | 瓦-萨卡 | 卡萨皮亚 | 免签 |
| 07-02 | 米歇尔布林克 | 科特布斯 | 租借 |
| 07-01 | 易卜拉欣-马扎 | 勒沃库森 | 1200万欧元 |
| 07-01 | 舍尔汉特 | 弗赖堡 | 200万欧元 |
| 07-01 | 布拉德利-易卜拉欣 | 普利茅斯 | 30万欧元 |
| 07-01 | 尼德莱赫纳 | 慕尼黑1860 | 免签 |
| 07-01 | 比拉勒-侯赛因 | 柏林赫塔二队 | 未公开 |
| 07-01 | 杜齐亚克 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 肯尼 | 塞萨洛尼基 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 古斯塔夫-克里斯滕森 | 因戈尔施塔特 | 租借 |
| 01-20 | 坎加 | 萨格勒布迪纳摩 | 170万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-29 | 约翰-布鲁克斯 | 霍芬海姆 | 免签 |
| 08-27 | 索尔斯坦松 | 奥哈瓦里 | 25万欧元 |
| 07-06 | 德姆 | 那不勒斯 | 免签 |
| 07-01 | 屈桑斯 | 威尼斯 | 30万欧元 |
| 07-01 | 舒勒 | 马格德堡 | 免签 |
| 07-01 | 塞萨 | 海登海姆 | 免签 |
| 07-01 | 蒂姆-霍夫曼 | 柏林赫塔U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 布拉德利-易卜拉欣 | 克劳利 | 租借 |
| 08-28 | 肯普夫 | 科莫 | 250万欧元 |
| 08-23 | 哈里斯-塔巴科维奇 | 霍芬海姆 | 300万欧元 |
| 08-22 | 毛利达 | 拉斯永恒 | 60万欧元 |
| 08-20 | 埃奇贝格尔 | 红白埃森 | 租借 |
| 08-07 | 罗赫尔 | 巴西国际 | 租借 |
| 08-01 | 瓦-萨卡 | 埃蒙 | 租借 |
| 07-30 | 坎加 | 卡迪夫城 | 50万欧元 |
| 07-08 | 蒂姆-霍夫曼 | 奥厄 | 租借 |
| 07-01 | 塞尔达 | 维罗纳 | 580万欧元 |
| 07-01 | 本采-达尔道伊 | 沃尔夫斯堡 | 免签 |
| 07-01 | 佩卡里克 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 阿克萨卡尔 | 柏林赫塔二队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 布拉德利-易卜拉欣 | 阿森纳U21 | 免签 |
| 01-18 | 艾曼-巴尔科克 | 美因茨 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 瓦-萨卡 | 日利纳 | 租借 |
| 01-18 | 毛利达 | 希伯尼安 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 布恰拉基斯 | 奥林匹亚科斯 | 40万欧元 |
| 08-30 | 比拉勒-侯赛因 | AIK索尔纳 | 35万欧元 |
| 08-08 | 卡尔博夫尼克 | 布莱顿 | 130万欧元 |
| 08-01 | 哈里斯-塔巴科维奇 | 奥地利维也纳 | 50万欧元 |
| 07-25 | 帕尔科-达尔道伊 | 白堡 | 30万欧元 |
| 07-25 | 卢科奎 | 美因茨 | 免签 |
| 07-18 | 普雷维亚克 | 欧本 | 免签 |
| 07-07 | 莱斯特纳 | 圣图尔登 | 免签 |
| 07-01 | 格尔斯贝克 | 卡尔斯鲁厄 | 30万欧元 |
| 07-01 | 杜齐亚克 | 菲尔特 | 免签 |
| 07-01 | 本采-达尔道伊 | 柏林赫塔U19 | 未公开 |
| 07-01 | 克莱门斯 | 柏林赫塔U19 | 未公开 |
| 07-01 | 易卜拉欣-马扎 | 柏林赫塔U19 | 未公开 |
| 07-01 | 古斯塔夫-克里斯滕森 | 中日德兰U19 | 免签 |
| 07-01 | 阿克萨卡尔 | 柏林赫塔二队 | 未公开 |
| 07-01 | 里泽 | 荷尔斯泰因基尔 | 免签 |
| 07-01 | 蒂姆-戈勒 | 柏林赫塔二队 | 未公开 |
| 07-01 | 温克勒 | 柏林赫塔二队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-15 | 阿克萨卡尔 | 哥兹塔比 | 租借 |
| 09-04 | 约维蒂奇 | 奥林匹亚科斯 | 免签 |
| 09-01 | 埃奇贝格尔 | 哈勒舍尔 | 租借 |
| 08-31 | 乌雷莫维奇 | 哈伊杜克 | 免签 |
| 08-24 | 卢克巴吉奥 | 塞维利亚 | 1000万欧元 |
| 08-22 | 里希特 | 美因茨 | 300万欧元 |
| 08-22 | 塞尔达 | 维罗纳 | 租借 |
| 08-11 | 凯文-博阿滕 | 退役 | 未公开 |
| 08-10 | 奥利弗-克里斯滕森 | 佛罗伦萨 | 380万欧元 |
| 08-07 | 坎加 | 标准列日 | 租借 |
| 07-26 | 施沃洛夫 | 柏林联合 | 免签 |
| 07-19 | 图萨尔 | 柏林联合 | 280万欧元 |
| 07-18 | 皮扬特克 | RAMS巴萨克赛尔 | 200万欧元 |
| 07-14 | 恩甘卡姆 | 法兰克福 | 400万欧元 |
| 07-11 | 吉埃尔吉 | 安卡拉力量 | 35万欧元 |
| 07-01 | 阿尔德雷特 | 赫塔费 | 400万欧元 |
| 07-01 | 阿斯卡西瓦尔 | 拉普拉塔大学生 | 250万欧元 |
| 07-01 | 米特尔施泰特 | 斯图加特 | 50万欧元 |
| 07-01 | 博埃蒂乌斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 亚尔斯坦 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 普拉滕哈特 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 沃尔施莱格 | 柏林赫塔二队 | 未公开 |
2026-08-31 古斯塔夫-尼尔松(来自布鲁日,租借);2026-08-24 马斯-彼泽森(来自奥格斯堡,15万欧元);2026-08-20 阿尔法-鲁普雷希特(来自勒沃库森,租借);2026-07-24 奥卢瓦塞温-阿德乌米(来自伯恩利,租借);2026-07-01 塞利姆-特利布(来自柏林赫塔二队,未公开)。
坎加,2022-07从伯尔尼年轻人加盟,转会费500万欧元。
易卜拉欣-马扎,2025-07转会勒沃库森,转会费1200万欧元。