施安尼2026夏窗引进1人、离队1人,引进茨霍夫列巴什维利(免签);2026年其他时间引进1人、离队0人,引进Léo Silva(免签)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-07 | 茨霍夫列巴什维利 | 柯尔克迪 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-20 | 姆兹瓦卡利 | 伊斯塔拉夫尚 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-01 | Léo Silva | 铁路工人 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-25 | 齐诺比拉泽 | FC泰拉维 | 免签 |
| 02-16 | 姆兹瓦卡利 | 萨加雷焦 | 免签 |
| 02-01 | 布莱辛-阿萨莫阿 | 梅萨克特 | 免签 |
| 02-01 | Rati Mchedlishvili | FC泰拉维 | 免签 |
| 01-26 | 库希亚尼泽 | 萨加雷焦 | 免签 |
| 01-01 | Beka Kurdadze | 萨姆特雷迪亚 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-09 | Luka Chaganava | 古里亚 | 免签 |
| 02-02 | 戈恰-齐尔达瓦 | 斯帕里 | 免签 |
| 01-01 | Nikoloz Nozadze | 古里亚 | 免签 |
| 01-01 | 韦鲁利泽 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 马卡萨里亚 | 萨姆特雷迪亚 | 免签 |
| 01-01 | Givi Mukbaniani | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 亚什维利 | 古里亚 | 免签 |
| 01-01 | Levan Isiani | 古里亚 | 免签 |
| 01-01 | Levan Tsotsonava | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-06 | Beka Kharshiladze | 自由球员 | 未公开 |
| 04-01 | 楚皮奇 | 帕罗FC | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-01 | Giorgi Ubilava | FC泰拉维 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-12 | 楚皮奇 | 塔基格 | 免签 |
| 08-01 | Zurab Eradze | 伊比利亚1999二队 | 免签 |
| 08-01 | Ivane Potskhveria | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 免签 |
| 08-01 | 舍罗齐亚 | 梅萨克特 | 免签 |
| 07-19 | 萨巴-佐伊泽 | 加格拉 | 免签 |
| 07-01 | 加比斯基里亚 | 梅萨克特 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-24 | 韦鲁利泽 | 萨古拉利 | 免签 |
| 01-01 | Zurab Eradze | 柯尔克迪 | 免签 |
| 01-01 | 阿斯库拉瓦 | 伊比利亚1999 | 租借 |
| 01-01 | Anzor Tevzadze | 萨古拉利 | 免签 |
| 01-01 | Givi Mukbaniani | 第比利斯火车头 | 免签 |
| 01-01 | 加普林达什维利 | 哥里迪拉 | 免签 |
| 01-01 | 加比斯基里亚 | 加格拉 | 免签 |
| 01-01 | 舍罗齐亚 | 萨古拉利 | 免签 |
| 01-01 | 萨巴-佐伊泽 | 柯尔克迪 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-01 | 列赫维阿什维利 | 加格拉 | 免签 |
| 01-01 | 卡帕纳泽 | 萨姆特雷迪亚 | 免签 |
| 01-01 | 诺扎泽 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 绍尼亚 | 梅萨克特 | 免签 |
| 01-01 | 科里帕泽 | 退役 | 未公开 |
| 01-01 | 列万-库尔达泽 | 梅萨克特 | 免签 |
| 01-01 | 内姆萨泽 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | Andria Devdariani | FC泰拉维 | 免签 |
| 01-01 | 格维希亚尼 | 梅拉尼 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-30 | 马卡萨里亚 | 尼基沃罗 | 免签 |
| 07-01 | 格维希亚尼 | 第比利斯迪纳摩二队 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-17 | 奇科瓦尼 | 利耶帕亚 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-01 | 塞皮亚什维利 | 萨加雷焦 | 免签 |
| 02-01 | Ivane Potskhveria | 柯尔克迪 | 免签 |
| 01-27 | Luka Chaganava | 哥里迪拉 | 免签 |
| 01-22 | Davit Kirkitadze | 萨姆特雷迪亚 | 免签 |
| 01-16 | Givi Mukbaniani | 第比利斯火车头 | 租借 |
| 01-14 | 卡帕纳泽 | 巴统迪纳摩 | 免签 |
| 01-01 | 列赫维阿什维利 | 巴统迪纳摩 | 免签 |
| 01-01 | 诺扎泽 | 加格拉 | 免签 |
| 01-01 | 绍尼亚 | 加格拉 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | Irakli Janjghava | 萨古拉利 | 免签 |
| 01-06 | Nikoloz Abuladze | 什图尔米 | 免签 |
| 01-01 | 穆姆拉泽 | 古里亚 | 免签 |
| 01-01 | 霍尔赫利 | 利耶帕亚 | 免签 |
| 01-01 | 斯潘德拉什维利 | 萨加雷焦 | 免签 |
| 01-01 | Nika Ghambarashvili | WIT格鲁吉亚 | 免签 |
| 01-01 | Zurab Sekhniashvili | 什图尔米 | 免签 |
| 01-01 | 扎里泽 | 什图尔米 | 免签 |
| 01-01 | 西卡里泽 | 自由球员 | 未公开 |
2026-08-07 茨霍夫列巴什维利(来自柯尔克迪,免签);2026-04-01 Léo Silva(来自铁路工人,免签);2026-02-25 齐诺比拉泽(来自FC泰拉维,免签);2026-02-16 姆兹瓦卡利(来自萨加雷焦,免签);2026-02-01 布莱辛-阿萨莫阿(来自梅萨克特,免签)。