罗莫朗坦2026夏窗引进1人、离队2人,引进恩迪(未公开);2025夏窗引进1人、离队1人,引进马廷布(免签)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-14 | 恩迪 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-09 | 马廷布 | 格里文马切尔 | 免签 |
| 07-01 | 卡内利亚斯 | 蒙特卢伊 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-01 | 马廷布 | 奥尔良 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-01 | 吉多努 | 退役 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-15 | 加尼翁 | Châtellerault | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-18 | 马沙迪耶 | 沙马列尔 | 免签 |
| 07-03 | 叶努西 | 布尔格斯18 | 免签 |
| 07-01 | 比卡 | 博韦 | 免签 |
| 07-01 | 杰弗里-阿杰 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 埃蒂安 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-04 | 比卡 | 自由球员 | 未公开 |
| 10-04 | 卡内利亚斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-18 | 加尼翁 | 查特尔斯 | 免签 |
| 07-07 | 波皮诺 | 布洛伊斯 | 免签 |
| 07-06 | 马沙迪耶 | 勒皮B队 | 免签 |
| 07-01 | 埃蒂安 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-01 | 阿耶萨 | 勒皮 | 免签 |
| 07-01 | 萨纳利 | 尼德康 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 叶努西 | 尚布利 | 免签 |
| 01-06 | 萨纳利 | 蒙托伊斯 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-09 | 恩塔马克 | 甘冈二队 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-01 | 迪亚洛 | 博莱格尼 | 免签 |
| 07-01 | 埃尔曼-埃斯梅尔 | 瓦讷 | 免签 |
| 07-01 | 恩加库图 | 自由球员 | 未公开 |
2026-08-14 恩迪(来自自由球员,未公开);2025-07-01 马廷布(来自奥尔良,免签);2023-10-04 比卡(来自自由球员,未公开);2023-10-04 卡内利亚斯(来自自由球员,未公开);2023-07-18 加尼翁(来自查特尔斯,免签)。