什鲁斯伯里2026年其他时间引进0人、离队1人;2026夏窗引进9人、离队10人,引进麦克马洪-布朗(租借)、利诺-索萨(租借)、戈尔丁(租借)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-09 | 伊萨克-英格兰德 | 泰福特 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 麦克马洪-布朗 | 伯恩利U21 | 租借 |
| 08-31 | 利诺-索萨 | 阿斯顿维拉U21 | 租借 |
| 08-28 | 戈尔丁 | 莱斯特城 | 租借 |
| 07-17 | 普罗克特 | 阿斯顿维拉U21 | 租借 |
| 07-13 | 约瑟夫-格博德 | 卢顿 | 租借 |
| 07-04 | 特纳-库克 | 哈利法克斯 | 免签 |
| 07-02 | 杰克-皮尔斯 | 巴克利城 | 免签 |
| 07-01 | 裘德-博伊德 | 切尔滕汉姆 | 免签 |
| 07-01 | 乔希-戴维森 | 特兰米尔 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-29 | 汤姆-安德森 | 卡莱尔联 | 租借 |
| 09-01 | 马奎斯 | 沃金 | 免签 |
| 08-22 | 克卢卡斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-07 | 卡鲁姆-斯图尔特 | 基德明斯特 | 租借 |
| 07-28 | 尼克-弗里曼 | 吉林厄姆 | 免签 |
| 07-17 | 佩里 | 埃克塞特城 | 免签 |
| 07-01 | 本宁 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 吉列埃德 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 比金斯 | 纽波特 | 免签 |
| 07-01 | 安东尼-斯库利 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-23 | 奥金纳卡 | 狼队U21 | 租借 |
| 01-15 | 马修-考克斯 | 布伦特福德 | 租借 |
| 01-13 | 尼克-弗里曼 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-09 | 萨穆埃尔-奥贡苏伊 | 桑德兰U21 | 租借 |
| 01-01 | 伊万-摩根 | 布伦特福德B队 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-05 | 卡鲁姆-斯图尔特 | 奥尔德肖特 | 租借 |
| 01-30 | 阿内克 | 退役 | 未公开 |
| 01-08 | 纳斯 | 切尔滕汉姆 | 免签 |
| 01-03 | 比金斯 | 纽波特 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-17 | 鲁菲尔斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 12-05 | 纳斯 | 索利赫尔 | 租借 |
| 10-16 | 纳斯 | 约维尔 | 租借 |
| 10-15 | 托托-恩西亚拉 | 短暂退役 | 未公开 |
| 10-14 | 卡鲁姆-斯图尔特 | 巴克利城 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-08 | 阿内克 | 自由球员 | 未公开 |
| 09-01 | 伊希翁维恩 | 彼得堡联 | 租借 |
| 08-29 | 威尔-布鲁克 | 雷明顿 | 免签 |
| 08-29 | 伊斯梅尔-卡比亚 | 阿森纳U21 | 租借 |
| 08-11 | 汤米-麦克德莫特 | 伯恩利U21 | 租借 |
| 08-04 | 伊萨克-英格兰德 | 什鲁斯伯里U18 | 未公开 |
| 07-24 | 安东尼-斯库利 | 朴茨茅斯 | 免签 |
| 07-22 | 艾莱-哈里森 | 曼联U21 | 租借 |
| 07-01 | 汤姆-桑 | 维尔港 | 免签 |
| 07-01 | 汤姆-安德森 | 唐卡斯特 | 免签 |
| 07-01 | 克卢卡斯 | 林肯城 | 免签 |
| 07-01 | 萨姆-斯塔布斯 | 布拉德福德城 | 免签 |
| 07-01 | 威尔-格雷 | 什鲁斯伯里U18 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 吉列埃德 | 卡莱尔联 | 租借 |
| 09-01 | 马克斯-马塔 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-03 | 乔-扬 | 布顿 | 免签 |
| 07-17 | 阿隆-皮埃尔 | 伊斯特利 | 免签 |
| 07-14 | 罗斯特 | 沃特福德FC | 免签 |
| 07-01 | 西普利 | 维尔港 | 免签 |
| 07-01 | 菲尼 | 卡莱尔联 | 免签 |
| 07-01 | 布莱克曼 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 惠勒 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 加佩 | 科尔切斯特联 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-20 | 惠勒 | 自由球员 | 未公开 |
| 02-03 | 奥利弗 | 布拉德福德城 | 租借 |
| 01-20 | 加佩 | 伊斯特利 | 免签 |
| 12-21 | 布莱克曼 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-25 | 萨文 | 哈利法克斯 | 租借 |
| 02-18 | 萨文 | 巴尼特 | 租借 |
| 01-20 | 温切斯特 | 德里城 | 免签 |
| 01-17 | 乔-扬 | 巴克利城 | 租借 |
| 01-10 | 罗斯特 | 奥德汉姆 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 吉列埃德 | 布拉德福德城 | 免签 |
| 08-30 | 奥乔 | 维尔港 | 租借 |
| 08-26 | 利奥-卡斯尔戴恩 | 切尔西U21 | 租借 |
| 08-16 | 查尔斯-萨戈 | 阿森纳U21 | 租借 |
| 08-06 | 菲尼 | 阿斯顿维拉U21 | 租借 |
| 07-30 | 罗斯特 | 布里斯托尔流浪者 | 免签 |
| 07-27 | 乔-扬 | 狼队U21 | 免签 |
| 07-26 | 卡约德 | 罗瑟汉姆 | 租借 |
| 07-19 | 马奎斯 | 布里斯托尔流浪者 | 免签 |
| 07-16 | 胡尔 | 布里斯托尔流浪者 | 免签 |
| 07-11 | 汤米-奥莱利 | 阿斯顿维拉U21 | 租借 |
| 07-01 | 托托-恩西亚拉 | 伯顿 | 免签 |
| 07-01 | 乔治-劳埃德 | 切尔滕汉姆 | 免签 |
| 07-01 | 比金斯 | 唐卡斯特 | 免签 |
| 07-01 | 萨文 | 阿克灵顿 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 比金斯 | 卡莱尔联 | 租借 |
| 08-12 | 奥布莱恩 | 舒尔本 | 免签 |
| 07-26 | 瑞安-鲍曼 | 切尔滕汉姆 | 免签 |
| 07-23 | 汤姆-弗拉纳根 | 科尔切斯特联 | 免签 |
| 07-12 | 伯戈因 | 莫克姆 | 免签 |
| 07-10 | 塔洛克 | 舒尔本 | 免签 |
| 07-03 | 杜多 | 韦康比流浪者 | 免签 |
| 07-01 | 埃利奥特-本内特 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 贝利斯 | 林肯城 | 免签 |
| 07-01 | 索博瓦勒 | 斯文登 | 免签 |
| 07-01 | 毛罗希 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 邓克利 | 切斯特菲尔德 | 免签 |
| 07-01 | 马克斯-马塔 | 奥克兰FC | 租借 |
| 07-01 | 伊多武 | 圣米伦 | 租借 |
| 07-01 | 杰克-皮尔斯 | 自由球员 | 未公开 |
2026-08-31 麦克马洪-布朗(来自伯恩利U21,租借);2026-08-31 利诺-索萨(来自阿斯顿维拉U21,租借);2026-08-28 戈尔丁(来自莱斯特城,租借);2026-07-17 普罗克特(来自阿斯顿维拉U21,租借);2026-07-13 约瑟夫-格博德(来自卢顿,租借)。
马克斯-马塔,2023-08从斯莱戈流浪者加盟,转会费10万欧元。
莱利,2023-07转会韦康比流浪者,转会费14万欧元。