伯恩茅斯2026夏窗引进5人(花费8080万欧元)、离队7人(收入1340万欧元),引进安东尼奥-席尔瓦(2500万欧元)、阿尔瓦罗-罗德里格斯(2500万欧元)、阿莱士-希门尼斯(1850万欧元);2026冬窗引进4人(花费4300万欧元)、离队4人(收入7200万欧元),引进拉扬(2850万欧元)、亚历克斯-托特(1200万欧元)、曼达斯(250万欧元)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-25 | 迪格雷戈里奥 | 尤文图斯 | 130万欧元 |
| 08-06 | 胡安卢-桑切斯 | 塞维利亚 | 1100万欧元 |
| 08-01 | 安东尼奥-席尔瓦 | 本菲卡 | 2500万欧元 |
| 07-14 | 阿尔瓦罗-罗德里格斯 | 埃尔切 | 2500万欧元 |
| 07-01 | 阿莱士-希门尼斯 | AC米兰 | 1850万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-27 | 阿金博尼 | 邓迪FC | 租借 |
| 08-13 | 于纳尔 | 赫塔费 | 免签 |
| 07-13 | 阿莱士-希门尼斯 | 佛罗伦萨 | 200万欧元 |
| 07-13 | 保尔森 | 马瑟韦尔 | 租借 |
| 07-01 | 哈米德-特拉奥雷 | 马赛 | 770万欧元 |
| 07-01 | 西尼斯特拉 | 克鲁塞罗 | 370万欧元 |
| 07-01 | 塞内西 | 托特纳姆热刺 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-27 | 拉扬 | 瓦斯科达伽马 | 2850万欧元 |
| 01-27 | 曼达斯 | 拉齐奥 | 250万欧元 |
| 01-20 | 亚历克斯-托特 | 费伦茨瓦罗斯 | 1200万欧元 |
| 01-02 | 弗雷泽-福斯特 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 丹尼斯 | 莱顿东方 | 租借 |
| 01-15 | 费弗尔 | 欧塞尔 | 租借 |
| 01-09 | 塞门约 | 曼城 | 7200万欧元 |
| 01-02 | 胡利安-阿劳霍 | 凯尔特人 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 米洛萨夫列维奇 | 贝尔格莱德红星 | 1500万欧元 |
| 09-01 | 阿莱士-希门尼斯 | AC米兰 | 150万欧元 |
| 08-21 | 阿德利 | 勒沃库森 | 2100万欧元 |
| 08-18 | 本-多克 | 利物浦 | 2320万欧元 |
| 08-13 | 迪亚基特 | 里尔 | 3500万欧元 |
| 07-16 | 彼得罗维奇 | 切尔西 | 2890万欧元 |
| 07-01 | 特吕费尔 | 雷恩 | 1350万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-10 | 费弗尔 | 布赖代合作 | 租借 |
| 08-29 | 哈米德-特拉奥雷 | 马赛 | 租借 |
| 08-28 | 迈帕姆 | 西布朗 | 110万欧元 |
| 08-26 | 比林 | 中日德兰 | 700万欧元 |
| 08-25 | 保尔森 | 格但斯克莱希亚 | 租借 |
| 08-22 | 西尼斯特拉 | 克鲁塞罗 | 250万欧元 |
| 08-16 | 丹戈-瓦塔拉 | 布伦特福德 | 4280万欧元 |
| 08-12 | 扎巴尔尼 | 巴黎圣日耳曼 | 6300万欧元 |
| 08-08 | 内托 | 博塔弗戈 | 免签 |
| 07-15 | 特拉弗斯 | 埃弗顿 | 460万欧元 |
| 07-02 | 罗斯维尔 | 格拉斯哥流浪者 | 46万欧元 |
| 07-01 | 凯尔凯兹 | 利物浦 | 4690万欧元 |
| 07-01 | 杰登-安东尼 | 伯恩利 | 950万欧元 |
| 07-01 | 阿伦斯 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 |
| 07-01 | 杰比森 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 06-01 | 赫伊森 | 皇家马德里 | 6250万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 克鲁皮 | 洛里昂 | 1300万欧元 |
| 01-07 | 胡利奥-索莱尔 | 拉努斯 | 800万欧元 |
| 01-03 | 阿金博尼 | 华盛顿特区联 | 150万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 克鲁皮 | 洛里昂 | 租借 |
| 01-29 | 特拉弗斯 | 米德尔斯堡 | 租借 |
| 01-13 | 阿伦斯 | 瓦伦西亚 | 租借 |
| 01-11 | 比林 | 那不勒斯 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-29 | 凯帕 | 切尔西 | 360万欧元 |
| 08-16 | 埃万尼尔松 | 波尔图 | 4480万欧元 |
| 08-13 | 胡利安-阿劳霍 | 巴塞罗那 | 1000万欧元 |
| 07-30 | 赫伊森 | 尤文图斯 | 2210万欧元 |
| 07-10 | 杰比森 | 谢菲尔德联 | 免签 |
| 07-01 | 西尼斯特拉 | 利兹联 | 2340万欧元 |
| 07-01 | 于纳尔 | 赫塔费 | 1650万欧元 |
| 07-01 | 保尔森 | 惠灵顿凤凰 | 230万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 迈帕姆 | 桑德兰 | 租借 |
| 08-30 | 内托 | 阿森纳 | 租借 |
| 08-30 | 杰比森 | 沃特福德 | 租借 |
| 08-29 | 杰登-安东尼 | 伯恩利 | 租借 |
| 08-27 | 哈米德-特拉奥雷 | 欧塞尔 | 租借 |
| 08-16 | 费弗尔 | 布雷斯特 | 租借 |
| 08-10 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 6430万欧元 |
| 08-09 | 保尔森 | 奥克兰FC | 租借 |
| 07-15 | 基弗-穆尔 | 谢菲尔德联 | 180万欧元 |
| 07-11 | 罗斯维尔 | 利兹联 | 租借 |
| 07-01 | 马孔德斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 兰道夫 | 退役 | 未公开 |
| 07-01 | 劳埃德-凯利 | 纽卡斯尔联 | 免签 |
| 07-01 | 贾马尔-洛 | 谢周三 | 免签 |
| 07-01 | 弗雷德里克斯 | 退役 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 于纳尔 | 赫塔费 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 基尔肯尼 | 弗利特伍德 | 租借 |
| 02-01 | 基弗-穆尔 | 伊普斯维奇 | 租借 |
| 01-30 | 戴维-布鲁克斯 | 南安普顿 | 租借 |
| 01-22 | 马孔德斯 | 希伯尼安 | 租借 |
| 01-17 | 哈米德-特拉奥雷 | 那不勒斯 | 租借 |
| 01-15 | 罗斯维尔 | 南安普顿 | 租借 |
2026-08-25 迪格雷戈里奥(来自尤文图斯,130万欧元);2026-08-06 胡安卢-桑切斯(来自塞维利亚,1100万欧元);2026-08-01 安东尼奥-席尔瓦(来自本菲卡,2500万欧元);2026-07-14 阿尔瓦罗-罗德里格斯(来自埃尔切,2500万欧元);2026-07-01 阿莱士-希门尼斯(来自AC米兰,1850万欧元)。
埃万尼尔松,2024-08从波尔图加盟,转会费4480万欧元。
塞门约,2026-01转会曼城,转会费7200万欧元。