德比郡2026年其他时间引进1人、离队0人,引进杰克-罗宾逊(未公开);2026夏窗引进10人(花费1490万欧元)、离队8人,引进博比-克拉克(800万欧元)、奥佐(470万欧元)、亨里克-迈斯特(150万欧元)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-17 | 杰克-罗宾逊 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-04 | 比洛卡皮奇 | 自由球员 | 未公开 |
| 09-01 | 奥佐 | 水晶宫 | 470万欧元 |
| 09-01 | 穆罕默德-富塞尼 | 圣吉罗斯联合 | 租借 |
| 09-01 | 卡欣 | 布莱顿 | 租借 |
| 08-30 | 亨里克-迈斯特 | 比萨 | 150万欧元 |
| 08-20 | 赫奇斯 | 布莱克本流浪者 | 免签 |
| 08-14 | 莫厄特 | 西布朗 | 70万欧元 |
| 07-22 | 比尔比亚 | 帕德博恩 | 免签 |
| 07-14 | 查理-泰勒 | 南安普顿 | 免签 |
| 07-01 | 博比-克拉克 | 萨尔茨堡红牛 | 800万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-08 | 高德迈恩 | 草蜢 | 租借 |
| 09-03 | 欧文-埃姆斯 | 福尔柯克 | 租借 |
| 08-14 | 魏曼 | 切尔滕汉姆 | 免签 |
| 08-06 | 达若内-布朗 | 罗奇代尔 | 租借 |
| 08-02 | 巴斯 | 米尔沃尔 | 免签 |
| 07-27 | 奥斯本 | 斯托克波特郡 | 免签 |
| 07-23 | 杰克-鲁尼 | 波士顿联 | 免签 |
| 07-01 | 埃尔德 | 林肯城 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 穆尔金 | 乌德勒支 | 200万欧元 |
| 02-02 | 斯莫迪奇 | 伊普斯维奇 | 租借 |
| 02-01 | 欧文-埃姆斯 | 德比郡U21 | 未公开 |
| 01-29 | 巴内尔 | 伯恩利U21 | 租借 |
| 01-02 | 弗劳洛 | 门兴格拉德巴赫 | 40万欧元 |
| 01-01 | 桑德森 | 伯明翰 | 40万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 魏曼 | 维也纳快速 | 租借 |
| 01-30 | 杰克-鲁尼 | 波士顿联 | 租借 |
| 01-27 | 布莱克特-泰勒 | 博尔顿流浪者 | 租借 |
| 01-21 | 尼安贝 | 雷丁 | 租借 |
| 01-16 | 埃布-亚当斯 | 朴茨茅斯 | 58万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-20 | 奥唐纳 | 格林斯比 | 租借 |
| 04-01 | 卢特拉 | 斯彭尼穆尔城 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 布里尔顿 | 南安普顿 | 租借 |
| 08-27 | 马克斯-约翰斯顿 | 格拉茨风暴 | 250万欧元 |
| 08-05 | 博比-克拉克 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 |
| 08-05 | 桑德森 | 伯明翰 | 租借 |
| 08-01 | 布鲁斯特 | 谢菲尔德联 | 免签 |
| 07-29 | 奥佐 | 水晶宫 | 租借 |
| 07-25 | 欧文-贝克 | 利物浦U21 | 租借 |
| 07-15 | 帕特里克-阿杰芒 | 夏洛特 | 690万欧元 |
| 07-01 | 巴斯 | 布莱克本流浪者 | 免签 |
| 07-01 | 魏曼 | 布莱克本流浪者 | 免签 |
| 07-01 | 奥唐纳 | 布莱克浦 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 高德迈恩 | 前进之鹰 | 租借 |
| 09-01 | 奥斯本 | 斯托克波特郡 | 租借 |
| 09-01 | 杰克-鲁尼 | 巴恩斯利 | 租借 |
| 08-27 | 达若内-布朗 | 维尔港 | 租借 |
| 07-29 | 巴克胡岑 | 巴罗 | 免签 |
| 07-18 | 华盛顿 | 马特洛克 | 免签 |
| 07-01 | 亨德里克 | 退役 | 未公开 |
| 07-01 | 布拉德利 | 林肯城 | 免签 |
| 07-01 | 福纳 | 北安普顿 | 免签 |
| 07-01 | 彼得斯 | 短暂退役 | 未公开 |
| 07-01 | 卢特拉 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 鲁菲 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 门德斯-莱恩 | 米尔顿凯恩斯 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-28 | 彼得斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 03-07 | 亨德里克 | 自由球员 | 未公开 |
| 02-20 | 鲁菲 | 自由球员 | 未公开 |
| 02-03 | 隆奥斯 | 维京 | 480万欧元 |
| 02-03 | 哈里森-阿姆斯特朗 | 埃弗顿 | 租借 |
| 01-15 | 萨尔韦森 | 维京 | 100万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-31 | 卡欣 | 布莱顿 | 1080万欧元 |
| 01-20 | 詹姆斯-科林斯 | 林肯城 | 免签 |
| 01-06 | 布拉德利 | 韦康比流浪者 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 纳特-菲利普斯 | 利物浦 | 租借 |
| 08-30 | 迈尔斯-哈尼斯 | 伊普斯维奇 | 租借 |
| 08-26 | 奇雷瓦 | 狼队 | 租借 |
| 08-16 | 维德尔-塞特斯特伦 | 尤尔加登 | 180万欧元 |
| 08-07 | 卢特拉 | 卡迪夫城 | 免签 |
| 07-24 | 奥佐 | 水晶宫 | 租借 |
| 07-17 | 埃布-亚当斯 | 卡迪夫城 | 60万欧元 |
| 07-10 | 高德迈恩 | 阿尔克马尔 | 82万欧元 |
| 07-02 | 凯登-杰克逊 | 伊普斯维奇 | 免签 |
| 07-02 | 杰里-耶茨 | 斯旺西 | 租借 |
| 07-01 | 奥斯本 | 谢菲尔德联 | 免签 |
| 07-01 | 达若内-布朗 | 德比郡U21 | 未公开 |
| 07-01 | 布莱克特-泰勒 | 查尔顿 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-14 | 福纳 | 索尔福德城 | 租借 |
| 07-17 | 科里-史密斯 | 剑桥联 | 免签 |
| 07-10 | 怀尔德史密斯 | 西布朗 | 免签 |
| 07-03 | 西布利 | 牛津联 | 免签 |
| 07-01 | 盖尔 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 瓦格霍恩 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 洛奇 | 短暂退役 | 未公开 |
| 07-01 | 霍里哈内 | 巴恩斯利 | 免签 |
2026-10-17 杰克-罗宾逊(来自自由球员,未公开);2026-09-04 比洛卡皮奇(来自自由球员,未公开);2026-09-01 奥佐(来自水晶宫,470万欧元);2026-09-01 穆罕默德-富塞尼(来自圣吉罗斯联合,租借);2026-09-01 卡欣(来自布莱顿,租借)。
博比-克拉克,2026-07从萨尔茨堡红牛加盟,转会费800万欧元。
卡欣,2025-01转会布莱顿,转会费1080万欧元。