懂球帝收录了赫巴尔保甲2024/25赛季的37场比赛(2024-07-23至2025-05-26,有首发阵容的比赛),4胜9平24负,进28球、失64球;共有50名球员出场。
进球最多的是Nabil Makni(9球,其中点球1个)、丁瓦尔德-图兰(3球)、卡博夫(3球,其中点球2个);助攻最多的是kristiyan andonov(2次)、Nabil Makni(2次)。
首发次数最多的是Nabil Makni(28次),戴队长袖标首发最多的是松科夫(2场)。
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 马尔西奥-罗萨 | 21 | 20 | 1 | 3 | |||
| 1 | Petar Debarliev | 11 | 11 | 0 | 1 | |||
| 1 | 科尔特 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 尼古拉耶夫 | 30 | 25 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 55 | Martin Mihaylov队长 | 17 | 17 | 0 | 2 | |||
| 98 | 马尔克洛 | 16 | 14 | 2 | 3 | |||
| 33 | 松科夫队长 | 15 | 15 | 0 | 2 | |||
| 29 | 泽比奇 | 15 | 15 | 0 | 3 | |||
| 20 | 米洛斯-彼得罗维奇 | 15 | 13 | 2 | 4 | |||
| 18 | 特尔齐耶夫 | 15 | 13 | 2 | 3 | |||
| 27 | 马赞队长 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 帕夫莱克 | 10 | 8 | 2 | 1 | |||
| 23 | Kaloyan Pehlivanov | 10 | 8 | 2 | 2 | |||
| 17 | 布迪诺夫 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||
| 24 | 法塔希 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
| 18 | Omar Pasagic | 2 | 1 | 1 | ||||
| 88 | Josué Ntoya | 1 | 1 | 0 | ||||
| 19 | 维多维奇 | 1 | 0 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 彭切夫 | 31 | 26 | 5 | 1 | 4 | ||
| 11 | 武科维奇 | 24 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 15 | 威廉-丰克 | 18 | 17 | 1 | 1 | 4 | ||
| 88 | 加马科夫 | 15 | 11 | 4 | 5 | |||
| 7 | 兹本 | 14 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | |
| 77 | 约汉-恩济 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 88 | Iliya Rusinov | 12 | 7 | 5 | 1 | |||
| 14 | 扬科-安格洛夫 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 19 | Georgi Staykov | 10 | 6 | 4 | 2 | |||
| 77 | 查瓦尔 | 10 | 1 | 9 | 2 | |||
| 55 | 武科亚 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 20 | 布尔坦 | 4 | 4 | 0 | 1 | |||
| 18 | 坎科拉 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 84 | Stiliyan Tisovski | 2 | 0 | 2 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | kristiyan andonov | 11 | 1 | 10 | 2 | |||
| 4 | kostadin velchev | 6 | 2 | 4 | ||||
| 17 | nikolay metanov | 1 | 1 | 0 | ||||
| 10 | christian ganev | 1 | 1 | 0 | ||||
| 88 | josue ntoya | 1 | 1 | 0 |
口径:懂球帝收录了首发阵容的37场比赛,出场 = 首发 + 替补登场,进球含点球不含乌龙;号码、位置取出场次数最多的那个。不是官方注册名单。