懂球帝收录了拉尤宁CF西协乙2023/24赛季的29场比赛(2023-09-17至2024-05-05,有首发阵容的比赛),12胜4平13负,进29球、失30球;共有30名球员出场。
进球最多的是阿尔韦托-萨利多(4球)、托莱梅斯(4球)、米格尔-加西亚(2球)。
首发次数最多的是Javi Grillo(26次)。
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 德拉卡尔萨达 | 25 | 25 | 0 | ||||
| 0 | Nico Chenu | 4 | 4 | 0 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 蒙蒂 | 26 | 24 | 2 | 2 | 6 | ||
| 0 | Juampe | 24 | 22 | 2 | 1 | 2 | ||
| 0 | 卡萨多 | 17 | 17 | 0 | ||||
| 0 | Jorge García | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0 | 金迪米尔 | 12 | 12 | 0 | ||||
| 0 | 埃克托-马丁内斯 | 12 | 12 | 0 | 2 | |||
| 0 | Walter Navarro | 12 | 11 | 1 | 3 | |||
| 0 | Sergi Valls | 8 | 5 | 3 | 1 | |||
| 0 | Adrián Aguirre | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
| 0 | Iván Casado | 2 | 2 | 0 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Javi Grillo | 26 | 26 | 0 | 2 | 8 | ||
| 0 | 路易斯-卡斯蒂略 | 22 | 7 | 15 | 2 | 2 | ||
| 0 | Tato | 21 | 15 | 6 | 5 | |||
| 0 | Sergio León | 15 | 11 | 4 | 1 | 5 | ||
| 0 | Álvaro | 13 | 13 | 0 | 1 | |||
| 0 | Pitu | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||
| 0 | Adri Ruiz | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||
| 0 | 阿尔瓦罗-穆尼斯 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 0 | Santi | 4 | 1 | 3 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 戴维-佛朗哥 | 26 | 10 | 16 | 5 | |||
| 0 | Mario Sánchez | 20 | 8 | 12 | 2 | 1 | ||
| 0 | 阿德里-费雷尔 | 16 | 7 | 9 | 4 | |||
| 0 | Iván Aguilar | 14 | 10 | 4 | 1 | 2 | ||
| 0 | 弗兰-努涅斯 | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 | ||
| 0 | 阿尔韦托-萨利多 | 13 | 12 | 1 | 4 | |||
| 0 | 托莱梅斯 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||
| 0 | 米格尔-加西亚 | 11 | 11 | 0 | 2 | 3 | ||
| 0 | 巴伦古素 | 11 | 4 | 7 | 1 |
口径:懂球帝收录了首发阵容的29场比赛,出场 = 首发 + 替补登场,进球含点球不含乌龙;号码、位置取出场次数最多的那个。不是官方注册名单。