懂球帝收录了穆苏克鲁纳厄瓜甲2023赛季的30场比赛(2023-02-26至2023-12-03,有首发阵容的比赛),8胜8平14负,进28球、失44球;共有34名球员出场。
进球最多的是Diego Ledesma(7球)、塞尔希奥-冈萨雷斯(6球)、法昆多-里韦罗(3球,其中点球1个);助攻最多的是吉米-埃文斯(4次)、贝莱斯(3次)。
首发次数最多的是塞尔希奥-冈萨雷斯(26次),戴队长袖标首发最多的是法昆多-里韦罗(7场)。
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 皮诺斯队长 | 22 | 21 | 1 | 3 | 1 | ||
| 92 | Adonnis Pabón | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 蒙塔尼奥 | 27 | 24 | 3 | 8 | 1 | ||
| 24 | 莫纳加 | 22 | 14 | 8 | 1 | 5 | 1 | |
| 28 | 法昆多-里韦罗队长 | 21 | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 29 | Rody Zambrano | 21 | 16 | 5 | 2 | 7 | 1 | |
| 2 | 格瓦拉队长 | 20 | 20 | 0 | 5 | 1 | ||
| 20 | Darwin Quilumba队长 | 18 | 13 | 5 | 7 | |||
| 13 | Marco Carrasco | 14 | 9 | 5 | 2 | 3 | ||
| 5 | 富兰克林-卡拉瓦利 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
| 19 | 科罗索 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||
| 37 | José Luis Quiñones | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 贝莱斯队长 | 26 | 20 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| 26 | 让-埃斯塔西奥 | 23 | 18 | 5 | 4 | |||
| 33 | 特利斯 | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 70 | 博尔哈 | 15 | 4 | 11 | 1 | 2 | ||
| 16 | 塞尔希奥-金特罗 | 10 | 5 | 5 | 2 | |||
| 93 | 奥索里奥 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||
| 8 | Arnaldo Zambrano | 7 | 6 | 1 | 1 | |||
| 6 | 纳萨雷诺 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||
| 36 | Jonathan Capuz | 1 | 0 | 1 | ||||
| 15 | Ariel Alcívar | 1 | 0 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 塞尔希奥-冈萨雷斯 | 30 | 26 | 4 | 6 | 3 | 5 | |
| 7 | 吉米-埃文斯 | 27 | 22 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 9 | Diego Ledesma | 26 | 16 | 10 | 7 | 1 | 3 | |
| 10 | Bagner Delgado队长 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 23 | 维尔特-阿约维 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||
| 90 | 比利亚格拉 | 9 | 1 | 8 | 1 | |||
| 39 | William Ocles | 7 | 2 | 5 | ||||
| 11 | 马科斯-梅希亚 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 11 | 恩佐-费尔南德斯 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 22 | Gustavo Guerreño | 3 | 1 | 2 | ||||
| 11 | ariel enzo fernandez | 1 | 1 | 0 | ||||
| 29 | Óscar Jaramillo | 1 | 0 | 1 |
口径:懂球帝收录了首发阵容的30场比赛,出场 = 首发 + 替补登场,进球含点球不含乌龙;号码、位置取出场次数最多的那个。不是官方注册名单。