懂球帝收录了邓迪FC苏超2012/13赛季的38场比赛(2012-08-04至2013-05-18,有首发阵容的比赛),7胜9平22负,进28球、失66球;共有30名球员出场。
进球最多的是康罗伊(6球,其中点球3个)、约翰-拜尔德(4球)、Mark Stewart(3球)。
首发次数最多的是吉姆-麦卡利斯特(38次)。
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道格拉斯 | 30 | 30 | 0 | 1 | |||
| 45 | Steve Simonsen | 8 | 8 | 0 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 戴维森 | 36 | 35 | 1 | 1 | 10 | ||
| 2 | 加里-欧文 | 34 | 34 | 0 | 6 | 1 | ||
| 17 | 贝内迪克特斯 | 27 | 24 | 3 | 1 | 7 | ||
| 18 | 加拉格尔 | 24 | 24 | 0 | 4 | 1 | ||
| 3 | Matt Lockwood | 23 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 25 | 托什内 | 23 | 20 | 3 | 1 | |||
| 26 | 伊斯顿 | 17 | 17 | 0 | 2 | |||
| 21 | Davide Grassi | 11 | 10 | 1 | ||||
| 5 | N. McGregor | 5 | 5 | 0 | ||||
| 32 | James Thomson | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 约翰-拜尔德 | 37 | 29 | 8 | 4 | 3 | ||
| 24 | 西尼 | 24 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 27 | Mark Stewart | 15 | 5 | 10 | 3 | |||
| 15 | Steven Milne | 14 | 11 | 3 | 1 | |||
| 23 | 博伊尔 | 9 | 1 | 8 | ||||
| 9 | 芬尼根 | 8 | 1 | 7 | 1 | |||
| 46 | Don Cowan | 2 | 0 | 2 | ||||
| 47 | Andy Barrowman | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 14 | 麦金托什 | 1 | 0 | 1 |
口径:懂球帝收录了首发阵容的38场比赛,出场 = 首发 + 替补登场,进球含点球不含乌龙;号码、位置取出场次数最多的那个。不是官方注册名单。