截至2026年10月24日,中乙2026赛季射手榜刘子铭(厦门飞鹭)以14球排名第一,李彪(湖北青年星)11球、王博文(南通海门珂缔缘)10球紧随其后。
助攻榜方面,栾程(U21)(深圳二零二八)以10次助攻排名第一。
球队方面,上海海港B队进44球最多,大连可为只丢17球、失球最少。
红黄牌方面,辛鸿俊(广东铭途)和邓嘉俊(北京理工)吃到8张黄牌,并列最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列;赛季进行中,每 6 小时更新一次。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘子铭 | 厦门飞鹭 | 14 |
| 2 | 李彪 | 湖北青年星 | 11 |
| 3 | 王博文 | 南通海门珂缔缘 | 10 |
| 3 | 刘宇杰 | 贵州贵阳竞技 | 10 |
| 3 | 温钧翔(U21) | 上海海港B队 | 10 |
| 6 | 陈佳奇 | 青岛红狮 | 9 |
| 6 | 孙越 | 江西庐山 | 9 |
| 8 | 张达驰 | 大连可为 | 8 |
| 8 | 杨黔东(U21) | 上海海港B队 | 8 |
| 10 | 艾沙江-库尔班 | 山西崇德荣海 | 7 |
| 10 | 温家龙 | 湖北青年星 | 7 |
| 10 | 吴宇航 | 杭州临平吴越 | 7 |
| 10 | 邓淳泽 | 山东泰山B队 | 7 |
| 10 | 姚兴(U21) | 杭州临平吴越 | 7 |
| 10 | 姜文璟(U21) | 深圳二零二八 | 7 |
| 16 | 阎格 | 南通海门珂缔缘 | 6 |
| 16 | 帕尔曼江-克尤木 | 山西崇德荣海 | 6 |
| 16 | 孔荫权 | 贵州贵阳竞技 | 6 |
| 16 | 李卓轩 | 广州蒲公英 | 6 |
| 16 | 闫恒烨 | 山东泰山B队 | 6 |
| 16 | 骆安琪(U21) | 赣州瑞狮 | 6 |
| 22 | 李圣龙 | 上海海港B队 | 5 |
| 22 | 陈祥煜 | 山西崇德荣海 | 5 |
| 22 | 李佳珩 | 温州 | 5 |
| 22 | 依米然-伊布拉音(U21) | 大连英博B队 | 5 |
| 22 | 卡哈尔曼-阿不都克力木 | 赣州瑞狮 | 5 |
| 22 | 王梓洋(U21) | 深圳二零二八 | 5 |
| 22 | 古志伟 | 广东铭途 | 5 |
| 22 | 王子皓(U21) | 北京理工 | 5 |
| 22 | 黎乐航(U21) | 深圳二零二八 | 5 |
| 31 | 葛宇翔 | 大连可为 | 4 |
| 31 | 陈科睿 | 兰州陇原竞技 | 4 |
| 31 | 蔡明民 | 广东铭途 | 4 |
| 31 | 张延军 | 江西庐山 | 4 |
| 31 | 文达 | 上海赛更达 | 4 |
| 31 | 逯文涛 | 贵州贵阳竞技 | 4 |
| 31 | 艾孜买提-凯萨尔(U21) | 成都蓉城B队 | 4 |
| 31 | 努尔亚森-买买提(U21) | 长春喜都 | 4 |
| 31 | 靖宽杰(U21) | 大连英博B队 | 4 |
| 31 | 李沛霖(U21) | 深圳二零二八 | 4 |
| 31 | 黄梓舜(U21) | 深圳二零二八 | 4 |
| 31 | 王宇轩(U21) | 山东泰山B队 | 4 |
| 31 | 钟文泽(U21) | 广东铭途 | 4 |
| 31 | 马明伟(U21) | 大连英博B队 | 4 |
| 45 | 逄志泉 | 泰安天贶 | 3 |
| 45 | 张一 | 上海赛更达 | 3 |
| 45 | 李波洋 | 赣州瑞狮 | 3 |
| 45 | 卢城河 | 厦门飞鹭 | 3 |
| 45 | 巫林峰 | 山西崇德荣海 | 3 |
| 45 | 何统帅 | 杭州临平吴越 | 3 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栾程(U21) | 深圳二零二八 | 10 |
| 2 | 刘子铭 | 厦门飞鹭 | 8 |
| 3 | 何统帅 | 杭州临平吴越 | 6 |
| 3 | 高翊轩 | 泰安天贶 | 6 |
| 5 | 迪力夏提-阿布力米提 | 大连可为 | 5 |
| 5 | 廖重九 | 贵州贵阳竞技 | 5 |
| 5 | 孔荫权 | 贵州贵阳竞技 | 5 |
| 5 | 李佳奇 | 上海海港B队 | 5 |
| 5 | 骆安琪(U21) | 赣州瑞狮 | 5 |
| 10 | 潘昱辰 | 兰州陇原竞技 | 4 |
| 10 | 蔡明民 | 广东铭途 | 4 |
| 10 | 巫林峰 | 山西崇德荣海 | 4 |
| 10 | 张辉 | 山西崇德荣海 | 4 |
| 10 | 帕尔曼江-克尤木 | 山西崇德荣海 | 4 |
| 10 | 郑圣雄 | 贵州贵阳竞技 | 4 |
| 10 | 范芮玮 | 广州蒲公英 | 4 |
| 10 | 张宪兵 | 大连可为 | 4 |
| 10 | 李佳豪 | 江西庐山 | 4 |
| 10 | 佧米然-哈力穆拉提 | 泰安天贶 | 4 |
| 10 | 王梓洋(U21) | 深圳二零二八 | 4 |
| 10 | 夏晓曦(U21) | 武汉三镇B队 | 4 |
| 10 | 程艺 | 南通海门珂缔缘 | 4 |
| 10 | 张俊杰(U21) | 上海海港B队 | 4 |
| 10 | 和康华(U21) | 山东泰山B队 | 4 |
| 10 | 木扎帕尔-吾布卡生(U21) | 大连英博B队 | 4 |
| 10 | 李漠雨(U21) | 成都蓉城B队 | 4 |
| 10 | 张城骥(U21) | 湖北青年星 | 4 |
| 28 | 王昊智 | 贵州贵阳竞技 | 3 |
| 28 | 郭毅 | 湖北青年星 | 3 |
| 28 | 葛宇翔 | 大连可为 | 3 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛鸿俊 | 广东铭途 | 8 |
| 1 | 邓嘉俊 | 北京理工 | 8 |
| 3 | 韩天麟 | 温州 | 7 |
| 3 | 赵文哲 | 温州 | 7 |
| 3 | 阿布都合力力-吾斯曼江 | 青岛红狮 | 7 |
| 6 | 马冲冲 | 贵州贵阳竞技 | 6 |
| 6 | 陈科睿 | 兰州陇原竞技 | 6 |
| 6 | 聂傲双 | 湖北青年星 | 6 |
| 6 | 迪力夏提-阿布力米提 | 大连可为 | 6 |
| 6 | 高天语 | 杭州临平吴越 | 6 |
| 6 | 戴博伟 | 青岛红狮 | 6 |
| 6 | 佧米然-哈力穆拉提 | 泰安天贶 | 6 |
| 6 | 么雪健 | 泰安天贶 | 6 |
| 6 | 卡哈尔曼-阿不都克力木 | 赣州瑞狮 | 6 |
| 6 | 喻浩桢 | 赣州瑞狮 | 6 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈申吉 | 上海赛更达 | 2 |
| 1 | 邓嘉杰 | 青岛红狮 | 2 |
| 3 | 潘昱辰 | 兰州陇原竞技 | 1 |
| 3 | 李鑫 | 上海赛更达 | 1 |
| 3 | 张裕碹 | 厦门飞鹭 | 1 |
| 3 | 刘子铭 | 厦门飞鹭 | 1 |
| 3 | 齐丹 | 南通海门珂缔缘 | 1 |
| 3 | 刘逸 | 大连英博B队 | 1 |
| 3 | 王鹏 | 大连可为 | 1 |
| 3 | 石一毅 | 上海赛更达 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 上海海港B队 | 44 |
| 2 | 深圳二零二八 | 39 |
| 3 | 山东泰山B队 | 37 |
| 4 | 贵州贵阳竞技 | 36 |
| 5 | 厦门飞鹭 | 35 |
| 6 | 南通海门珂缔缘 | 34 |
| 7 | 湖北青年星 | 33 |
| 7 | 山西崇德荣海 | 33 |
| 9 | 杭州临平吴越 | 30 |
| 10 | 泰安天贶 | 29 |
| 11 | 大连可为 | 28 |
| 11 | 江西庐山 | 28 |
| 11 | 大连英博B队 | 28 |
| 14 | 广东铭途 | 27 |
| 14 | 广州蒲公英 | 27 |
| 16 | 北京理工 | 26 |
| 17 | 武汉三镇B队 | 25 |
| 17 | 上海赛更达 | 25 |
| 17 | 青岛红狮 | 25 |
| 20 | 赣州瑞狮 | 23 |
| 21 | 成都蓉城B队 | 22 |
| 22 | 长春喜都 | 21 |
| 23 | 兰州陇原竞技 | 18 |
| 23 | 温州 | 18 |
| 名次 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 1 | 大连可为 | 17 |
| 2 | 山西崇德荣海 | 19 |
| 3 | 兰州陇原竞技 | 21 |
| 4 | 广东铭途 | 23 |
| 4 | 贵州贵阳竞技 | 23 |
| 6 | 江西庐山 | 24 |
| 6 | 山东泰山B队 | 24 |
| 8 | 大连英博B队 | 25 |
| 8 | 上海海港B队 | 25 |
| 10 | 泰安天贶 | 26 |
| 10 | 南通海门珂缔缘 | 26 |
| 12 | 湖北青年星 | 27 |
| 13 | 青岛红狮 | 28 |
| 14 | 武汉三镇B队 | 29 |
| 15 | 深圳二零二八 | 30 |
| 16 | 长春喜都 | 31 |
| 16 | 厦门飞鹭 | 31 |
| 18 | 成都蓉城B队 | 32 |
| 18 | 温州 | 32 |
| 20 | 广州蒲公英 | 33 |
| 21 | 杭州临平吴越 | 34 |
| 22 | 赣州瑞狮 | 39 |
| 23 | 上海赛更达 | 45 |
| 24 | 北京理工 | 47 |
截至2026年10月24日,中乙2026赛季射手榜第一是刘子铭(厦门飞鹭),打进14球。
截至2026年10月24日,中乙2026赛季助攻榜第一是栾程(U21)(深圳二零二八),10次助攻。
截至2026年10月24日,上海海港B队进44球最多;失球最少的是大连可为,丢17球。
截至2026年10月24日,刘子铭(厦门飞鹭)在中乙2026赛季打进14球,排名射手榜第1。
截至2026年10月24日,李彪(湖北青年星)在中乙2026赛季打进11球,排名射手榜第2。
截至2026年10月24日,王博文(南通海门珂缔缘)在中乙2026赛季打进10球,排名射手榜第3(并列)。