中冠2024赛季已经结束,依米然-伊布拉音(U21)(黔西南栩烽棠)以10球排名射手榜第一,王志远(U21)(深圳二零二八)9球、木哈买提(U21)(新疆雪域天成)9球紧随其后。
球队方面,深圳二零二八进40球最多,广西布山和深圳吉祥只丢1球、失球最少。
红黄牌方面,刘嘉伟(江苏南房东晟)吃到7张黄牌,最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 依米然-伊布拉音(U21) | 黔西南栩烽棠 | 10 |
| 2 | 王志远(U21) | 深圳二零二八 | 9 |
| 2 | 木哈买提(U21) | 新疆雪域天成 | 9 |
| 4 | 谭天澄 | 淄博主场 | 8 |
| 4 | 麦尔旦-麦麦提 | 黔西南栩烽棠 | 8 |
| 4 | 黎乐航(U21) | 深圳二零二八 | 8 |
| 7 | 马栋梁 | 山西龙城人 | 7 |
| 7 | 张智超 | 曲靖宜步 | 7 |
| 7 | 李果 | 厦门鹭建天成 | 7 |
| 7 | 艾克拜尔-吾斯曼(U21) | 新疆雪域天成 | 7 |
| 7 | 魏祥鑫 | 广东铭途 | 7 |
| 12 | 谭想 | 厦门壹零贰陆 | 6 |
| 12 | 张旭 | 昆明城市 | 6 |
| 12 | 陈骏州 | 昆明城市 | 6 |
| 15 | 张越 | 厦门壹零贰陆 | 5 |
| 15 | 梁欢 | 贵州筑城竞技 | 5 |
| 15 | 李宪涛 | 汕头抽象 | 5 |
| 15 | 孔荫权 | 贵州筑城竞技 | 5 |
| 15 | 李宇佳 | 山西太理毅大 | 5 |
| 15 | 谢尔扎提-阿不拉江(U21) | 新疆雪域天成 | 5 |
| 21 | 王啸 | 贵州筑城竞技 | 4 |
| 21 | 渠成 | 江苏南房东晟 | 4 |
| 21 | 李浩文 | 上海三菱重工 | 4 |
| 21 | 李鑫 | 贵州筑城竞技 | 4 |
| 21 | 钟纪宇 | 厦门壹零贰陆 | 4 |
| 21 | 魏景星 | 黔西南栩烽棠 | 4 |
| 21 | 谭振宇 | 曲靖宜步 | 4 |
| 21 | 艾散-喀迪尔 | 长春喜都 | 4 |
| 21 | 额里布格-恰格次力 | 广西布山 | 4 |
| 21 | 刘尧 | 厦门鹭建天成 | 4 |
| 21 | 艾克赛-图尔贡 | 新疆领梦者 | 4 |
| 21 | 赵奕豪 | 曲靖宜步 | 4 |
| 21 | 伊尔番-图尔荪江 | 陕西西北青年人 | 4 |
| 21 | 方凯瑞(U21) | 广东铭途 | 4 |
| 21 | 李泽文 | 山西太理毅大 | 4 |
| 21 | 黄梓舜(U21) | 深圳二零二八 | 4 |
| 37 | 鞠枫 | 山西龙城人 | 3 |
| 37 | 王鑫 | 长春喜都 | 3 |
| 37 | 马俊 | 江苏南房东晟 | 3 |
| 37 | 石一毅 | 贵州筑城竞技 | 3 |
| 37 | 孙睿 | 陕西西北青年人 | 3 |
| 37 | 王君 | 上海三菱重工 | 3 |
| 37 | 秦涛 | 陕西陕安 | 3 |
| 37 | 陆天明 | 昆明城市 | 3 |
| 37 | 杨悠仙 | 广州安华 | 3 |
| 37 | 张帅 | 榆林天骄 | 3 |
| 37 | 樊孝斌 | 武汉联镇 | 3 |
| 37 | 张宪兵 | 青海昆仑 | 3 |
| 37 | 曹朕铨 | 广西布山 | 3 |
| 37 | 赵冉 | 长春喜都 | 3 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘嘉伟 | 江苏南房东晟 | 7 |
| 2 | 陈日金 | 广东铭途 | 5 |
| 3 | 王君 | 武汉联镇 | 4 |
| 3 | 王鑫 | 长春喜都 | 4 |
| 3 | 王通 | 长春喜都 | 4 |
| 3 | 徐安邦 | 厦门壹零贰陆 | 4 |
| 3 | 夏奥 | 山西龙城人 | 4 |
| 3 | 谭振宇 | 曲靖宜步 | 4 |
| 3 | 李尚霖 | 山西龙城人 | 4 |
| 3 | 和董董 | 曲靖宜步 | 4 |
| 3 | 刘宝川 | 淄博主场 | 4 |
| 3 | 王世豪 | 青海昆仑 | 4 |
| 3 | 伊尔番-图尔荪江 | 陕西西北青年人 | 4 |
| 3 | 黄佳冉 | 山西太理毅大 | 4 |
| 3 | 麦尔旦江-马木提(U21) | 新疆雪域天成 | 4 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麦吾兰-买买吐逊(U21) | 新疆雪域天成 | 2 |
| 2 | 唐淼 | 江苏南房东晟 | 1 |
| 2 | 王昱星 | 陕西西北青年人 | 1 |
| 2 | 鞠枫 | 山西龙城人 | 1 |
| 2 | 李重挺 | 宁夏平罗恒利 | 1 |
| 2 | 邢瑜 | 重庆春蕾 | 1 |
| 2 | 杨磊 | 江苏南房东晟 | 1 |
| 2 | 王存 | 南京铁虎河海 | 1 |
| 2 | 徐磊 | 山西太理毅大 | 1 |
| 2 | 杨磊 | 重庆春蕾 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳二零二八 | 40 |
| 2 | 广东铭途 | 33 |
| 3 | 新疆雪域天成 | 30 |
| 4 | 贵州筑城竞技 | 25 |
| 5 | 曲靖宜步 | 24 |
| 5 | 江苏南房东晟 | 24 |
| 7 | 厦门壹零贰陆 | 23 |
| 8 | 山西龙城人 | 22 |
| 8 | 淄博主场 | 22 |
| 10 | 长春喜都 | 21 |
| 10 | 昆明城市 | 21 |
| 12 | 黔西南栩烽棠 | 19 |
| 13 | 广西联合 | 17 |
| 13 | 上海三菱重工 | 17 |
| 15 | 青海昆仑 | 16 |
| 15 | 山西太理毅大 | 16 |
| 17 | 汕头抽象 | 15 |
| 17 | 榆林天骄 | 15 |
| 19 | 武汉联镇 | 14 |
| 19 | 广州安华 | 14 |
| 21 | 陕西西北青年人 | 13 |
| 22 | 厦门鹭建天成 | 11 |
| 22 | 新疆丝路雄鹰 | 11 |
| 24 | 广西布山 | 10 |
| 24 | 贵州村超开大 | 10 |
| 24 | 平江之星天岳勇 | 10 |
| 27 | 重庆春蕾 | 9 |
| 28 | 新疆领梦者 | 8 |
| 28 | 江苏新梦想 | 8 |
| 28 | 云南金达莱 | 8 |
| 31 | 延边体校 | 7 |
| 31 | 青岛五月的风 | 7 |
| 33 | 深圳吉祥 | 6 |
| 33 | 宁夏平罗恒利 | 6 |
| 33 | 陕西陕安 | 6 |
| 33 | 青岛追风少年 | 6 |
| 33 | 上海同济 | 6 |
| 33 | 烟台睿翔 | 6 |
| 33 | 南京铁虎河海 | 6 |
| 33 | 三亚众弘 | 6 |
| 33 | 菏泽曹州 | 6 |
| 42 | 重庆犇骉 | 5 |
| 42 | 营口超越 | 5 |
| 44 | 邯郸人 | 4 |
| 44 | 深圳胜青海王金樽 | 4 |
| 44 | 兰州海陆 | 4 |
| 44 | 山西娄烦翔宇 | 4 |
| 44 | 雄安之光 | 4 |
| 44 | 上海赛更达 | 4 |
| 44 | 武汉小马过河 | 4 |
| 44 | 石家庄踢球者 | 4 |
| 44 | 山东球探 | 4 |
| 44 | 南京雨莘 | 4 |
| 44 | 泉州青工 | 4 |
| 44 | 宁夏方众 | 4 |
| 44 | 广州蜀地红 | 4 |
| 57 | 内蒙古草上飞 | 3 |
| 57 | 武汉聚星闪耀 | 3 |
| 57 | 宁波奉化海威金岛 | 3 |
| 60 | 重庆长寿润麒 | 2 |
| 60 | 重庆两江瀚达 | 2 |
| 60 | 淄博大齐 | 2 |
| 60 | 长乐金刚腿 | 2 |
| 64 | 广西邕城 | 1 |
| 64 | 上海幸运星闵中 | 1 |
| 64 | 黔东南苗岭 | 1 |
| 64 | 西安高新易联 | 1 |
| 名次 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 1 | 广西布山 | 1 |
| 1 | 深圳吉祥 | 1 |
| 3 | 陕西陕安 | 3 |
| 3 | 雄安之光 | 3 |
| 3 | 南京雨莘 | 3 |
| 3 | 榆林天骄 | 3 |
| 3 | 新疆丝路雄鹰 | 3 |
| 8 | 青岛五月的风 | 4 |
| 8 | 重庆长寿润麒 | 4 |
| 8 | 广州蜀地红 | 4 |
| 8 | 南京铁虎河海 | 4 |
| 12 | 上海三菱重工 | 5 |
| 12 | 重庆犇骉 | 5 |
| 12 | 重庆春蕾 | 5 |
| 12 | 重庆两江瀚达 | 5 |
| 12 | 新疆领梦者 | 5 |
| 12 | 沈阳辉跃 | 5 |
| 18 | 宁波奉化海威金岛 | 6 |
| 18 | 兰州海陆 | 6 |
| 18 | 广西联合 | 6 |
| 18 | 昆明城市 | 6 |
| 18 | 云南金达莱 | 6 |
| 18 | 山东球探 | 6 |
| 18 | 深圳胜青海王金樽 | 6 |
| 18 | 贵州村超开大 | 6 |
| 18 | 长春喜都 | 6 |
| 27 | 西安高新易联 | 7 |
| 27 | 菏泽曹州 | 7 |
| 27 | 上海幸运星闵中 | 7 |
| 27 | 江苏南房东晟 | 7 |
| 31 | 武汉小马过河 | 8 |
| 31 | 营口超越 | 8 |
| 31 | 淄博大齐 | 8 |
| 31 | 烟台睿翔 | 8 |
| 31 | 广东铭途 | 8 |
| 31 | 长乐金刚腿 | 8 |
| 37 | 深圳二零二八 | 9 |
| 37 | 青岛追风少年 | 9 |
| 37 | 广州安华 | 9 |
| 37 | 泉州青工 | 9 |
| 37 | 厦门鹭建天成 | 9 |
| 37 | 南宁青年人 | 9 |
| 37 | 厦门壹零贰陆 | 9 |
| 44 | 山西娄烦翔宇 | 10 |
| 44 | 甘南九二联 | 10 |
| 44 | 宁夏平罗恒利 | 10 |
| 44 | 上海赛更达 | 10 |
| 44 | 江苏新梦想 | 10 |
| 44 | 延边体校 | 10 |
| 50 | 黔西南栩烽棠 | 11 |
| 51 | 青海昆仑 | 12 |
| 51 | 三亚众弘 | 12 |
| 51 | 武汉联镇 | 12 |
| 51 | 宁夏方众 | 12 |
| 55 | 平江之星天岳勇 | 13 |
| 55 | 石家庄踢球者 | 13 |
| 57 | 淄博主场 | 15 |
| 57 | 陕西西北青年人 | 15 |
| 59 | 邯郸人 | 16 |
| 59 | 曲靖宜步 | 16 |
| 59 | 上海同济 | 16 |
| 62 | 内蒙古草上飞 | 17 |
| 62 | 山西龙城人 | 17 |
| 62 | 新疆雪域天成 | 17 |
| 62 | 贵州筑城竞技 | 17 |
| 66 | 汕头抽象 | 18 |
| 67 | 海南双玉 | 19 |
| 68 | 黔东南苗岭 | 22 |
| 69 | 山西太理毅大 | 23 |
| 70 | 广西邕城 | 24 |
| 70 | 武汉聚星闪耀 | 24 |
中冠2024赛季射手榜第一是依米然-伊布拉音(U21)(黔西南栩烽棠),打进10球(最终排名)。
深圳二零二八进40球最多;失球最少的是广西布山和深圳吉祥,丢1球。
依米然-伊布拉音(U21)(黔西南栩烽棠)在中冠2024赛季打进10球,排名射手榜第1。
王志远(U21)(深圳二零二八)在中冠2024赛季打进9球,排名射手榜第2(并列)。
木哈买提(U21)(新疆雪域天成)在中冠2024赛季打进9球,排名射手榜第2(并列)。