世俱杯2025赛季已经结束,4名球员(迪马利亚、吉拉西、马科斯-莱昂纳多等)以4球并列射手榜第一。
助攻榜方面,恩佐-费尔南德斯(切尔西)以3次助攻排名第一。
球队方面,切尔西进17球最多,蒙特雷、河床和博塔弗戈只丢3球、失球最少。
红黄牌方面,凯塞多(切尔西)和科尔威尔(切尔西)吃到3张黄牌,并列最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迪马利亚 | 本菲卡 | 4 |
| 1 | 吉拉西 | 多特蒙德 | 4 |
| 1 | 马科斯-莱昂纳多 | 利雅得新月 | 4 |
| 1 | 贡萨洛-加西亚 | 皇家马德里 | 4 |
| 5 | 哈里-凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 5 | 法比安-鲁伊斯 | 巴黎圣日耳曼 | 3 |
| 5 | 贝尔泰拉梅 | 蒙特雷 | 3 |
| 5 | 哈兰德 | 曼城 | 3 |
| 5 | 福登 | 曼城 | 3 |
| 5 | 佩德罗-内托 | 切尔西 | 3 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 3 |
| 5 | 韦萨姆-阿布-阿里 | 开罗国民 | 3 |
| 5 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 5 | 奥利塞 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 5 | 若昂-佩德罗 | 切尔西 | 3 |
| 5 | 伊尔迪兹 | 尤文图斯 | 3 |
| 17 | 托马斯-穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 17 | 京多安 | 曼城 | 2 |
| 17 | 金斯利-科曼 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 17 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 2 |
| 17 | 雷内尔斯 | 马梅洛迪日落 | 2 |
| 17 | 巴尔韦德 | 皇家马德里 | 2 |
| 17 | 劳塔罗-马丁内斯 | 国际米兰 | 2 |
| 17 | 阿什拉夫 | 巴黎圣日耳曼 | 2 |
| 17 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 2 |
| 17 | 梅伦铁尔 | 博卡青年 | 2 |
| 17 | 穆阿尼 | 尤文图斯 | 2 |
| 17 | 保利尼奥 | 帕尔梅拉斯 | 2 |
| 17 | 巴雷罗 | 本菲卡 | 2 |
| 17 | 弗朗西斯科-孔塞桑 | 尤文图斯 | 2 |
| 17 | 多库 | 曼城 | 2 |
| 17 | 伊戈尔-热苏斯 | 博塔弗戈 | 2 |
| 17 | 埃尔库莱斯 | 弗鲁米嫩塞 | 2 |
| 17 | 巴勃罗-巴里奥斯 | 马德里竞技 | 2 |
| 17 | 若昂-内维斯 | 巴黎圣日耳曼 | 2 |
| 17 | 奥莫罗迪翁 | 波尔图 | 2 |
| 17 | 华莱士-扬 | 弗拉门戈 | 2 |
| 38 | 梅西 | 迈阿密国际 | 1 |
| 38 | 拉莫斯 | 蒙特雷 | 1 |
| 38 | 苏亚雷斯 | 迈阿密国际 | 1 |
| 38 | 维特塞尔 | 马德里竞技 | 1 |
| 38 | 卡诺 | 弗鲁米嫩塞 | 1 |
| 38 | 奥塔门迪 | 本菲卡 | 1 |
| 38 | 达尼洛 | 弗拉门戈 | 1 |
| 38 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 1 |
| 38 | 库利巴利 | 利雅得新月 | 1 |
| 38 | 赫苏斯-科罗纳 | 蒙特雷 | 1 |
| 38 | 奥尼西沃 | 萨尔茨堡红牛 | 1 |
| 38 | 鲁斯纳克 | 西雅图海湾人 | 1 |
| 38 | 巴塔利亚 | 博卡青年 | 1 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恩佐-费尔南德斯 | 切尔西 | 3 |
| 2 | 若日尼奥 | 弗拉门戈 | 2 |
| 2 | 阿库尼亚 | 河床 | 2 |
| 2 | 奥利弗-托雷斯 | 蒙特雷 | 2 |
| 2 | 金斯利-科曼 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 2 | 鲁本-内维斯 | 利雅得新月 | 2 |
| 2 | 阿什拉夫 | 巴黎圣日耳曼 | 2 |
| 2 | 克瓦拉茨赫利亚 | 巴黎圣日耳曼 | 2 |
| 2 | 帕尔默 | 切尔西 | 2 |
| 2 | 柯克曲 | 本菲卡 | 2 |
| 2 | 阿德耶米 | 多特蒙德 | 2 |
| 2 | 贡萨洛-普拉塔 | 弗拉门戈 | 2 |
| 2 | 凯夫伦-图拉姆 | 尤文图斯 | 2 |
| 2 | 奥利塞 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 2 | 巴尔科拉 | 巴黎圣日耳曼 | 2 |
| 2 | 里奥斯 | 帕尔梅拉斯 | 2 |
| 2 | 居莱尔 | 皇家马德里 | 2 |
| 2 | 阿尔贝托-科斯塔 | 尤文图斯 | 2 |
| 19 | 苏亚雷斯 | 迈阿密国际 | 1 |
| 19 | 努尔丁-阿姆拉巴特 | 卡萨布兰卡维达德 | 1 |
| 19 | 卡诺 | 弗鲁米嫩塞 | 1 |
| 19 | 托马斯-穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 19 | 奥塔门迪 | 本菲卡 | 1 |
| 19 | 京多安 | 曼城 | 1 |
| 19 | 萨穆埃尔-沙维尔 | 弗鲁米嫩塞 | 1 |
| 19 | 特莱斯 | 博塔弗戈 | 1 |
| 19 | 库利巴利 | 利雅得新月 | 1 |
| 19 | 哈里-凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 19 | 坎塞洛 | 利雅得新月 | 1 |
| 19 | 格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯塞多 | 切尔西 | 3 |
| 1 | 科尔威尔 | 切尔西 | 3 |
| 3 | 苏亚雷斯 | 迈阿密国际 | 2 |
| 3 | 恩佐-佩雷斯 | 河床 | 2 |
| 3 | 库利巴利 | 利雅得新月 | 2 |
| 3 | 贝莱利 | 突尼斯希望 | 2 |
| 3 | 埃里克-普尔加 | 弗拉门戈 | 2 |
| 3 | 雷内 | 弗鲁米嫩塞 | 2 |
| 3 | 鲁本-内维斯 | 利雅得新月 | 2 |
| 3 | 格雷戈雷 | 博塔弗戈 | 2 |
| 3 | 莱默尔 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 3 | 豪尔赫-罗德里格斯 | 蒙特雷 | 2 |
| 3 | 帕夫利季斯 | 本菲卡 | 2 |
| 3 | 皮克雷斯 | 帕尔梅拉斯 | 2 |
| 3 | 亚历山大-巴尔沃萨 | 博塔弗戈 | 2 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃雷拉 | 博卡青年 | 1 |
| 1 | 古斯塔沃-戈麦斯 | 帕尔梅拉斯 | 1 |
| 1 | 朗格莱 | 马德里竞技 | 1 |
| 1 | 贝洛蒂 | 本菲卡 | 1 |
| 1 | 菲加尔 | 博卡青年 | 1 |
| 1 | 卢卡斯-埃尔南德斯 | 巴黎圣日耳曼 | 1 |
| 1 | 卢卡斯-马丁内斯 | 河床 | 1 |
| 1 | 蒙铁尔 | 河床 | 1 |
| 1 | 威廉-帕乔 | 巴黎圣日耳曼 | 1 |
| 1 | 里科-刘易斯 | 曼城 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 切尔西 | 17 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 16 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 16 |
| 2 | 曼城 | 16 |
| 5 | 皇家马德里 | 11 |
| 5 | 尤文图斯 | 11 |
| 7 | 本菲卡 | 10 |
| 8 | 多特蒙德 | 9 |
| 9 | 弗拉门戈 | 8 |
| 9 | 弗鲁米嫩塞 | 8 |
| 9 | 利雅得新月 | 8 |
| 12 | 帕尔梅拉斯 | 6 |
| 12 | 蒙特雷 | 6 |
| 14 | 国际米兰 | 5 |
| 14 | 波尔图 | 5 |
| 16 | 开罗国民 | 4 |
| 16 | 马德里竞技 | 4 |
| 16 | 马梅洛迪日落 | 4 |
| 16 | 迈阿密国际 | 4 |
| 16 | 博卡青年 | 4 |
| 21 | 博塔弗戈 | 3 |
| 21 | 河床 | 3 |
| 23 | 帕丘卡 | 2 |
| 23 | 蔚山HD | 2 |
| 23 | 浦和红钻 | 2 |
| 23 | 卡萨布兰卡维达德 | 2 |
| 23 | 萨尔茨堡红牛 | 2 |
| 23 | 艾因 | 2 |
| 23 | 西雅图海湾人 | 2 |
| 30 | 奥克兰城 | 1 |
| 30 | 突尼斯希望 | 1 |
| 30 | 洛杉矶 | 1 |
| 名次 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 1 | 蒙特雷 | 3 |
| 1 | 河床 | 3 |
| 1 | 博塔弗戈 | 3 |
| 4 | 萨尔茨堡红牛 | 4 |
| 4 | 帕尔梅拉斯 | 4 |
| 4 | 马梅洛迪日落 | 4 |
| 4 | 国际米兰 | 4 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 4 |
| 4 | 洛杉矶 | 4 |
| 10 | 突尼斯希望 | 5 |
| 10 | 马德里竞技 | 5 |
| 10 | 切尔西 | 5 |
| 10 | 弗鲁米嫩塞 | 5 |
| 10 | 博卡青年 | 5 |
| 15 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
| 15 | 曼城 | 6 |
| 15 | 蔚山HD | 6 |
| 15 | 波尔图 | 6 |
| 15 | 本菲卡 | 6 |
| 15 | 利雅得新月 | 6 |
| 15 | 弗拉门戈 | 6 |
| 15 | 开罗国民 | 6 |
| 23 | 迈阿密国际 | 7 |
| 23 | 西雅图海湾人 | 7 |
| 23 | 帕丘卡 | 7 |
| 23 | 尤文图斯 | 7 |
| 23 | 多特蒙德 | 7 |
| 28 | 卡萨布兰卡维达德 | 8 |
| 28 | 皇家马德里 | 8 |
| 30 | 浦和红钻 | 9 |
| 31 | 艾因 | 12 |
| 32 | 奥克兰城 | 17 |
世俱杯2025赛季射手榜第一是4名球员(迪马利亚、吉拉西、马科斯-莱昂纳多等),打进4球(最终排名)。
世俱杯2025赛季助攻榜第一是恩佐-费尔南德斯(切尔西),3次助攻。
切尔西进17球最多;失球最少的是蒙特雷、河床和博塔弗戈,丢3球。
迪马利亚(本菲卡)在世俱杯2025赛季打进4球,排名射手榜第1(并列)。
吉拉西(多特蒙德)在世俱杯2025赛季打进4球,排名射手榜第1(并列)。
马科斯-莱昂纳多(利雅得新月)在世俱杯2025赛季打进4球,排名射手榜第1(并列)。