欧青联2023/24赛季已经结束,基亚卡(哥本哈根U19)以7球排名射手榜第一,穆扎基蒂斯(奥林匹亚科斯U19)6球、阿尼亚-坎德(波尔图U19 )6球紧随其后。
助攻榜方面,凯恩-泰勒(曼城U19)以5次助攻排名第一。
球队方面,波尔图U19 进25球最多,波兹南莱赫U19只丢1球、失球最少。
红黄牌方面,曼努埃尔-安赫尔(皇家马德里U19)吃到5张黄牌,最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯恩-泰勒 | 曼城U19 | 5 |
| 2 | 达尼-罗德里格斯 | 巴塞罗那U19 | 4 |
| 2 | 阿尼亚-坎德 | 波尔图U19 | 4 |
| 4 | 查尔斯-萨戈 | 阿森纳U19 | 3 |
| 4 | 阿德里安-尼尼奥 | 马德里竞技U19 | 3 |
| 4 | 考安-凯尔文 | 布拉加U19 | 3 |
| 4 | 埃米尔-霍伊伦 | 哥本哈根U19 | 3 |
| 4 | 菲利波-斯科蒂 | AC米兰U19 | 3 |
| 4 | 阿兹努 | 拜仁慕尼黑U19 | 3 |
| 10 | 班巴 | 多特蒙德U19 | 2 |
| 10 | 查卡-特拉奥雷 | AC米兰U19 | 2 |
| 10 | 奇坎布德 | 哥本哈根U19 | 2 |
| 10 | 伊克尔-布拉沃 | 皇家马德里U19 | 2 |
| 10 | 泽泰尼-亚诺 | 萨尔茨堡红牛U19 | 2 |
| 10 | 莫里茨-诺伊曼 | 萨尔茨堡红牛U19 | 2 |
| 10 | 优素福-恩里克斯 | 皇家马德里U19 | 2 |
| 10 | 卢巴赫 | 多特蒙德U19 | 2 |
| 10 | 哈登 | 赫尔辛基U19 | 2 |
| 10 | 安德烈-奥利韦拉 | 波尔图U19 | 2 |
| 10 | 科尔-坎贝尔 | 多特蒙德U19 | 2 |
| 10 | 德利亚诺斯 | 皇家马德里U19 | 2 |
| 10 | 埃斯皮-延森 | 拜仁慕尼黑U19 | 2 |
| 10 | 哈维尔-迪亚斯 | 马德里竞技U19 | 2 |
| 10 | 泽奇埃尔 | 费耶诺德U19 | 2 |
| 10 | 马蒂斯-菲利普 | 南特U19 | 2 |
| 10 | 托马斯-约恩森 | 哥本哈根U19 | 2 |
| 10 | 茨韦特科维奇 | 贝尔格莱德红星U19 | 2 |
| 10 | 萨克塞 | RB莱比锡U19 | 2 |
| 10 | 基亚卡 | 哥本哈根U19 | 2 |
| 10 | 吉瓦伊罗-里德 | 费耶诺德U19 | 2 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 范德布拉克 | PSV埃因霍温U19 | 1 |
| 1 | 安东-赫卢申科 | 顿涅茨克矿工U19 | 1 |
| 1 | 莫斯威策 | 萨尔茨堡红牛U19 | 1 |
| 1 | 特里斯坦-凯伊斯滕 | 阿尔克马尔U19 | 1 |
| 1 | 海尔肯斯 | 布拉格斯巴达U19 | 1 |
| 1 | 伊万-茨韦特科 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 1 |
| 1 | 科什切维奇 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 1 |
| 1 | 维托-查伊奇 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 1 |
| 1 | 易卜拉欣-拉马扎诺夫 | 卡巴拉U19 | 1 |
| 1 | 安德里-基特拉 | 利沃夫运动U19 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 波尔图U19 | 25 |
| 2 | 阿尔克马尔U19 | 23 |
| 3 | 哥本哈根U19 | 22 |
| 4 | 奥林匹亚科斯U19 | 21 |
| 5 | AC米兰U19 | 19 |
| 5 | 日利纳U19 | 19 |
| 7 | 曼城U19 | 18 |
| 8 | 拜仁慕尼黑U19 | 17 |
| 8 | 皇家马德里U19 | 17 |
| 10 | 萨尔茨堡红牛U19 | 16 |
| 11 | 费耶诺德U19 | 15 |
| 12 | 巴塞罗那U19 | 14 |
| 12 | 布拉格斯巴达U19 | 14 |
| 14 | 布拉加U19 | 12 |
| 15 | 美因茨U19 | 11 |
| 16 | 蒂拉斯波尔警长U19 | 10 |
| 16 | 多特蒙德U19 | 10 |
| 16 | 马德里竞技U19 | 10 |
| 16 | 贝尔格莱德游击队U19 | 10 |
| 20 | 塞维利亚U19 | 9 |
| 20 | 朗斯U19 | 9 |
| 20 | 南特U19 | 9 |
| 20 | RB莱比锡U19 | 9 |
| 20 | 中日德兰U19 | 9 |
| 20 | 国际米兰U19 | 9 |
| 26 | 本菲卡U19 | 8 |
| 26 | 纽卡斯尔联U19 | 8 |
| 26 | 莫尔德U19 | 8 |
| 26 | 皇家社会U19 | 8 |
| 26 | 贝尔格莱德红星U19 | 8 |
| 31 | PSV埃因霍温U19 | 7 |
| 32 | 柏林联合U19 | 6 |
| 32 | 赫尔辛基U19 | 6 |
| 32 | 阿森纳U19 | 6 |
| 32 | 顿涅茨克矿工U19 | 6 |
| 36 | 安特卫普U19 | 5 |
| 36 | 巴黎圣日耳曼U19 | 5 |
| 36 | 利沃夫运动U19 | 5 |
| 36 | 拉齐奥U19 | 5 |
| 36 | 巴塞尔U19 | 5 |
| 36 | 凯尔特人U19 | 5 |
| 36 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 5 |
| 36 | 加拉塔萨雷U19 | 5 |
| 36 | 曼联U19 | 5 |
| 45 | 明斯克迪纳摩U19 | 4 |
| 45 | 那不勒斯U19 | 4 |
| 45 | 法马利康U19 | 4 |
| 45 | 伯尔尼年轻人U19 | 4 |
| 45 | 汉密尔顿学院U19 | 4 |
| 50 | 马尔默U19 | 3 |
| 51 | RAMS巴萨克赛尔U19 | 2 |
| 51 | 莱切U19 | 2 |
| 51 | 萨拉热窝U19 | 2 |
| 51 | 卡巴拉U19 | 2 |
| 55 | 普斯卡什学院U19 | 1 |
| 55 | 卢多戈雷茨U19 | 1 |
| 55 | 波兹南莱赫U19 | 1 |
| 55 | 海法马卡比U19 | 1 |
| 55 | 马里博尔U19 | 1 |
| 名次 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 1 | 波兹南莱赫U19 | 1 |
| 2 | 奥林匹亚科斯U19 | 5 |
| 3 | 南特U19 | 8 |
| 4 | 波尔图U19 | 10 |
| 5 | 日利纳U19 | 12 |
| 6 | AC米兰U19 | 16 |
欧青联2023/24赛季射手榜第一是基亚卡(哥本哈根U19),打进7球(最终排名)。
欧青联2023/24赛季助攻榜第一是凯恩-泰勒(曼城U19),5次助攻。
波尔图U19 进25球最多;失球最少的是波兹南莱赫U19,丢1球。
基亚卡(哥本哈根U19)在欧青联2023/24赛季打进7球,排名射手榜第1。
穆扎基蒂斯(奥林匹亚科斯U19)在欧青联2023/24赛季打进6球,排名射手榜第2(并列)。
阿尼亚-坎德(波尔图U19 )在欧青联2023/24赛季打进6球,排名射手榜第2(并列)。