德甲2023/24赛季已经结束,哈里-凯恩(拜仁慕尼黑)以36球排名射手榜第一,吉拉西(斯图加特)28球、奥蓬达(RB莱比锡)24球紧随其后。
助攻榜方面,格里马尔多(勒沃库森)以13次助攻排名第一。
球队方面,拜仁慕尼黑进94球最多,勒沃库森只丢24球、失球最少。
红黄牌方面,多米尼克-科尔(美因茨)吃到13张黄牌,最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里-凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 36 |
| 2 | 吉拉西 | 斯图加特 | 28 |
| 3 | 奥蓬达 | RB莱比锡 | 24 |
| 4 | 昂达夫 | 斯图加特 | 18 |
| 5 | 拜尔 | 霍芬海姆 | 16 |
| 6 | 克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 15 |
| 6 | 德米罗维奇 | 奥格斯堡 | 15 |
| 8 | 博尼费斯 | 勒沃库森 | 14 |
| 8 | 谢什科 | RB莱比锡 | 14 |
| 10 | 马伦 | 多特蒙德 | 13 |
| 11 | 菲尔克鲁格 | 多特蒙德 | 12 |
| 11 | 杜克施 | 云达不莱梅 | 12 |
| 11 | 克莱因丁斯特 | 海登海姆 | 12 |
| 11 | 马尔穆什 | 法兰克福 | 12 |
| 15 | 温德 | 沃尔夫斯堡 | 11 |
| 15 | 维尔茨 | 勒沃库森 | 11 |
| 17 | 格里马尔多 | 勒沃库森 | 10 |
| 17 | 哈克 | 门兴格拉德巴赫 | 10 |
| 17 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 10 |
| 17 | 迪恩克吉 | 海登海姆 | 10 |
| 21 | 弗林蓬 | 勒沃库森 | 9 |
| 22 | 格里福 | 弗赖堡 | 8 |
| 22 | 萨内 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
| 22 | 蒂茨 | 奥格斯堡 | 8 |
| 22 | 斯卡克 | 达姆施塔特98 | 8 |
| 22 | 贝斯特 | 海登海姆 | 8 |
| 22 | 菲里希 | 斯图加特 | 8 |
| 22 | 伯卡特 | 美因茨 | 8 |
| 22 | 哈维-西蒙斯 | RB莱比锡 | 8 |
| 30 | 格雷戈里奇 | 弗赖堡 | 7 |
| 30 | 普莱亚 | 门兴格拉德巴赫 | 7 |
| 30 | 凯文-施特格尔 | 波鸿 | 7 |
| 30 | 布兰特 | 多特蒙德 | 7 |
| 30 | 韦格霍斯特 | 霍芬海姆 | 7 |
| 30 | 比博 | 霍芬海姆 | 7 |
| 30 | 希克 | 勒沃库森 | 7 |
| 30 | 霍勒 | 弗赖堡 | 7 |
| 30 | 堂安律 | 弗赖堡 | 7 |
| 30 | 克瑙夫 | 法兰克福 | 7 |
| 30 | 马蒂斯-特尔 | 拜仁慕尼黑 | 7 |
| 41 | 罗伊斯 | 多特蒙德 | 6 |
| 41 | 格雷茨卡 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
| 41 | 塞尔克 | 科隆 | 6 |
| 41 | 浅野拓磨 | 波鸿 | 6 |
| 41 | 戈森斯 | 柏林联合 | 6 |
| 41 | 李在城 | 美因茨 | 6 |
| 41 | 恩金马 | 云达不莱梅 | 6 |
| 41 | 赖茨 | 门兴格拉德巴赫 | 6 |
| 49 | 托马斯-穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 5 |
| 49 | 凯因茨 | 科隆 | 5 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 格里马尔多 | 勒沃库森 | 13 |
| 2 | 布兰特 | 多特蒙德 | 11 |
| 2 | 萨内 | 拜仁慕尼黑 | 11 |
| 2 | 贝斯特 | 海登海姆 | 11 |
| 2 | 哈维-西蒙斯 | RB莱比锡 | 11 |
| 2 | 维尔茨 | 勒沃库森 | 11 |
| 7 | 托马斯-穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 9 |
| 7 | 凯文-施特格尔 | 波鸿 | 9 |
| 7 | 杜克施 | 云达不莱梅 | 9 |
| 7 | 奥诺拉 | 门兴格拉德巴赫 | 9 |
| 7 | 昂达夫 | 斯图加特 | 9 |
| 7 | 德米罗维奇 | 奥格斯堡 | 9 |
| 13 | 哈里-凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
| 13 | 菲尔克鲁格 | 多特蒙德 | 8 |
| 13 | 格里福 | 弗赖堡 | 8 |
| 13 | 劳姆 | RB莱比锡 | 8 |
| 13 | 博尼费斯 | 勒沃库森 | 8 |
| 18 | 米切尔-魏泽 | 云达不莱梅 | 7 |
| 18 | 霍夫曼 | 勒沃库森 | 7 |
| 18 | 格雷茨卡 | 拜仁慕尼黑 | 7 |
| 18 | 奥蓬达 | RB莱比锡 | 7 |
| 18 | 菲里希 | 斯图加特 | 7 |
| 18 | 温德 | 沃尔夫斯堡 | 7 |
| 18 | 弗林蓬 | 勒沃库森 | 7 |
| 25 | 罗伊斯 | 多特蒙德 | 6 |
| 25 | 克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 6 |
| 25 | 格里利奇 | 霍芬海姆 | 6 |
| 25 | 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
| 25 | 施密德 | 云达不莱梅 | 6 |
| 25 | 马尔穆什 | 法兰克福 | 6 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多米尼克-科尔 | 美因茨 | 13 |
| 2 | 洛西利亚 | 波鸿 | 10 |
| 2 | 霍夫勒 | 弗赖堡 | 10 |
| 2 | 魏格尔 | 门兴格拉德巴赫 | 10 |
| 2 | 科赫 | 法兰克福 | 10 |
| 6 | 阿诺德 | 沃尔夫斯堡 | 9 |
| 6 | 比当古 | 云达不莱梅 | 9 |
| 6 | 杜克施 | 云达不莱梅 | 9 |
| 6 | 卡拉佐尔 | 斯图加特 | 9 |
| 6 | 贝尔纳多 | 波鸿 | 9 |
| 6 | 金伯 | 海登海姆 | 9 |
| 6 | 板仓滉 | 门兴格拉德巴赫 | 9 |
| 6 | 克拉雷 | 达姆施塔特98 | 9 |
| 6 | 凯文-施洛特贝克 | 波鸿 | 9 |
| 6 | 范登贝尔赫 | 美因茨 | 9 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉克鲁瓦 | 沃尔夫斯堡 | 3 |
| 2 | 弗兰德 | 柏林联合 | 2 |
| 2 | 图塔 | 法兰克福 | 2 |
| 2 | 马格利卡 | 达姆施塔特98 | 2 |
| 5 | 胡梅尔斯 | 多特蒙德 | 1 |
| 5 | 法比安-霍兰 | 达姆施塔特98 | 1 |
| 5 | 霍夫勒 | 弗赖堡 | 1 |
| 5 | 特里梅尔 | 柏林联合 | 1 |
| 5 | 格策 | 法兰克福 | 1 |
| 5 | 曼纽尔-古尔德 | 弗赖堡 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 94 |
| 2 | 勒沃库森 | 89 |
| 3 | 斯图加特 | 78 |
| 4 | RB莱比锡 | 77 |
| 5 | 多特蒙德 | 68 |
| 6 | 霍芬海姆 | 66 |
| 7 | 门兴格拉德巴赫 | 56 |
| 8 | 法兰克福 | 51 |
| 9 | 海登海姆 | 50 |
| 9 | 奥格斯堡 | 50 |
| 11 | 云达不莱梅 | 48 |
| 12 | 弗赖堡 | 45 |
| 13 | 波鸿 | 42 |
| 14 | 沃尔夫斯堡 | 41 |
| 15 | 美因茨 | 39 |
| 16 | 柏林联合 | 33 |
| 17 | 达姆施塔特98 | 30 |
| 18 | 科隆 | 28 |
| 名次 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 24 |
| 2 | RB莱比锡 | 39 |
| 2 | 斯图加特 | 39 |
| 4 | 多特蒙德 | 43 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 45 |
| 6 | 法兰克福 | 50 |
| 7 | 美因茨 | 51 |
| 8 | 云达不莱梅 | 54 |
| 9 | 海登海姆 | 55 |
| 10 | 沃尔夫斯堡 | 56 |
| 11 | 弗赖堡 | 58 |
| 11 | 柏林联合 | 58 |
| 13 | 科隆 | 60 |
| 13 | 奥格斯堡 | 60 |
| 15 | 霍芬海姆 | 66 |
| 16 | 门兴格拉德巴赫 | 67 |
| 17 | 波鸿 | 74 |
| 18 | 达姆施塔特98 | 86 |
德甲2023/24赛季射手榜第一是哈里-凯恩(拜仁慕尼黑),打进36球(最终排名)。
德甲2023/24赛季助攻榜第一是格里马尔多(勒沃库森),13次助攻。
拜仁慕尼黑进94球最多;失球最少的是勒沃库森,丢24球。
哈里-凯恩(拜仁慕尼黑)在德甲2023/24赛季打进36球,排名射手榜第1。
吉拉西(斯图加特)在德甲2023/24赛季打进28球,排名射手榜第2。
奥蓬达(RB莱比锡)在德甲2023/24赛季打进24球,排名射手榜第3。