加拿大联2023赛季已经结束,巴塞特(渥太华竞技)和贝文(骑兵FC)以11球并列射手榜第一。
助攻榜方面,凯尔-贝克(弗尔戈FC)和塞卢夫(太平洋FC)以8次助攻并列第一。
球队方面,骑兵FC进51球最多。
红黄牌方面,戴利(骑兵FC)吃到12张黄牌,最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔-贝克 | 弗尔戈FC | 8 |
| 1 | 塞卢夫 | 太平洋FC | 8 |
| 3 | 阿里-穆萨 | 骑兵FC | 7 |
| 4 | 洛伦佐-卡勒加里 | HFX流浪者 | 6 |
| 5 | 曼尼-阿帕里西奥 | 太平洋FC | 5 |
| 5 | Jérémy Gagnon-Laparé | 约克联 | 5 |
| 5 | 艾丹-丹尼尔斯 | HFX流浪者 | 5 |
| 5 | 戴利 | 骑兵FC | 5 |
| 5 | 基安-威廉姆斯 | 伐路尔 | 5 |
| 10 | Carl Haworth | 渥太华竞技 | 4 |
| 10 | 贝文 | 骑兵FC | 4 |
| 10 | 博尔热斯 | 弗尔戈FC | 4 |
| 10 | Adonijah Reid | 太平洋FC | 4 |
| 10 | 加布里埃尔-比塔尔 | 温哥华FC | 4 |
| 10 | Wesley Timóteo | HFX流浪者 | 4 |
| 16 | 桑多瓦尔 | 温哥华FC | 3 |
| 16 | 巴塞特 | 渥太华竞技 | 3 |
| 16 | 科尔尼埃 | 弗尔戈FC | 3 |
| 16 | 尼容加比雷 | 伐路尔 | 3 |
| 16 | 丹尼尔斯 | 太平洋FC | 3 |
| 16 | M. Ferrin | HFX流浪者 | 3 |
| 16 | 肖恩-扬 | 太平洋FC | 3 |
| 16 | 帕修斯 | 弗尔戈FC | 3 |
| 16 | 阿西 | 渥太华竞技 | 3 |
| 16 | 德布里安 | 伐路尔 | 3 |
| 16 | 丹-尼米克 | HFX流浪者 | 3 |
| 27 | 乔-梅森 | 骑兵FC | 2 |
| 27 | 卡马戈 | 骑兵FC | 2 |
| 27 | 阿里 | 骑兵FC | 2 |
| 27 | 托伊亚 | 骑兵FC | 2 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穆勒哈姆-巴鲍利 | 约克联 | 2 |
| 2 | 阿什顿-摩根 | 弗尔戈FC | 1 |
| 2 | 贝文 | 骑兵FC | 1 |
| 2 | 巴尔迪西莫 | 约克联 | 1 |
| 2 | 罗密欧 | 温哥华FC | 1 |
| 2 | Austin Ricci | 约克联 | 1 |
| 2 | 穆库比瓦 | 太平洋FC | 1 |
| 2 | 布施曼-多尔蒙德 | 约克联 | 1 |
| 2 | 肖恩-扬 | 太平洋FC | 1 |
| 2 | 埃斯佩霍 | 渥太华竞技 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 骑兵FC | 51 |
| 2 | 弗尔戈FC | 45 |
| 2 | 太平洋FC | 45 |
| 4 | HFX流浪者 | 39 |
| 5 | 渥太华竞技 | 38 |
| 6 | 约克联 | 35 |
| 7 | 温哥华FC | 28 |
| 8 | 伐路尔 | 25 |
加拿大联2023赛季射手榜第一是巴塞特(渥太华竞技)和贝文(骑兵FC),打进11球(最终排名)。
加拿大联2023赛季助攻榜第一是凯尔-贝克(弗尔戈FC)和塞卢夫(太平洋FC),8次助攻。
骑兵FC进51球最多。
巴塞特(渥太华竞技)在加拿大联2023赛季打进11球,排名射手榜第1(并列)。
贝文(骑兵FC)在加拿大联2023赛季打进11球,排名射手榜第1(并列)。
Terran Campbell(弗尔戈FC)在加拿大联2023赛季打进10球,排名射手榜第3(并列)。