德国杯2022/23赛季已经结束,穆阿尼(法兰克福)以6球排名射手榜第一,维尔纳(RB莱比锡)5球、镰田大地(法兰克福)4球紧随其后。
助攻榜方面,格策(法兰克福)以5次助攻排名第一。
球队方面,RB莱比锡进24球最多。
红黄牌方面,林哈特(弗赖堡)吃到3张黄牌,最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穆阿尼 | 法兰克福 | 6 |
| 2 | 维尔纳 | RB莱比锡 | 5 |
| 3 | 镰田大地 | 法兰克福 | 4 |
| 3 | 派林格 | 帕德博恩 | 4 |
| 5 | 舒波-莫廷 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 5 | 德雷克斯勒 | 沙尔克04 | 3 |
| 5 | 施罗伊塞纳 | 卡尔斯鲁厄 | 3 |
| 5 | 马库斯-图拉姆 | 门兴格拉德巴赫 | 3 |
| 5 | 恩昆库 | RB莱比锡 | 3 |
| 5 | 索博斯洛伊 | RB莱比锡 | 3 |
| 5 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 12 | 金切克 | 杜塞尔多夫 | 2 |
| 12 | 福斯贝里 | RB莱比锡 | 2 |
| 12 | 克洛斯 | 比勒费尔德 | 2 |
| 12 | 格雷戈里奇 | 弗赖堡 | 2 |
| 12 | 日罗夫 | 桑德豪森 | 2 |
| 12 | 波尔森 | RB莱比锡 | 2 |
| 12 | 米切尔-魏泽 | 云达不莱梅 | 2 |
| 12 | 拉普 | 卡尔斯鲁厄 | 2 |
| 12 | 霍夫曼 | 门兴格拉德巴赫 | 2 |
| 12 | 达布尔 | 霍芬海姆 | 2 |
| 12 | 贝伦斯 | 柏林联合 | 2 |
| 12 | 安德烈-席尔瓦 | RB莱比锡 | 2 |
| 12 | 彼特森 | 杜塞尔多夫 | 2 |
| 12 | 罗伯特-莱佩茨 | 帕德博恩 | 2 |
| 12 | 因瓦尔特森 | 美因茨 | 2 |
| 12 | 科夫纳茨基 | 杜塞尔多夫 | 2 |
| 12 | 亨里希斯 | RB莱比锡 | 2 |
| 12 | 吉拉西 | 斯图加特 | 2 |
| 12 | 洪萨克 | 达姆施塔特98 | 2 |
| 12 | 巴赫曼 | 桑德豪森 | 2 |
| 12 | 蒂茨 | 达姆施塔特98 | 2 |
| 12 | 奥尔莫 | RB莱比锡 | 2 |
| 12 | 塞拉 | 比勒费尔德 | 2 |
| 12 | 尤斯特范 | 帕德博恩 | 2 |
| 12 | 阿方索-戴维斯 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 12 | 普法伊费尔 | 斯图加特 | 2 |
| 12 | 卡巴克 | 霍芬海姆 | 2 |
| 12 | 梅迪奇 | 圣保利 | 2 |
| 12 | 米约 | 斯图加特 | 2 |
| 12 | 柯尼希斯多费尔 | 汉堡 | 2 |
| 12 | 比卡里奥 | SV斯特拉伦1919 | 2 |
| 12 | 贝林厄姆 | 多特蒙德 | 2 |
| 44 | 尼尔斯-彼得森 | 弗赖堡 | 1 |
| 44 | 科菲 | 埃尔沃斯贝格 | 1 |
| 44 | 查尔斯-阿朗吉斯 | 勒沃库森 | 1 |
| 44 | 肯佩 | 达姆施塔特98 | 1 |
| 44 | 施廷德尔 | 门兴格拉德巴赫 | 1 |
| 44 | 洛西利亚 | 波鸿 | 1 |
| 44 | 瓦伦蒂尼 | 纽伦堡 | 1 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 格策 | 法兰克福 | 5 |
| 2 | 马尔文-梅赫姆 | 达姆施塔特98 | 4 |
| 2 | 奥尔莫 | RB莱比锡 | 4 |
| 4 | 托马斯-穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 4 | 施廷德尔 | 门兴格拉德巴赫 | 3 |
| 4 | 福斯贝里 | RB莱比锡 | 3 |
| 4 | 奥尼西沃 | 美因茨 | 3 |
| 4 | 普莱亚 | 门兴格拉德巴赫 | 3 |
| 4 | 安德烈-席尔瓦 | RB莱比锡 | 3 |
| 4 | 索萨 | 斯图加特 | 3 |
| 4 | 斯尔贝尼 | 帕德博恩 | 3 |
| 4 | 穆阿尼 | 法兰克福 | 3 |
| 4 | 哈克 | 比勒费尔德 | 3 |
| 14 | 舒波-莫廷 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 14 | 弗兰克 | 卡尔斯鲁厄 | 2 |
| 14 | 阿兹蒙 | 勒沃库森 | 2 |
| 14 | 格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 14 | 贝克尔 | 柏林联合 | 2 |
| 14 | 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 14 | 托比亚斯-莫尔 | 沙尔克04 | 2 |
| 14 | 罗伯特-斯科夫 | 霍芬海姆 | 2 |
| 14 | 博雷 | 法兰克福 | 2 |
| 14 | 尤斯特范 | 帕德博恩 | 2 |
| 14 | 阿拉瑟 | 卡尔斯鲁厄 | 2 |
| 14 | 田中碧 | 杜塞尔多夫 | 2 |
| 14 | 索博斯洛伊 | RB莱比锡 | 2 |
| 14 | 菲里希 | 斯图加特 | 2 |
| 14 | 西马坎 | RB莱比锡 | 2 |
| 14 | 派林格 | 帕德博恩 | 2 |
| 14 | 内贝尔 | 卡尔斯鲁厄 | 2 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林哈特 | 弗赖堡 | 3 |
| 2 | 肯佩 | 达姆施塔特98 | 2 |
| 2 | 法比安-霍兰 | 达姆施塔特98 | 2 |
| 2 | 格策 | 法兰克福 | 2 |
| 2 | 库布勒 | 弗赖堡 | 2 |
| 2 | 赫维勒乌 | 奥格斯堡 | 2 |
| 2 | 卡拉佐尔 | 斯图加特 | 2 |
| 2 | 吉拉西 | 斯图加特 | 2 |
| 2 | 阿龙-马丁 | 美因茨 | 2 |
| 2 | 莱默尔 | RB莱比锡 | 2 |
| 2 | 布雷德洛 | 斯图加特 | 2 |
| 2 | 穆海姆 | 汉堡 | 2 |
| 2 | 恩昆库 | RB莱比锡 | 2 |
| 2 | 劳姆 | RB莱比锡 | 2 |
| 2 | 安特维-阿德杰伊 | 波鸿 | 2 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉塞尔曼 | 柏林联合 | 1 |
| 1 | 亚历山大-哈克 | 美因茨 | 1 |
| 1 | 萨利亚卡斯 | 圣保利 | 1 |
| 1 | 安东 | 斯图加特 | 1 |
| 1 | 索萨 | 斯图加特 | 1 |
| 1 | 格罗伊斯 | 拜列治 | 1 |
| 1 | 恩索基 | 霍芬海姆 | 1 |
| 1 | 阿德耶米 | 多特蒙德 | 1 |
| 1 | 格瓦迪奥尔 | RB莱比锡 | 1 |
| 1 | 弗洛里安-弗利克 | 纽伦堡 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | RB莱比锡 | 24 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 15 |
| 2 | 帕德博恩 | 15 |
| 2 | 法兰克福 | 15 |
| 5 | 斯图加特 | 12 |
| 6 | 弗赖堡 | 11 |
| 7 | 卡尔斯鲁厄 | 10 |
| 7 | 门兴格拉德巴赫 | 10 |
| 9 | 杜塞尔多夫 | 9 |
| 10 | 桑德豪森 | 8 |
| 10 | 霍芬海姆 | 8 |
| 12 | 多特蒙德 | 7 |
| 12 | 柏林联合 | 7 |
| 12 | 达姆施塔特98 | 7 |
| 12 | 比勒费尔德 | 7 |
| 16 | 奥格斯堡 | 6 |
| 16 | 美因茨 | 6 |
| 16 | 沙尔克04 | 6 |
| 19 | 布伦瑞克 | 5 |
| 19 | 圣保利 | 5 |
| 19 | 纽伦堡 | 5 |
| 19 | 波鸿 | 5 |
| 23 | 柏林赫塔 | 4 |
| 23 | 埃尔沃斯贝格 | 4 |
| 23 | 沃尔夫斯堡 | 4 |
| 23 | 云达不莱梅 | 4 |
| 27 | 汉诺威96 | 3 |
| 27 | 汉堡 | 3 |
| 29 | 海登海姆 | 2 |
| 29 | 开姆尼茨 | 2 |
| 29 | 斯图加特踢球者 | 2 |
| 29 | 雷根斯堡 | 2 |
| 33 | 吕贝克 | 1 |
| 33 | 奥芬巴赫踢球者 | 1 |
| 33 | 恩格斯07 | 1 |
| 33 | 科特布斯 | 1 |
| 33 | 凯泽斯劳滕 | 1 |
| 33 | 奥本 | 1 |
德国杯2022/23赛季射手榜第一是穆阿尼(法兰克福),打进6球(最终排名)。
德国杯2022/23赛季助攻榜第一是格策(法兰克福),5次助攻。
RB莱比锡进24球最多。
穆阿尼(法兰克福)在德国杯2022/23赛季打进6球,排名射手榜第1。
维尔纳(RB莱比锡)在德国杯2022/23赛季打进5球,排名射手榜第2。
镰田大地(法兰克福)在德国杯2022/23赛季打进4球,排名射手榜第3(并列)。