丹超2019/20赛季已经结束,施瓦茨(中日德兰)和莫滕森(奥胡斯)以18球并列射手榜第一。
助攻榜方面,埃德加-巴巴扬(霍布罗)以11次助攻排名第一。
球队方面,中日德兰进61球最多。
红黄牌方面,波尔森(奥胡斯)吃到13张黄牌,最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 施瓦茨 | 中日德兰 | 18 |
| 1 | 莫滕森 | 奥胡斯 | 18 |
| 3 | 维尔切克 | 布隆德比 | 17 |
| 4 | 斯文森 | 欧登塞 | 13 |
| 5 | 库杜斯 | 北西兰 | 11 |
| 6 | 范韦尔特 | 奥尔堡 | 10 |
| 6 | 卡德里 | 欧登塞 | 10 |
| 6 | 卢卡斯-安诺生 | 奥尔堡 | 10 |
| 6 | 达姆斯高 | 北西兰 | 10 |
| 10 | 恩多耶 | 哥本哈根 | 9 |
| 10 | 索蒂里奥 | 哥本哈根 | 9 |
| 10 | 里斯 | 兰德斯 | 9 |
| 13 | 凯泽 | 布隆德比 | 8 |
| 13 | 哈默绍伊-米斯特拉蒂 | 兰德斯 | 8 |
| 13 | 萨巴-洛布扎尼泽 | 兰德斯 | 8 |
| 13 | 马比尔 | 中日德兰 | 8 |
| 13 | 克里斯蒂安-雅各布森 | 桑德捷斯基 | 8 |
| 13 | 伊万德 | 中日德兰 | 8 |
| 13 | 班杜 | 奥胡斯 | 8 |
| 13 | 索尔斯坦松 | 奥胡斯 | 8 |
| 13 | 迈克尔-考夫曼 | 哥本哈根 | 8 |
| 22 | 帕特里克-奥尔森 | 奥尔堡 | 7 |
| 22 | 迈克尔-桑托斯 | 哥本哈根 | 7 |
| 22 | 雅科文科 | 埃斯比约 | 7 |
| 22 | 埃戈 | 兰德斯 | 7 |
| 22 | 卡巴 | 中日德兰 | 7 |
| 22 | 萨比 | 霍布罗 | 7 |
| 22 | 温德 | 哥本哈根 | 7 |
| 22 | 阿坦加 | 北西兰 | 7 |
| 30 | 考科 | 埃斯比约 | 6 |
| 30 | 斯维亚琴科 | 中日德兰 | 6 |
| 30 | 哈鲁尔-汉松 | 霍森斯 | 6 |
| 30 | 安科尔森 | 奥胡斯 | 6 |
| 30 | 柯克沃尔德 | 霍布罗 | 6 |
| 30 | 布卢姆 | 奥胡斯 | 6 |
| 30 | 利德 | 欧登塞 | 6 |
| 30 | 吉特凯 | 灵比 | 6 |
| 30 | 乌勒 | 布隆德比 | 6 |
| 30 | 乔尔卢 | 灵比 | 6 |
| 30 | 瓦利斯 | 锡尔克堡 | 6 |
| 41 | 安诺斯-雅各布森 | 桑德捷斯基 | 5 |
| 41 | 里高-延森 | 北西兰 | 5 |
| 41 | 克勒弗 | 欧登塞 | 5 |
| 41 | 库斯克 | 奥尔堡 | 5 |
| 41 | 赫德隆 | 布隆德比 | 5 |
| 41 | 奥科桑 | 霍森斯 | 5 |
| 41 | 努阿提 | 霍布罗 | 5 |
| 41 | 霍尔滕 | 锡尔克堡 | 5 |
| 41 | 斯特奇 | 哥本哈根 | 5 |
| 41 | 卢卡-普利普 | 霍森斯 | 5 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃德加-巴巴扬 | 霍布罗 | 11 |
| 2 | 赫德隆 | 布隆德比 | 10 |
| 3 | 伊万德 | 中日德兰 | 9 |
| 4 | 卢卡斯-安诺生 | 奥尔堡 | 8 |
| 4 | 菲舍尔 | 哥本哈根 | 8 |
| 4 | 乔尔卢 | 灵比 | 8 |
| 4 | 班杜 | 奥胡斯 | 8 |
| 8 | 库斯克 | 奥尔堡 | 7 |
| 8 | 马德森 | 锡尔克堡 | 7 |
| 10 | 里高-延森 | 北西兰 | 6 |
| 10 | 布卢姆 | 奥胡斯 | 6 |
| 10 | 赫伊尔 | 奥胡斯 | 6 |
| 10 | 马比尔 | 中日德兰 | 6 |
| 10 | 德雷尔 | 中日德兰 | 6 |
| 10 | 达姆斯高 | 北西兰 | 6 |
| 16 | 哈桑 | 桑德捷斯基 | 5 |
| 16 | 卡德里 | 欧登塞 | 5 |
| 16 | 埃戈 | 兰德斯 | 5 |
| 16 | 奥克尔斯 | 锡尔克堡 | 5 |
| 16 | 索尔斯坦松 | 奥胡斯 | 5 |
| 21 | 卢姆 | 霍森斯 | 4 |
| 21 | 托森 | 霍森斯 | 4 |
| 21 | 福斯高 | 灵比 | 4 |
| 21 | 克罗内 | 锡尔克堡 | 4 |
| 21 | 利德 | 桑德捷斯基 | 4 |
| 21 | 里斯 | 兰德斯 | 4 |
| 21 | 达拉米 | 哥本哈根 | 4 |
| 21 | 阿坦加 | 北西兰 | 4 |
| 29 | 德拉克曼 | 欧登塞 | 3 |
| 29 | 恩多耶 | 哥本哈根 | 3 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波尔森 | 奥胡斯 | 13 |
| 2 | 雅各布-瑟伦森 | 埃斯比约 | 11 |
| 2 | 奥涅卡 | 中日德兰 | 11 |
| 4 | 安东尼-容 | 布隆德比 | 10 |
| 4 | 埃德加-巴巴扬 | 霍布罗 | 10 |
| 4 | 卡皮斯 | 霍布罗 | 10 |
| 7 | 奥利弗-伦 | 欧登塞 | 9 |
| 7 | 哈鲁尔-汉松 | 霍森斯 | 9 |
| 7 | 马格努斯-克里斯滕森 | 奥尔堡 | 9 |
| 7 | 萨比 | 霍布罗 | 9 |
| 7 | 索尔斯坦松 | 奥胡斯 | 9 |
| 12 | 阿尔曼 | 奥尔堡 | 8 |
| 12 | 克罗内 | 锡尔克堡 | 8 |
| 12 | 罗斯泰特 | 布隆德比 | 8 |
| 12 | 奥科桑 | 霍森斯 | 8 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯汀 | 埃斯比约 | 2 |
| 1 | 波尔森 | 奥胡斯 | 2 |
| 3 | 卢伊克斯 | 锡尔克堡 | 1 |
| 3 | 里埃乌韦 | 欧登塞 | 1 |
| 3 | 阿布萨隆森 | 桑德捷斯基 | 1 |
| 3 | 巴克曼 | 奥胡斯 | 1 |
| 3 | 阿拉尤里 | 布隆德比 | 1 |
| 3 | 奥利弗-伦 | 欧登塞 | 1 |
| 3 | 维尔切克 | 布隆德比 | 1 |
| 3 | 基安-汉森 | 北西兰 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 中日德兰 | 61 |
| 2 | 奥胡斯 | 60 |
| 3 | 北西兰 | 59 |
| 4 | 哥本哈根 | 58 |
| 5 | 布隆德比 | 56 |
| 6 | 奥尔堡 | 54 |
| 7 | 兰德斯 | 53 |
| 8 | 欧登塞 | 51 |
| 9 | 锡尔克堡 | 43 |
| 10 | 霍森斯 | 38 |
| 11 | 桑德捷斯基 | 37 |
| 12 | 霍布罗 | 35 |
| 13 | 灵比 | 34 |
| 14 | 埃斯比约 | 32 |
丹超2019/20赛季射手榜第一是施瓦茨(中日德兰)和莫滕森(奥胡斯),打进18球(最终排名)。
丹超2019/20赛季助攻榜第一是埃德加-巴巴扬(霍布罗),11次助攻。
中日德兰进61球最多。
施瓦茨(中日德兰)在丹超2019/20赛季打进18球,排名射手榜第1(并列)。
莫滕森(奥胡斯)在丹超2019/20赛季打进18球,排名射手榜第1(并列)。
维尔切克(布隆德比)在丹超2019/20赛季打进17球,排名射手榜第3。