欧冠2019/20赛季已经结束,莱万多夫斯基(拜仁慕尼黑)以15球排名射手榜第一,哈兰德(多特蒙德)10球、格纳布里(拜仁慕尼黑)9球紧随其后。
助攻榜方面,迪马利亚(巴黎圣日耳曼)以6次助攻排名第一。
球队方面,拜仁慕尼黑进43球最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 15 |
| 2 | 哈兰德 | 多特蒙德 | 10 |
| 3 | 格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 9 |
| 4 | 梅尔滕斯 | 那不勒斯 | 6 |
| 4 | 哈里-凯恩 | 托特纳姆热刺 | 6 |
| 4 | 斯特林 | 曼城 | 6 |
| 4 | 德佩 | 里昂 | 6 |
| 4 | 热苏斯 | 曼城 | 6 |
| 9 | 本泽马 | 皇家马德里 | 5 |
| 9 | 苏亚雷斯 | 巴塞罗那 | 5 |
| 9 | 伊利契奇 | 亚特兰大 | 5 |
| 9 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 5 |
| 9 | 伊卡尔迪 | 巴黎圣日耳曼 | 5 |
| 9 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 5 |
| 9 | 劳塔罗-马丁内斯 | 国际米兰 | 5 |
| 16 | C罗 | 尤文图斯 | 4 |
| 16 | 托马斯-穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
| 16 | 福斯贝里 | RB莱比锡 | 4 |
| 16 | 奥尔西奇 | 萨格勒布迪纳摩 | 4 |
| 16 | 萨拉赫 | 利物浦 | 4 |
| 16 | 萨比策 | RB莱比锡 | 4 |
| 16 | 普罗梅斯 | 阿贾克斯 | 4 |
| 16 | 维尔纳 | RB莱比锡 | 4 |
| 16 | 阿什拉夫 | 多特蒙德 | 4 |
| 16 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 4 |
| 26 | 梅西 | 巴塞罗那 | 3 |
| 26 | 佩里西奇 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 26 | 迪马利亚 | 巴黎圣日耳曼 | 3 |
| 26 | 塔迪奇 | 阿贾克斯 | 3 |
| 26 | 皮齐 | 本菲卡 | 3 |
| 26 | 阿拉比 | 奥林匹亚科斯 | 3 |
| 26 | 库蒂尼奥 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 26 | 内马尔 | 巴黎圣日耳曼 | 3 |
| 26 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 3 |
| 26 | 张伯伦 | 利物浦 | 3 |
| 26 | 萨马塔 | 亨克 | 3 |
| 26 | 米利克 | 那不勒斯 | 3 |
| 26 | 迪巴拉 | 尤文图斯 | 3 |
| 26 | 帕萨利奇 | 亚特兰大 | 3 |
| 26 | 托利索 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 26 | 金斯利-科曼 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 26 | 亚伯拉罕 | 切尔西 | 3 |
| 26 | 黄喜灿 | 萨尔茨堡红牛 | 3 |
| 26 | 奥尔莫 | RB莱比锡 | 3 |
| 26 | 菲利克斯 | 马德里竞技 | 3 |
| 46 | 拉莫斯 | 皇家马德里 | 2 |
| 46 | 阿圭罗 | 曼城 | 2 |
| 46 | 伊瓜因 | 尤文图斯 | 2 |
| 46 | 威纳尔杜姆 | 利物浦 | 2 |
| 46 | 摩拉斯 | 顿涅茨克矿工 | 2 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迪马利亚 | 巴黎圣日耳曼 | 6 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 5 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 5 |
| 4 | 内马尔 | 巴黎圣日耳曼 | 4 |
| 4 | 马赫雷斯 | 曼城 | 4 |
| 4 | 齐耶赫 | 阿贾克斯 | 4 |
| 4 | 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
| 4 | 奥亚尔 | 里昂 | 4 |
| 9 | 梅西 | 巴塞罗那 | 3 |
| 9 | 尤努佐维奇 | 萨尔茨堡红牛 | 3 |
| 9 | 佩里西奇 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 9 | 马塞洛 | 皇家马德里 | 3 |
| 9 | 塔迪奇 | 阿贾克斯 | 3 |
| 9 | 帕雷霍 | 瓦伦西亚 | 3 |
| 9 | 库蒂尼奥 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 9 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 3 |
| 9 | 萨比策 | RB莱比锡 | 3 |
| 9 | 斯特林 | 曼城 | 3 |
| 9 | 南野拓实 | 利物浦 | 3 |
| 9 | 布兰特 | 多特蒙德 | 3 |
| 9 | 托利索 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 9 | 热苏斯 | 曼城 | 3 |
| 9 | 黄喜灿 | 萨尔茨堡红牛 | 3 |
| 9 | 阿方索-戴维斯 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 9 | 姆韦普 | 萨尔茨堡红牛 | 3 |
| 9 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 3 |
| 27 | 本泽马 | 皇家马德里 | 2 |
| 27 | 沃梅尔 | 布鲁日 | 2 |
| 27 | 苏亚雷斯 | 巴塞罗那 | 2 |
| 27 | 伊瓜因 | 尤文图斯 | 2 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马塞洛-安东尼奥 | 里昂 | 4 |
| 1 | 费尔南迪尼奥 | 曼城 | 4 |
| 1 | 恩宗齐 | 加拉塔萨雷 | 4 |
| 1 | 夸德拉多 | 尤文图斯 | 4 |
| 1 | 拉斐尔-托洛伊 | 亚特兰大 | 4 |
| 1 | 约万契奇 | 贝尔格莱德红星 | 4 |
| 7 | 莫德里奇 | 皇家马德里 | 3 |
| 7 | 加雷 | 瓦伦西亚 | 3 |
| 7 | 皮克 | 巴塞罗那 | 3 |
| 7 | 比达尔 | 巴塞罗那 | 3 |
| 7 | 迪马利亚 | 巴黎圣日耳曼 | 3 |
| 7 | 丹尼尔-沃斯 | 瓦伦西亚 | 3 |
| 7 | 莱奥瓦茨 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 |
| 7 | 阿代米 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 |
| 7 | 泰奥菲勒-卡特林 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉莫斯 | 皇家马德里 | 1 |
| 1 | 沃梅尔 | 布鲁日 | 1 |
| 1 | 布拉沃 | 曼城 | 1 |
| 1 | 比达尔 | 巴塞罗那 | 1 |
| 1 | 马洛斯 | 顿涅茨克矿工 | 1 |
| 1 | 米卢诺维奇 | 贝尔格莱德红星 | 1 |
| 1 | 布林德 | 阿贾克斯 | 1 |
| 1 | 费尔特曼 | 阿贾克斯 | 1 |
| 1 | 加布里埃尔-保利斯塔 | 瓦伦西亚 | 1 |
| 1 | 马科斯-阿隆索 | 切尔西 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 43 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 25 |
| 3 | 曼城 | 21 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 18 |
| 5 | 亚特兰大 | 17 |
| 6 | RB莱比锡 | 16 |
| 6 | 皇家马德里 | 16 |
| 6 | 萨尔茨堡红牛 | 16 |
| 9 | 巴塞罗那 | 15 |
| 9 | 利物浦 | 15 |
| 11 | 尤文图斯 | 14 |
| 11 | 里昂 | 14 |
| 13 | 马德里竞技 | 13 |
| 13 | 瓦伦西亚 | 13 |
| 13 | 那不勒斯 | 13 |
| 16 | 切尔西 | 12 |
| 16 | 阿贾克斯 | 12 |
| 18 | 本菲卡 | 10 |
| 18 | 国际米兰 | 10 |
| 18 | 多特蒙德 | 10 |
| 18 | 萨格勒布迪纳摩 | 10 |
| 22 | 奥林匹亚科斯 | 8 |
| 22 | 顿涅茨克矿工 | 8 |
| 24 | 泽尼特 | 7 |
| 25 | 亨克 | 5 |
| 25 | 勒沃库森 | 5 |
| 27 | 布拉格斯拉维亚 | 4 |
| 27 | 莫斯科火车头 | 4 |
| 27 | 布鲁日 | 4 |
| 27 | 里尔 | 4 |
| 31 | 贝尔格莱德红星 | 3 |
| 32 | 加拉塔萨雷 | 1 |
欧冠2019/20赛季射手榜第一是莱万多夫斯基(拜仁慕尼黑),打进15球(最终排名)。
欧冠2019/20赛季助攻榜第一是迪马利亚(巴黎圣日耳曼),6次助攻。
拜仁慕尼黑进43球最多。
莱万多夫斯基(拜仁慕尼黑)在欧冠2019/20赛季打进15球,排名射手榜第1。
哈兰德(多特蒙德)在欧冠2019/20赛季打进10球,排名射手榜第2。
格纳布里(拜仁慕尼黑)在欧冠2019/20赛季打进9球,排名射手榜第3。