截至2026-11-03,克甲8支球队的在役球员总身价769万欧元,身价最高的球员是卡尔洛瓦茨的Marko Zuljevic(40万欧元),其后是伊利契奇(40万欧元)、卢西奇(30万欧元)、卢比奇(30万欧元)、扎贝茨(30万欧元)。
阵容总身价最高的是卡尔洛瓦茨(122万欧元)、奥帕蒂亚(113万欧元)、奥里金(111万欧元)。
| 名次 | 球员 | 球队 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Zuljevic | 卡尔洛瓦茨 | 前锋 | 29 | 40万欧元 |
| 2 | 伊利契奇 | 奥里金 | 前锋 | 28 | 40万欧元 |
| 3 | 卢西奇 | 赫尔瓦茨 | 中场 | 31 | 30万欧元 |
| 4 | 卢比奇 | 希巴利亚 | 后卫 | 28 | 30万欧元 |
| 5 | 扎贝茨 | 库斯托斯加 | 前锋 | 30 | 30万欧元 |
| 6 | 多米尼克-穆拉茨 | 奥帕蒂亚 | 后卫 | 27 | 30万欧元 |
| 7 | 毛罗-萨拉萨尔 | 库斯托斯加 | 中场 | 21 | 30万欧元 |
| 8 | 弗兰克 | 奥里金 | 中场 | 35 | 25万欧元 |
| 9 | 佩尔万 | 卡尔洛瓦茨 | 中场 | 30 | 25万欧元 |
| 10 | 雷舍塔尔 | 比耶洛布尔乔 | 前锋 | 26 | 23万欧元 |
| 11 | 布勃尼亚尔 | 卡尔洛瓦茨 | 中场 | 29 | 20万欧元 |
| 12 | 托米奇 | 赫尔瓦茨 | 门将 | 29 | 20万欧元 |
| 13 | 哈努尔亚克 | 希巴利亚 | 中场 | 26 | 20万欧元 |
| 14 | Dominik Dogan | 卡尔洛瓦茨 | 前锋 | 27 | 20万欧元 |
| 15 | 帕夫契奇 | 武科瓦尔1991 | 后卫 | 27 | 20万欧元 |
| 16 | 佩吉奇 | 塞斯维特 | 前锋 | 25 | 20万欧元 |
| 17 | Domagoj Stranput | 武科瓦尔1991 | 中场 | 25 | 20万欧元 |
| 18 | 贝尼奇 | 比耶洛布尔乔 | 后卫 | 26 | 20万欧元 |
| 19 | 兹杜尼奇 | 杜格普利耶 | 前锋 | 25 | 20万欧元 |
| 20 | 约瑟普-帕利奇 | 杜布拉瓦 | 后卫 | 25 | 20万欧元 |
| 21 | 阿吉奇 | 塞斯维特 | 后卫 | 24 | 20万欧元 |
| 22 | 奥佐比奇 | 扎达拉洛维 | 中场 | 35 | 18万欧元 |
| 23 | 卡克塔什 | 杜格普利耶 | 中场 | 34 | 18万欧元 |
| 24 | 梅特萨尼 | 奥里金 | 中场 | 31 | 18万欧元 |
| 25 | 伊基奇 | 赫尔瓦茨 | 前锋 | 27 | 18万欧元 |
| 26 | Duje Ljubic | 赫尔瓦茨 | 中场 | 25 | 18万欧元 |
| 27 | 奥克克 | 杜布拉瓦 | 后卫 | 25 | 18万欧元 |
| 28 | 尼古拉-曼迪奇 | 扎达拉洛维 | 前锋 | 31 | 15万欧元 |
| 29 | 安德利亚-巴利奇 | 杜格普利耶 | 中场 | 29 | 15万欧元 |
| 30 | 恩沃洛科尔 | 奥帕蒂亚 | 门将 | 30 | 15万欧元 |
| 31 | 加哲 | 泽米阿弗希 | 中场 | 26 | 15万欧元 |
| 32 | 韦哈博维奇 | 赫尔瓦茨 | 中场 | 31 | 15万欧元 |
| 33 | 廷-柳巴诺维奇 | 杜布拉瓦 | 后卫 | 26 | 15万欧元 |
| 34 | 诺瓦克-斯坦科 | 杜布拉瓦 | 中场 | 23 | 15万欧元 |
| 35 | Borna Bilobrk | 奥帕蒂亚 | 前锋 | 25 | 15万欧元 |
| 36 | 拉多舍维奇 | 赛格斯塔 | 中场 | 25 | 15万欧元 |
| 37 | 乔科维奇 | 奥帕蒂亚 | 中场 | 36 | 13万欧元 |
| 38 | 里卡多-巴加杜尔 | 奥帕蒂亚 | 后卫 | 31 | 13万欧元 |
| 39 | 巴利奇 | 杜格普利耶 | 后卫 | 30 | 13万欧元 |
| 40 | 巴日达里奇 | 奥里金 | 门将 | 26 | 13万欧元 |
| 41 | 比贝尔 | 奥里金 | 中场 | 27 | 13万欧元 |
| 42 | 格罗兹尼卡 | 奥帕蒂亚 | 中场 | 24 | 13万欧元 |
| 43 | 阿尔古勒 | 杜布拉瓦 | 前锋 | 24 | 13万欧元 |
| 44 | 马米奇 | 萨格勒布亚伦 | 后卫 | 25 | 13万欧元 |
| 45 | Ivan Krizanovic | 萨格勒布亚伦 | 门将 | 24 | 13万欧元 |
| 46 | 索达尼 | 库斯托斯加 | 前锋 | 38 | 10万欧元 |
| 47 | 布尔莱克 | 赛格斯塔 | 中场 | 32 | 10万欧元 |
| 48 | 戈鲁佩克 | 塞斯维特 | 后卫 | 33 | 10万欧元 |
| 49 | 武科维奇 | 杜格普利耶 | 中场 | 34 | 10万欧元 |
| 50 | 卡姆纳尔 | 希巴利亚 | 中场 | 32 | 10万欧元 |
| 51 | 吉拉 | 希巴利亚 | 中场 | 27 | 10万欧元 |
| 52 | 库尔托维奇 | 杜格普利耶 | 后卫 | 27 | 10万欧元 |
| 53 | 卡拉巴蒂奇 | 杜格普利耶 | 后卫 | 26 | 10万欧元 |
| 54 | 舒托 | 泽米阿弗希 | 后卫 | 24 | 10万欧元 |
| 55 | 凯利奇 | 希巴利亚 | 后卫 | 35 | 8万欧元 |
| 56 | 彼得科夫斯基 | 塞斯维特 | 前锋 | 29 | 8万欧元 |
| 57 | 库列诺维奇 | 库斯托斯加 | 后卫 | 29 | 8万欧元 |
| 58 | 布劳恩 | 卡尔洛瓦茨 | 后卫 | 25 | 8万欧元 |
| 59 | Tomislav Grdenic | 萨格勒布亚伦 | 后卫 | 26 | 8万欧元 |
| 60 | 博戈林 | 奥帕蒂亚 | 前锋 | 26 | 8万欧元 |
| 61 | 丹尼尔-卡蒂奇 | 希巴利亚 | 后卫 | 23 | 8万欧元 |
| 62 | 比尔扬 | 武科瓦尔1991 | 中场 | 31 | 5万欧元 |
| 63 | 博班 | 希巴利亚 | 前锋 | 37 | 5万欧元 |
| 64 | 安特-日夫科维奇 | 杜格普利耶 | 前锋 | 33 | 5万欧元 |
| 65 | 米西奇 | 希巴利亚 | 前锋 | 32 | 5万欧元 |
| 66 | 古德利 | 泽米阿弗希 | 门将 | 35 | 5万欧元 |
| 67 | 姆尔希奇 | 奥帕蒂亚 | 中场 | 32 | 5万欧元 |
| 68 | 马伊奇 | 泽米阿弗希 | 前锋 | 32 | 5万欧元 |
| 69 | Vedran Dalic | 赛格斯塔 | 后卫 | 31 | 5万欧元 |
| 70 | 马里奥-塔迪奇 | 卡尔洛瓦茨 | 后卫 | 33 | 5万欧元 |
| 71 | Viktor Kanizaj | 泽米阿弗希 | 前锋 | 23 | 5万欧元 |
| 72 | 梅基奇 | 赛格斯塔 | 后卫 | 24 | 5万欧元 |
| 73 | Leo Peric | 杜格普利耶 | 前锋 | 24 | 5万欧元 |
| 74 | 塔德耶维奇 | 奥里金 | 后卫 | 37 | 3万欧元 |
| 75 | 马洛查 | 萨格勒布亚伦 | 后卫 | 37 | 3万欧元 |
| 76 | 尼日奇 | 杜格普利耶 | 后卫 | 37 | 3万欧元 |
| 77 | 沙尔卡尼 | 卡尔洛瓦茨 | 门将 | 24 | 3万欧元 |
| 78 | 斯维尔尤加 | 奥帕蒂亚 | 后卫 | 41 | 1万欧元 |
| 79 | 帕米奇 | 卡尔洛瓦茨 | 中场 | 35 | 1万欧元 |
| 80 | 帕拉茨基 | 卡尔洛瓦茨 | 中场 | 39 | 1万欧元 |
| 81 | 马里奇 | 奥帕蒂亚 | 后卫 | 39 | 1万欧元 |
| 82 | 罗维斯 | 奥里金 | 后卫 | 24 | 1万欧元 |
| 83 | Mateo Furijan | 奥帕蒂亚 | 中场 | 30 | 1万欧元 |
| 名次 | 球队 | 总身价 | 平均身价 | 身价最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡尔洛瓦茨 | 122万欧元 | 14万欧元 | Marko Zuljevic(40万欧元) |
| 2 | 奥帕蒂亚 | 113万欧元 | 10万欧元 | 多米尼克-穆拉茨(30万欧元) |
| 3 | 奥里金 | 111万欧元 | 16万欧元 | 伊利契奇(40万欧元) |
| 4 | 杜格普利耶 | 108万欧元 | 11万欧元 | 兹杜尼奇(20万欧元) |
| 5 | 赫尔瓦茨 | 100万欧元 | 20万欧元 | 卢西奇(30万欧元) |
| 6 | 希巴利亚 | 95万欧元 | 12万欧元 | 卢比奇(30万欧元) |
| 7 | 杜布拉瓦 | 80万欧元 | 16万欧元 | 约瑟普-帕利奇(20万欧元) |
| 8 | 泽米阿弗希 | 40万欧元 | 8万欧元 | 加哲(15万欧元) |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 伊利契奇 | 奥里金 | 2027-06-15 | 40万欧元 |
| 卢西奇 | 赫尔瓦茨 | 2027-06-15 | 30万欧元 |
| 卢比奇 | 希巴利亚 | 2027-06-15 | 30万欧元 |
| 扎贝茨 | 库斯托斯加 | 2027-05-31 | 30万欧元 |
| 多米尼克-穆拉茨 | 奥帕蒂亚 | 2027-06-15 | 30万欧元 |
| 毛罗-萨拉萨尔 | 库斯托斯加 | 2027-05-31 | 30万欧元 |
| 弗兰克 | 奥里金 | 2027-06-15 | 25万欧元 |
| 雷舍塔尔 | 比耶洛布尔乔 | 2027-05-31 | 23万欧元 |
| 哈努尔亚克 | 希巴利亚 | 2027-06-15 | 20万欧元 |
| Dominik Dogan | 卡尔洛瓦茨 | 2027-06-30 | 20万欧元 |
| 帕夫契奇 | 武科瓦尔1991 | 2027-06-30 | 20万欧元 |
| 贝尼奇 | 比耶洛布尔乔 | 2027-05-31 | 20万欧元 |
| 阿吉奇 | 塞斯维特 | 2027-05-31 | 20万欧元 |
| Duje Ljubic | 赫尔瓦茨 | 2026-12-31 | 18万欧元 |
| 奥克克 | 杜布拉瓦 | 2027-06-30 | 18万欧元 |
| 恩沃洛科尔 | 奥帕蒂亚 | 2027-06-30 | 15万欧元 |
| Borna Bilobrk | 奥帕蒂亚 | 2027-05-31 | 15万欧元 |
| 拉多舍维奇 | 赛格斯塔 | 2027-05-31 | 15万欧元 |
| 比贝尔 | 奥里金 | 2027-06-15 | 13万欧元 |
| Ivan Krizanovic | 萨格勒布亚伦 | 2027-06-30 | 13万欧元 |
| 索达尼 | 库斯托斯加 | 2027-06-30 | 10万欧元 |
| 戈鲁佩克 | 塞斯维特 | 2027-06-30 | 10万欧元 |
| 卡姆纳尔 | 希巴利亚 | 2027-05-31 | 10万欧元 |
| 吉拉 | 希巴利亚 | 2027-06-15 | 10万欧元 |
| 库列诺维奇 | 库斯托斯加 | 2027-05-31 | 8万欧元 |
| 丹尼尔-卡蒂奇 | 希巴利亚 | 2027-05-31 | 8万欧元 |
| 比尔扬 | 武科瓦尔1991 | 2027-06-30 | 5万欧元 |
| 博班 | 希巴利亚 | 2027-06-15 | 5万欧元 |
| 安特-日夫科维奇 | 杜格普利耶 | 2027-05-31 | 5万欧元 |
| 梅基奇 | 赛格斯塔 | 2027-05-31 | 5万欧元 |
截至2026-11-03,克甲身价最高的是卡尔洛瓦茨的Marko Zuljevic,40万欧元。
卡尔洛瓦茨阵容总身价122万欧元,9名球员,最贵的是Marko Zuljevic(40万欧元)。
按懂球帝收录的在役球员算,克甲8支球队合计769万欧元。身价是市场估值,不等于实际转会费。