本赛季冠军:西班牙U21,亚军德国U21,决赛2-1。欧青U21历届冠军
欧青U212019赛季角球、黄牌、射门控球数据统计| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1克罗地亚U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31/5 | 25 |
| 2希腊U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26/5 | 25 |
| 3捷克U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14/15 | 16 |
| 4白俄罗斯U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11/14 | 14 |
| 5摩尔多瓦U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8/23 | 7 |
| 6圣马力诺U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/29 | 0 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西班牙U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31/10 | 27 |
| 2北爱尔兰U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15/11 | 20 |
| 3斯洛伐克U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17/18 | 18 |
| 4冰岛U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16/19 | 11 |
| 5阿尔巴尼亚U21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9/17 | 7 |
| 6爱沙尼亚U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11/24 | 2 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1丹麦U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30/8 | 23 |
| 2波兰U21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22/9 | 22 |
| 3格鲁吉亚U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11/19 | 12 |
| 4芬兰U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13/21 | 9 |
| 5立陶宛U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7/16 | 8 |
| 6法罗群岛U21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10/20 | 7 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1英格兰U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23/4 | 26 |
| 2荷兰U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21/6 | 18 |
| 3乌克兰U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18/12 | 17 |
| 4苏格兰U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13/13 | 14 |
| 5拉脱维亚U21 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5/18 | 4 |
| 6安道尔U21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1/28 | 3 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1德国U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33/7 | 25 |
| 2挪威U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15/13 | 15 |
| 3爱尔兰U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12/15 | 14 |
| 4以色列U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17/18 | 14 |
| 5科索沃U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/12 | 12 |
| 6阿塞拜疆U21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6/27 | 3 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1比利时U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23/5 | 26 |
| 2瑞典U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19/8 | 20 |
| 3土耳其U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14/10 | 17 |
| 4匈牙利U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12/14 | 11 |
| 5塞浦路斯U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8/23 | 7 |
| 6马耳他U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8/24 | 4 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1塞尔维亚U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23/5 | 26 |
| 2奥地利U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25/7 | 22 |
| 3俄罗斯U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25/13 | 19 |
| 4亚美尼亚U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9/16 | 9 |
| 5北马其顿U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17/24 | 7 |
| 6直布罗陀U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2/36 | 3 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1罗马尼亚U21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19/4 | 24 |
| 2葡萄牙U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33/11 | 22 |
| 3波黑U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24/11 | 18 |
| 4威尔士U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11/14 | 13 |
| 5瑞士U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11/18 | 10 |
| 6列支敦士登U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2/42 | 0 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1法国U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24/6 | 28 |
| 2斯洛文尼亚U21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14/12 | 16 |
| 3黑山U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15/15 | 11 |
| 4哈萨克斯坦U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13/18 | 10 |
| 5保加利亚U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10/11 | 10 |
| 6卢森堡U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7/21 | 7 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。