| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1波斯波利斯 | 30 | 20 | 6 | 4 | 46/14 | 66 |
| 2德黑兰独立 | 30 | 16 | 9 | 5 | 45/27 | 57 |
| 3大不里士拖拉机 | 30 | 15 | 11 | 4 | 38/24 | 56 |
| 4佐布阿汉 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39/30 | 46 |
| 5塞帕罕 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38/34 | 45 |
| 6培坎 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39/38 | 44 |
| 7胡齐斯坦独立 | 30 | 10 | 11 | 9 | 36/34 | 41 |
| 8大不里士钢铁 | 30 | 7 | 17 | 6 | 26/24 | 38 |
| 9德黑兰石油 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31/34 | 36 |
| 10胡齐斯坦钢铁 | 30 | 7 | 14 | 9 | 30/32 | 35 |
| 11汽车城 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28/36 | 34 |
| 12纳夫特 | 30 | 8 | 9 | 13 | 24/34 | 33 |
| 13塞帕 | 30 | 7 | 11 | 12 | 20/30 | 32 |
| 14马什哈德 | 30 | 6 | 12 | 12 | 24/35 | 30 |
| 15库姆萨巴电池 | 30 | 6 | 10 | 14 | 22/33 | 28 |
| 16萨济机械 | 30 | 3 | 7 | 20 | 18/45 | 16 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。