| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万隆亚冠二级联赛资格赛区 | 34 | 24 | 7 | 3 | 59/22 | 79 |
| 2婆罗洲亚足联挑战联赛区 | 34 | 25 | 4 | 5 | 74/31 | 79 |
| 3佩西加雅加达 | 34 | 22 | 5 | 7 | 65/29 | 71 |
| 4泗水 | 34 | 16 | 10 | 8 | 61/35 | 58 |
| 5爪哇联 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68/53 | 53 |
| 6巴杨卡拉 | 34 | 16 | 5 | 13 | 53/45 | 53 |
| 7德瓦联 | 34 | 16 | 5 | 13 | 44/37 | 53 |
| 8巴厘联 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57/48 | 51 |
| 9阿雷马 | 34 | 13 | 9 | 12 | 53/47 | 48 |
| 10培斯塔坦格朗 | 34 | 13 | 6 | 15 | 38/37 | 45 |
| 11永亚卡达 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43/44 | 45 |
| 12佩斯克 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42/61 | 39 |
| 13杰帕拉 | 34 | 9 | 9 | 16 | 31/45 | 36 |
| 14马都拉联 | 34 | 9 | 8 | 17 | 37/54 | 35 |
| 15望加锡 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39/49 | 34 |
| 16佩斯斯索罗降级区 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40/60 | 34 |
| 17塞曼巴东降级区 | 34 | 5 | 5 | 24 | 22/65 | 20 |
| 18PSBS巴克伦佛降级区 | 34 | 4 | 6 | 24 | 32/96 | 18 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。