| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1雅典AEK欧冠附加赛区 | 32 | 21 | 9 | 2 | 57/20 | 72 |
| 2奥林匹亚科斯欧冠资格赛区 | 32 | 19 | 9 | 4 | 51/17 | 66 |
| 3塞萨洛尼基欧联资格赛区 | 32 | 18 | 10 | 4 | 59/25 | 64 |
| 4帕纳辛奈科斯欧协联资格赛区 | 32 | 14 | 10 | 8 | 47/33 | 52 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1莱瓦贾科斯欧协联资格赛区 | 32 | 15 | 7 | 10 | 63/47 | 52 |
| 2阿里斯 | 32 | 11 | 13 | 8 | 34/32 | 46 |
| 3OFI克里特 | 32 | 12 | 3 | 17 | 43/55 | 39 |
| 4沃洛斯 | 32 | 9 | 5 | 18 | 33/55 | 32 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1阿特罗米托斯 | 36 | 12 | 10 | 14 | 49/42 | 46 |
| 2基菲夏 | 36 | 9 | 14 | 13 | 40/51 | 41 |
| 3阿斯特拉斯特里波利斯 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36/49 | 36 |
| 4帕纳托利克斯 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35/51 | 36 |
| 5拉里萨降级区 | 36 | 5 | 15 | 16 | 34/56 | 30 |
| 6潘塞莱科斯降级区 | 36 | 7 | 8 | 21 | 25/73 | 29 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1雅典AEK争冠组区 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49/17 | 60 |
| 2奥林匹亚科斯争冠组区 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45/11 | 58 |
| 3塞萨洛尼基争冠组区 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52/17 | 57 |
| 4帕纳辛奈科斯争冠组区 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44/26 | 49 |
| 5莱瓦贾科斯欧战资格附加赛区 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51/37 | 42 |
| 6OFI克里特欧战资格附加赛区 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34/45 | 32 |
| 7沃洛斯欧战资格附加赛区 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26/38 | 31 |
| 8阿里斯欧战资格附加赛区 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20/27 | 30 |
| 9阿特罗米托斯保级组区 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26/30 | 29 |
| 10基菲夏保级组区 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32/42 | 27 |
| 11帕纳托利克斯保级组区 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24/38 | 26 |
| 12拉里萨保级组区 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22/39 | 23 |
| 13阿斯特拉斯特里波利斯保级组区 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22/41 | 17 |
| 14潘塞莱科斯保级组区 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16/55 | 17 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。