| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1米亚尔比欧冠资格赛区 | 30 | 23 | 6 | 1 | 57/18 | 75 |
| 2哈马比欧协联附加赛区 | 30 | 19 | 5 | 6 | 60/29 | 62 |
| 3加尔斯欧协联附加赛区 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45/30 | 52 |
| 4哥德堡 | 30 | 16 | 3 | 11 | 41/33 | 51 |
| 5尤尔加登 | 30 | 13 | 10 | 7 | 52/32 | 49 |
| 6马尔默 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46/33 | 49 |
| 7AIK索尔纳 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40/33 | 48 |
| 8埃尔夫斯堡 | 30 | 12 | 4 | 14 | 45/51 | 40 |
| 9天狼星 | 30 | 11 | 6 | 13 | 53/51 | 39 |
| 10赫根 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42/50 | 35 |
| 11哈尔姆斯塔德 | 30 | 10 | 5 | 15 | 24/50 | 35 |
| 12布洛马波卡纳 | 30 | 9 | 4 | 17 | 40/47 | 31 |
| 13代格福什 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33/52 | 30 |
| 14北雪平保级附加赛区 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40/57 | 29 |
| 15奥斯达降级区 | 30 | 6 | 8 | 16 | 29/48 | 26 |
| 16瓦纳默降级区 | 30 | 3 | 7 | 20 | 36/69 | 16 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。