| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1加拉塔萨雷欧冠附加赛区 | 38 | 33 | 3 | 2 | 92/26 | 102 |
| 2费内巴切欧冠资格赛区 | 38 | 31 | 6 | 1 | 99/31 | 99 |
| 3特拉布宗体育欧联资格赛区 | 38 | 21 | 4 | 13 | 69/50 | 67 |
| 4RAMS巴萨克赛尔欧协联资格赛区 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57/43 | 61 |
| 5贝西克塔斯 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52/47 | 56 |
| 6卡斯帕萨 | 38 | 16 | 8 | 14 | 62/65 | 56 |
| 7锡瓦斯体育 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47/54 | 54 |
| 8阿拉尼亚体育 | 38 | 12 | 16 | 10 | 53/50 | 52 |
| 9里泽体育 | 38 | 14 | 8 | 16 | 48/58 | 50 |
| 10安塔利亚体育 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44/49 | 49 |
| 11开塞利体育 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44/57 | 45 |
| 12代米尔体育 | 38 | 10 | 14 | 14 | 54/61 | 44 |
| 13加济安泰普 | 38 | 12 | 8 | 18 | 50/57 | 44 |
| 14萨姆松体育 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42/52 | 43 |
| 15哈塔伊体育 | 38 | 9 | 14 | 15 | 45/52 | 41 |
| 16科尼亚体育 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40/53 | 41 |
| 17卡拉居姆吕克降级区 | 38 | 10 | 10 | 18 | 49/52 | 40 |
| 18安卡拉力量降级区 | 38 | 8 | 16 | 14 | 46/52 | 40 |
| 19佩迪卡体育降级区 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42/73 | 37 |
| 20伊斯坦布尔体育降级区 | 38 | 4 | 7 | 27 | 27/80 | 19 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。