| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1塔奇拉竞技决赛&解放者杯小组赛区 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8/3 | 12 |
| 2加拉加斯决赛&解放者杯小组赛区 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5/4 | 9 |
| 3FC波图加沙解放者杯资格赛区 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/9 | 6 |
| 4卡贝略港大学解放者杯资格赛区 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3/6 | 3 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1塔奇拉竞技争冠附加赛 | 28 | 19 | 7 | 2 | 47/17 | 64 |
| 2卡贝略港大学争冠附加赛 | 28 | 19 | 3 | 6 | 49/19 | 60 |
| 3FC波图加沙争冠附加赛 | 28 | 13 | 7 | 8 | 32/26 | 46 |
| 4加拉加斯争冠附加赛 | 28 | 10 | 15 | 3 | 44/27 | 45 |
| 5卡拉沃沃南球杯区 | 28 | 11 | 12 | 5 | 35/21 | 45 |
| 6拉瓜尔拉南球杯区 | 28 | 9 | 12 | 7 | 37/33 | 39 |
| 7大都会南球杯区 | 28 | 11 | 6 | 11 | 37/37 | 39 |
| 8祖利亚诺南球杯区 | 28 | 8 | 12 | 8 | 33/39 | 36 |
| 9梅里达学生 | 28 | 9 | 6 | 13 | 39/41 | 33 |
| 10安格斯图拉FC | 28 | 8 | 6 | 14 | 32/41 | 30 |
| 11莫纳加斯 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29/41 | 30 |
| 12萨莫拉 | 28 | 8 | 6 | 14 | 31/50 | 30 |
| 13委内瑞拉中央大学 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27/36 | 27 |
| 14科尔梅纳雷斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25/37 | 24 |
| 15圭亚那矿工降级附加赛区 | 28 | 4 | 8 | 16 | 25/57 | 20 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。