| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1阿尔梅罗大力神升级区 | 38 | 27 | 4 | 7 | 103/42 | 85 |
| 2兹沃勒升级区 | 38 | 27 | 4 | 7 | 99/43 | 85 |
| 3阿尔梅勒城升级附加赛区 | 38 | 21 | 7 | 10 | 58/41 | 70 |
| 4威廉二世升级附加赛区 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68/40 | 68 |
| 5马斯特里赫特升级附加赛区 | 38 | 18 | 5 | 15 | 65/65 | 59 |
| 6布雷达升级附加赛区 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64/64 | 59 |
| 7芬洛升级附加赛区 | 38 | 16 | 10 | 12 | 56/51 | 58 |
| 8FC埃因霍温升级附加赛区 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58/54 | 58 |
| 9特尔斯达 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39/52 | 53 |
| 10格拉夫夏普 | 38 | 15 | 7 | 16 | 64/54 | 52 |
| 11阿尔克马尔二队 | 38 | 14 | 9 | 15 | 60/58 | 51 |
| 12ADO海牙 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51/57 | 51 |
| 13阿贾克斯二队 | 38 | 12 | 10 | 16 | 69/72 | 46 |
| 14PSV埃因霍温二队 | 38 | 12 | 9 | 17 | 59/63 | 45 |
| 15罗达JC | 38 | 12 | 7 | 19 | 49/59 | 43 |
| 16赫尔蒙德 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39/57 | 43 |
| 17奥斯 | 38 | 10 | 7 | 21 | 45/76 | 37 |
| 18多德雷赫特 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41/68 | 35 |
| 19邓伯什 | 38 | 10 | 5 | 23 | 46/85 | 35 |
| 20乌德勒支二队 | 38 | 7 | 7 | 24 | 33/65 | 28 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。