| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1利马联盟季后赛区 | 18 | 13 | 3 | 2 | 31/10 | 42 |
| 2水晶体育 | 18 | 12 | 5 | 1 | 39/17 | 41 |
| 3格劳竞技 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30/19 | 37 |
| 4秘鲁体育大学 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26/10 | 33 |
| 5梅尔加 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31/18 | 33 |
| 6卡萨大学 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25/24 | 33 |
| 7卡哈马卡 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28/24 | 28 |
| 8万卡约体育 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26/19 | 27 |
| 9联盟竞技 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23/21 | 27 |
| 10两国体育 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28/19 | 26 |
| 11西恩夏诺 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24/23 | 25 |
| 12AD塔尔玛 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25/25 | 24 |
| 13体育生 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23/31 | 21 |
| 14市政体育 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20/29 | 20 |
| 15学术界体育 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19/22 | 19 |
| 16英迪加斯 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16/28 | 14 |
| 17卡洛斯马努西 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13/33 | 13 |
| 18FC卡洛斯 | 18 | 1 | 3 | 14 | 18/43 | 6 |
| 19圣马丁大学 | 18 | 1 | 3 | 14 | 17/47 | 6 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1梅尔加季后赛区 | 18 | 13 | 2 | 3 | 23/11 | 41 |
| 2万卡约体育 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35/18 | 40 |
| 3水晶体育 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35/20 | 38 |
| 4利马联盟 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28/16 | 33 |
| 5西恩夏诺 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37/22 | 32 |
| 6两国体育 | 18 | 10 | 1 | 7 | 24/19 | 31 |
| 7卡萨大学 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25/15 | 30 |
| 8联盟竞技 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26/27 | 30 |
| 9秘鲁体育大学 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24/19 | 28 |
| 10市政体育 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30/36 | 25 |
| 11卡哈马卡 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29/32 | 20 |
| 12卡洛斯马努西 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19/22 | 20 |
| 13格劳竞技 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20/23 | 18 |
| 14体育生 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17/32 | 18 |
| 15AD塔尔玛 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14/24 | 16 |
| 16学术界体育 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18/32 | 15 |
| 17圣马丁大学 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21/37 | 15 |
| 18FC卡洛斯 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18/31 | 14 |
| 19英迪加斯 | 18 | 3 | 3 | 12 | 25/32 | 12 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。