| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1拜仁慕尼黑欧冠区 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97/37 | 77 |
| 2多特蒙德欧冠区 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85/52 | 69 |
| 3勒沃库森欧冠区 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80/47 | 64 |
| 4RB莱比锡欧冠区 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72/37 | 58 |
| 5柏林联合欧联区 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50/44 | 57 |
| 6弗赖堡欧联区 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58/46 | 55 |
| 7科隆欧协联资格赛区 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52/49 | 52 |
| 8美因茨 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50/45 | 46 |
| 9霍芬海姆 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58/60 | 46 |
| 10门兴格拉德巴赫 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54/61 | 45 |
| 11法兰克福欧联杯冠军/欧冠区 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45/49 | 42 |
| 12沃尔夫斯堡 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43/54 | 42 |
| 13波鸿 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38/52 | 42 |
| 14奥格斯堡 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39/56 | 38 |
| 15斯图加特 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41/59 | 33 |
| 16柏林赫塔保级附加赛区 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37/71 | 33 |
| 17比勒费尔德降级区 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27/53 | 28 |
| 18菲尔特降级区 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28/82 | 18 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。