| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1巴统迪纳摩欧冠附加赛区 | 36 | 21 | 12 | 3 | 73/27 | 75 |
| 2第比利斯迪纳摩欧协联附加赛区 | 36 | 21 | 7 | 8 | 59/28 | 70 |
| 3哥里迪拉欧协联附加赛区 | 36 | 17 | 10 | 9 | 48/35 | 61 |
| 4伊比利亚1999欧协联附加赛区 | 36 | 15 | 12 | 9 | 52/40 | 57 |
| 5第比利斯火车头 | 36 | 15 | 8 | 13 | 57/59 | 53 |
| 6FC泰拉维 | 36 | 12 | 8 | 16 | 35/53 | 44 |
| 7萨古拉利 | 36 | 9 | 14 | 13 | 34/46 | 41 |
| 8库塔伊西鱼雷保级附加赛区 | 36 | 9 | 13 | 14 | 38/44 | 40 |
| 9舒库拉保级附加赛区 | 36 | 5 | 12 | 19 | 28/49 | 27 |
| 10萨姆特雷迪亚降级区 | 36 | 5 | 6 | 25 | 33/76 | 21 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。