| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1基辅迪纳摩欧冠区 | 26 | 20 | 5 | 1 | 59/15 | 65 |
| 2顿涅茨克矿工欧冠附加赛区 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54/19 | 54 |
| 3索尔亚欧会杯附加赛区 | 26 | 15 | 5 | 6 | 44/22 | 50 |
| 4科瓦利夫卡科洛斯欧会杯附加赛区 | 26 | 10 | 11 | 5 | 36/26 | 41 |
| 5波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37/30 | 41 |
| 6德斯纳切尼赫夫 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38/32 | 38 |
| 7SK第聂伯罗 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36/38 | 30 |
| 8亚历山德里亚 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33/37 | 29 |
| 9利沃夫 | 26 | 8 | 5 | 13 | 25/51 | 29 |
| 10利沃夫运动 | 26 | 6 | 10 | 10 | 27/39 | 28 |
| 11马里乌波尔 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27/41 | 26 |
| 12佩特罗韦因古列茨 | 26 | 5 | 11 | 10 | 24/39 | 26 |
| 13顿涅茨克奥林匹克 | 26 | 6 | 4 | 16 | 28/48 | 22 |
| 14米奈降级区 | 26 | 4 | 6 | 16 | 16/47 | 18 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。