| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1苏维埃之翼 | 42 | 32 | 5 | 5 | 100/26 | 101 |
| 2奥伦堡 | 42 | 28 | 10 | 4 | 78/33 | 94 |
| 3下诺夫哥罗德 | 42 | 27 | 7 | 8 | 67/28 | 88 |
| 4弗拉季高加索阿拉尼亚 | 42 | 22 | 11 | 9 | 74/40 | 77 |
| 5加里宁格勒波罗的海 | 42 | 22 | 7 | 13 | 49/35 | 73 |
| 6莫斯科鱼雷 | 42 | 21 | 9 | 12 | 65/41 | 72 |
| 7下卡姆斯克 | 42 | 20 | 10 | 12 | 64/44 | 70 |
| 8莫斯科韦莱斯 | 42 | 18 | 12 | 12 | 54/46 | 66 |
| 9沃罗涅日火炬 | 42 | 17 | 13 | 12 | 57/43 | 64 |
| 10叶尼塞 | 42 | 19 | 6 | 17 | 52/54 | 63 |
| 11伯力能源 | 42 | 17 | 9 | 16 | 52/47 | 60 |
| 12海鸥 | 42 | 15 | 11 | 16 | 44/53 | 56 |
| 13伏尔加阿斯特拉罕 | 42 | 14 | 12 | 16 | 47/45 | 54 |
| 14莫斯科斯巴达二队 | 42 | 14 | 7 | 21 | 53/77 | 49 |
| 15伊万诺沃纺织工人 | 42 | 12 | 11 | 19 | 32/51 | 47 |
| 16克拉斯诺达尔二队 | 42 | 11 | 12 | 19 | 46/68 | 45 |
| 17陶里亚蒂阿克隆 | 42 | 10 | 12 | 20 | 35/54 | 42 |
| 18托木斯克 | 42 | 10 | 11 | 21 | 32/50 | 41 |
| 19额尔齐斯河鄂木斯克 | 42 | 9 | 8 | 25 | 33/61 | 35 |
| 20布良斯克迪纳摩 | 42 | 10 | 5 | 27 | 24/66 | 32 |
| 21莫斯科切尔塔诺沃 | 42 | 7 | 6 | 29 | 35/80 | 27 |
| 22辛尼克 | 42 | 5 | 10 | 27 | 39/90 | 25 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。