| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1弗拉门戈解放者杯区 | 38 | 21 | 8 | 9 | 68/48 | 71 |
| 2巴西国际解放者杯区 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61/35 | 70 |
| 3米内罗竞技解放者杯区 | 38 | 20 | 8 | 10 | 64/45 | 68 |
| 4圣保罗解放者杯区 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59/41 | 66 |
| 5弗鲁米嫩塞解放者杯资格赛区 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55/42 | 64 |
| 6格雷米奥解放者杯资格赛区 | 38 | 14 | 17 | 7 | 53/40 | 59 |
| 7帕尔梅拉斯南美杯区 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51/37 | 58 |
| 8桑托斯南美杯区 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52/51 | 54 |
| 9巴拉纳竞技南美杯区 | 38 | 15 | 8 | 15 | 38/36 | 53 |
| 10布拉甘蒂诺红牛南美杯区 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50/40 | 53 |
| 11塞阿拉南美杯区 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54/51 | 52 |
| 12科林蒂安南美杯区 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45/45 | 51 |
| 13戈亚尼亚竞技 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40/45 | 50 |
| 14巴伊亚 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48/59 | 44 |
| 15累西腓体育 | 38 | 12 | 6 | 20 | 31/50 | 42 |
| 16福塔莱萨 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34/44 | 41 |
| 17瓦斯科达伽马降级区 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37/56 | 41 |
| 18戈亚斯降级区 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41/63 | 37 |
| 19库里蒂巴降级区 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31/54 | 31 |
| 20博塔弗戈降级区 | 38 | 5 | 12 | 21 | 32/62 | 27 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。