| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1顿涅茨克矿工欧冠区 | 32 | 26 | 4 | 2 | 80/26 | 82 |
| 2基辅迪纳摩欧冠资格赛区 | 32 | 18 | 5 | 9 | 65/35 | 59 |
| 3索尔亚欧联资格赛区 | 32 | 17 | 7 | 8 | 50/29 | 58 |
| 4德斯纳切尼赫夫欧联资格赛附加赛区 | 32 | 17 | 5 | 10 | 59/33 | 56 |
| 5亚历山德里亚欧联资格赛附加赛区 | 32 | 14 | 7 | 11 | 49/47 | 49 |
| 6科瓦利夫卡科洛斯欧联资格赛附加赛区 | 32 | 10 | 2 | 20 | 33/59 | 32 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SK第聂伯罗欧联资格赛附加赛区 | 30 | 13 | 4 | 13 | 42/42 | 43 |
| 2马里乌波尔 | 30 | 10 | 9 | 11 | 34/46 | 39 |
| 3顿涅茨克奥林匹克 | 30 | 8 | 6 | 16 | 32/47 | 30 |
| 4波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 30 | 7 | 7 | 16 | 23/48 | 28 |
| 5利沃夫 | 32 | 5 | 9 | 18 | 25/57 | 24 |
| 6喀尔巴阡降级区 | 24 | 2 | 9 | 13 | 19/42 | 15 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1顿涅茨克矿工争冠组 | 22 | 19 | 2 | 1 | 59/14 | 59 |
| 2基辅迪纳摩争冠组 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44/17 | 45 |
| 3索尔亚争冠组 | 22 | 13 | 4 | 5 | 39/18 | 43 |
| 4德斯纳切尼赫夫争冠组 | 22 | 13 | 3 | 6 | 36/15 | 42 |
| 5亚历山德里亚争冠组 | 22 | 11 | 4 | 7 | 30/23 | 37 |
| 6科瓦利夫卡科洛斯争冠组 | 22 | 8 | 2 | 12 | 25/39 | 26 |
| 7SK第聂伯罗保级组 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26/34 | 25 |
| 8马里乌波尔保级组 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21/35 | 25 |
| 9利沃夫保级组 | 22 | 5 | 5 | 12 | 16/35 | 20 |
| 10波尔塔瓦沃尔斯克拉保级组 | 22 | 6 | 2 | 14 | 15/38 | 20 |
| 11顿涅茨克奥林匹克保级组 | 22 | 5 | 3 | 14 | 17/37 | 18 |
| 12喀尔巴阡保级组 | 22 | 2 | 7 | 13 | 17/40 | 13 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。