| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1费伦茨瓦罗斯欧冠资格赛区 | 33 | 23 | 7 | 3 | 58/24 | 76 |
| 2白堡欧联资格赛区 | 33 | 18 | 9 | 6 | 56/29 | 63 |
| 3普斯卡什学院欧联资格赛区 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52/41 | 54 |
| 4迈泽克韦什德 | 33 | 14 | 8 | 11 | 42/31 | 50 |
| 5布达佩斯捍卫者 | 33 | 12 | 8 | 13 | 36/44 | 44 |
| 6新佩斯 | 33 | 12 | 7 | 14 | 45/45 | 43 |
| 7沙勒格斯基 | 33 | 11 | 10 | 12 | 51/44 | 43 |
| 8瓦尔达 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42/43 | 42 |
| 9迪欧斯捷尔 | 33 | 12 | 5 | 16 | 40/52 | 41 |
| 10保克什 | 33 | 11 | 8 | 14 | 46/53 | 41 |
| 11德布勒森降级区 | 33 | 11 | 6 | 16 | 48/57 | 39 |
| 12卡波斯瓦里降级区 | 33 | 4 | 2 | 27 | 27/80 | 14 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。