| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1布鲁日欧冠区 | 29 | 21 | 7 | 1 | 58/14 | 70 |
| 2根特欧冠资格赛区 | 29 | 16 | 7 | 6 | 59/34 | 55 |
| 3沙勒鲁瓦欧联区 | 29 | 15 | 9 | 5 | 49/23 | 54 |
| 4安特卫普欧联资格赛区 | 29 | 15 | 8 | 6 | 49/32 | 53 |
| 5标准列日欧联资格赛区 | 29 | 14 | 7 | 8 | 47/32 | 49 |
| 6梅赫伦 | 29 | 13 | 5 | 11 | 46/43 | 44 |
| 7亨克 | 29 | 13 | 5 | 11 | 45/42 | 44 |
| 8安德莱赫特 | 29 | 11 | 10 | 8 | 45/29 | 43 |
| 9威尔郡 | 29 | 10 | 6 | 13 | 41/49 | 36 |
| 10皇家穆斯克龙精英 | 29 | 9 | 9 | 11 | 38/40 | 36 |
| 11科特赖克 | 29 | 9 | 6 | 14 | 40/44 | 33 |
| 12圣图尔登 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33/50 | 33 |
| 13欧本 | 29 | 8 | 6 | 15 | 28/51 | 30 |
| 14色格拉布鲁日 | 29 | 7 | 2 | 20 | 27/54 | 23 |
| 15奥斯坦德 | 29 | 6 | 4 | 19 | 29/58 | 22 |
| 16SK贝弗伦降级 | 29 | 5 | 5 | 19 | 21/60 | 20 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。