| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1弗鲁米嫩塞 | 38 | 22 | 11 | 5 | 61/33 | 77 |
| 2米内罗竞技 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64/37 | 72 |
| 3格雷米奥 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56/33 | 71 |
| 4圣保罗 | 38 | 20 | 6 | 12 | 59/37 | 66 |
| 5瓦斯科达伽马 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45/44 | 58 |
| 6科林蒂安 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51/39 | 57 |
| 7博塔弗戈 | 38 | 15 | 10 | 13 | 60/50 | 55 |
| 8桑托斯 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50/44 | 53 |
| 9克鲁塞罗 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47/51 | 52 |
| 10巴西国际 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44/40 | 52 |
| 11弗拉门戈 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39/46 | 50 |
| 12累西腓航海 | 38 | 14 | 7 | 17 | 44/51 | 49 |
| 13库里蒂巴 | 38 | 14 | 6 | 18 | 53/60 | 48 |
| 14庞特普雷塔 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37/44 | 48 |
| 15巴伊亚 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37/41 | 47 |
| 16葡萄牙人 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39/41 | 45 |
| 17累西腓体育 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39/56 | 41 |
| 18帕尔梅拉斯 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39/54 | 34 |
| 19戈亚尼亚竞技 | 38 | 7 | 9 | 22 | 37/67 | 30 |
| 20费古埃伦斯 | 38 | 7 | 9 | 22 | 39/72 | 30 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。