| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1皇家马德里 | 38 | 32 | 4 | 2 | 121/32 | 100 |
| 2巴塞罗那 | 38 | 28 | 7 | 3 | 114/29 | 91 |
| 3瓦伦西亚 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59/44 | 61 |
| 4马拉加 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54/53 | 58 |
| 5马德里竞技 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53/46 | 56 |
| 6莱万特 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54/50 | 55 |
| 7奥萨苏纳 | 38 | 13 | 15 | 10 | 44/61 | 54 |
| 8马略卡 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42/46 | 52 |
| 9塞维利亚 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48/47 | 50 |
| 10毕尔巴鄂竞技 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49/52 | 49 |
| 11赫塔费 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40/51 | 47 |
| 12皇家社会 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46/52 | 47 |
| 13皇家贝蒂斯 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47/56 | 47 |
| 14西班牙人 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46/56 | 46 |
| 15巴列卡诺 | 38 | 13 | 4 | 21 | 53/73 | 43 |
| 16萨拉戈萨 | 38 | 12 | 7 | 19 | 36/61 | 43 |
| 17格拉纳达 | 38 | 12 | 6 | 20 | 35/56 | 42 |
| 18比利亚雷亚尔 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39/53 | 41 |
| 19希洪体育 | 38 | 10 | 7 | 21 | 42/69 | 37 |
| 20桑坦德竞技 | 38 | 4 | 15 | 19 | 28/63 | 27 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。