| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1巴塞尔 | 34 | 22 | 8 | 4 | 78/33 | 74 |
| 2卢塞恩 | 34 | 14 | 12 | 8 | 46/32 | 54 |
| 3伯尔尼年轻人 | 34 | 13 | 12 | 9 | 52/38 | 51 |
| 4塞尔维特 | 34 | 14 | 6 | 14 | 45/53 | 48 |
| 5图恩 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38/41 | 43 |
| 6苏黎世 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43/44 | 41 |
| 7洛桑体育 | 34 | 8 | 6 | 20 | 29/61 | 30 |
| 8纳沙泰尔 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22/22 | 26 |
| 9草蜢 | 34 | 7 | 5 | 22 | 32/66 | 26 |
| 10锡永 | 34 | 15 | 8 | 11 | 40/35 | 17 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。