| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1山东鲁能泰山亚冠区 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59/34 | 63 |
| 2天津康师傅亚冠区 | 30 | 13 | 11 | 6 | 37/29 | 50 |
| 3上海申花亚冠区 | 30 | 14 | 6 | 10 | 44/41 | 48 |
| 4杭州诺贝尔绿城亚冠区 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38/30 | 48 |
| 5北京国安 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35/29 | 46 |
| 6大连实德(已退出) | 30 | 10 | 12 | 8 | 40/37 | 42 |
| 7辽宁宏运(已退出) | 30 | 10 | 10 | 10 | 39/36 | 40 |
| 8河南建业 | 30 | 9 | 13 | 8 | 31/31 | 40 |
| 9长春亚泰 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40/41 | 38 |
| 10陕西中建地产浐灞(已退出) | 30 | 9 | 10 | 11 | 33/36 | 37 |
| 11江苏舜天国信(已退出) | 30 | 8 | 11 | 11 | 27/27 | 35 |
| 12深圳茅台红钻(已退出) | 30 | 8 | 8 | 14 | 34/41 | 32 |
| 13南昌衡源(已退出) | 30 | 8 | 8 | 14 | 33/35 | 32 |
| 14青岛中能 | 30 | 6 | 12 | 12 | 31/44 | 30 |
| 15重庆力帆(已退出)降级区 | 30 | 7 | 9 | 14 | 36/48 | 30 |
| 16长沙金德(已退出)降级区 | 30 | 6 | 12 | 12 | 24/42 | 30 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。