本赛季冠军:加拉塔萨雷,亚军RAMS巴萨克赛尔。土超历届冠军
土超2018/19赛季角球、黄牌、射门控球数据统计| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1加拉塔萨雷欧冠区 | 34 | 20 | 9 | 5 | 72/36 | 69 |
| 2RAMS巴萨克赛尔欧冠附加赛区 | 34 | 19 | 10 | 5 | 49/22 | 67 |
| 3贝西克塔斯欧联附加赛区 | 34 | 19 | 8 | 7 | 72/46 | 65 |
| 4特拉布宗体育欧联附加赛区 | 34 | 18 | 9 | 7 | 64/46 | 63 |
| 5马拉蒂亚体育 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47/46 | 47 |
| 6费内巴切 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44/44 | 46 |
| 7安塔利亚体育 | 34 | 13 | 6 | 15 | 39/55 | 45 |
| 8科尼亚体育 | 34 | 9 | 17 | 8 | 40/38 | 44 |
| 9阿拉尼亚体育 | 34 | 12 | 8 | 14 | 37/43 | 44 |
| 10里泽体育 | 34 | 9 | 14 | 11 | 48/50 | 41 |
| 11锡瓦斯体育 | 34 | 10 | 11 | 13 | 49/54 | 41 |
| 12开塞利体育 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35/50 | 41 |
| 13安卡拉力量 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38/53 | 40 |
| 14卡斯帕萨 | 34 | 11 | 6 | 17 | 53/62 | 39 |
| 15哥兹塔比 | 34 | 11 | 5 | 18 | 37/42 | 38 |
| 16布尔萨体育降级区 | 34 | 7 | 16 | 11 | 28/37 | 37 |
| 17埃尔祖鲁姆体育FK降级区 | 34 | 8 | 11 | 15 | 36/43 | 35 |
| 18阿克希萨尔降级区 | 34 | 6 | 9 | 19 | 33/54 | 27 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。