| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1费伦茨瓦罗斯 | 33 | 23 | 5 | 5 | 72/27 | 74 |
| 2白堡 | 33 | 18 | 7 | 8 | 53/37 | 61 |
| 3德布勒森 | 33 | 14 | 9 | 10 | 44/39 | 51 |
| 4布达佩斯捍卫者 | 33 | 13 | 10 | 10 | 46/38 | 49 |
| 5新佩斯 | 33 | 12 | 12 | 9 | 38/28 | 48 |
| 6迈泽克韦什德 | 33 | 12 | 8 | 13 | 45/40 | 44 |
| 7普斯卡什学院 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36/45 | 40 |
| 8保克什 | 33 | 9 | 12 | 12 | 33/46 | 39 |
| 9瓦尔达 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36/48 | 38 |
| 10迪欧斯捷尔 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36/57 | 38 |
| 11MTK布达佩斯 | 33 | 10 | 4 | 19 | 42/56 | 34 |
| 12松博特海伊 | 33 | 8 | 6 | 19 | 31/51 | 30 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。