| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1伯尔尼年轻人 | 36 | 29 | 4 | 3 | 99/36 | 91 |
| 2巴塞尔 | 36 | 20 | 11 | 5 | 71/46 | 71 |
| 3卢加诺 | 36 | 10 | 16 | 10 | 50/49 | 46 |
| 4图恩 | 36 | 12 | 10 | 14 | 57/58 | 46 |
| 5卢塞恩 | 36 | 14 | 4 | 18 | 56/61 | 46 |
| 6圣加仑 | 36 | 13 | 7 | 16 | 49/58 | 46 |
| 7苏黎世 | 36 | 11 | 11 | 14 | 43/52 | 44 |
| 8锡永 | 36 | 12 | 7 | 17 | 50/55 | 43 |
| 9纳沙泰尔 | 36 | 9 | 10 | 17 | 44/65 | 37 |
| 10草蜢 | 36 | 5 | 10 | 21 | 32/71 | 25 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。