| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1全北现代汽车 | 38 | 26 | 8 | 4 | 75/31 | 86 |
| 2庆南 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59/44 | 65 |
| 3蔚山HD | 38 | 17 | 12 | 9 | 61/46 | 63 |
| 4浦项铁人 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48/49 | 54 |
| 5济州SK | 38 | 14 | 12 | 12 | 42/42 | 54 |
| 6水原三星蓝翼 | 38 | 13 | 11 | 14 | 53/54 | 50 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大邱 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47/56 | 50 |
| 2江原 | 38 | 12 | 10 | 16 | 56/60 | 46 |
| 3仁川联 | 38 | 10 | 12 | 16 | 55/69 | 42 |
| 4金泉尚武 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41/52 | 40 |
| 5首尔 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40/48 | 40 |
| 6全南天龙 | 38 | 8 | 8 | 22 | 43/69 | 32 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1全北现代汽车 | 33 | 24 | 5 | 4 | 68/28 | 77 |
| 2庆南 | 33 | 16 | 10 | 7 | 54/39 | 58 |
| 3蔚山HD | 33 | 15 | 11 | 7 | 53/38 | 56 |
| 4水原三星蓝翼 | 33 | 13 | 10 | 10 | 48/42 | 49 |
| 5浦项铁人 | 33 | 13 | 8 | 12 | 40/41 | 47 |
| 6济州SK | 33 | 11 | 11 | 11 | 37/40 | 44 |
| 7江原 | 33 | 10 | 9 | 14 | 51/55 | 39 |
| 8大邱 | 33 | 11 | 6 | 16 | 42/54 | 39 |
| 9首尔 | 33 | 8 | 11 | 14 | 35/42 | 35 |
| 10金泉尚武 | 33 | 8 | 9 | 16 | 38/49 | 33 |
| 11全南天龙 | 33 | 8 | 8 | 17 | 39/59 | 32 |
| 12仁川联 | 33 | 6 | 12 | 15 | 46/64 | 30 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。