截至2026年11月4日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年11月4日,懂球帝战报收录了特恩布尔在12项赛事的266场比赛(2018—2026年,首发156场、替补登场110场),打进51球(其中点球7个)、助攻32次,吃到22张黄牌、1张红牌。
特恩布尔(苏格兰,27岁)现效力卡迪夫城,身价200万欧元,合同到2027-06-30。
收录的比赛里,特恩布尔先后代表马瑟韦尔、凯尔特人和卡迪夫城出场,并代表苏格兰U21和苏格兰出场7次、进1球。
本赛季,特恩布尔在英冠2026/27赛季出场9次没有进球、助攻1次;英联杯2026/27赛季出场2次没有进球。
他在收录的比赛中上演过1次帽子戏法(单场 3 球及以上)、5次梅开二度,单场最多进3球(2021-08-21 苏超 凯尔特人 6-0 圣米伦)。
最近一场是2026年10月31日英冠狼队 3-0 卡迪夫城,他替补出场。
| 身价 | 200万欧元 |
| 所在球队 | 卡迪夫城(14号) |
| 合同到期 | 2027-06-30 |
| 位置 | 中场 |
| 国籍 | 苏格兰 |
| 生日 | 1999-07-10(27岁) |
| 身高 / 体重 | 185cm / 75kg |
| 惯用脚 | 右脚 |
| 外文名 | David Turnbull |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 凯尔特人 | 卡迪夫城 | 转会 230万欧 |
| 2020-08-27 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 转会 300万欧 |
| 2019-01-30 | 马瑟韦尔B队 | 马瑟韦尔 | |
| 2018-07-01 | 马瑟韦尔U20 | 马瑟韦尔B队 | |
| 2015-07-01 | 马瑟韦尔U17 | 马瑟韦尔U20 |
| 伤病 | 时间 | 缺阵 |
|---|---|---|
| 脚踝损伤 | 2022-10-04 至 2022-10-24 | 22天 / 5场 |
| 腘绳肌损伤 | 2021-12-20 至 2022-03-19 | 91天 / 17场 |
| 冠状病毒 | 2020-11-21 至 2020-11-30 | 11天 / 3场 |
| 膝关节手术 | 2019-07-03 至 2020-02-24 | 238天 / 40场 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠2026/27赛季卡迪夫城射手榜 | 91 | 0 | 1 | 0/0 |
| 英联杯2026/27赛季卡迪夫城射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英甲2025/26赛季卡迪夫城射手榜 | 4116 | 2 | 4 | 4/0 |
| 英联杯2025/26赛季卡迪夫城射手榜 | 42 | 1 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2025/26赛季卡迪夫城射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英锦赛2025/26赛季卡迪夫城射手榜 | 22 | 0 | 0 | 2/0 |
| 英冠2024/25赛季卡迪夫城射手榜 | 1910 | 1 | 0 | 2/0 |
| 英冠2023/24赛季卡迪夫城射手榜 | 1711 | 0 | 1 | 1/0 |
| 苏超2023/24赛季凯尔特人射手榜 | 169 | 7点3 | 0 | 2/0 |
| 欧冠2023/24赛季凯尔特人射手榜 | 20 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏联杯2023/24赛季凯尔特人射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏超2022/23赛季凯尔特人射手榜 | 286 | 4 | 6 | 1/1 |
| 苏联杯2022/23赛季凯尔特人射手榜 | 21 | 0 | 1 | 0/0 |
| 欧冠2022/23赛季凯尔特人射手榜 | 50 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧国联2022/23赛季苏格兰射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏超2021/22赛季凯尔特人射手榜 | 2520 | 6 | 5 | 3/0 |
| 苏联杯2021/22赛季凯尔特人射手榜 | 44 | 1 | 0 | 1/0 |
| 欧联2021/22赛季凯尔特人射手榜 | 109 | 3点1 | 2 | 0/0 |
| 2022欧洲预选苏格兰射手榜 | 30 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏超2020/21赛季凯尔特人、马瑟韦尔射手榜 | 3630 | 9 | 6 | 4/0 |
| 欧联2020/21赛季凯尔特人射手榜 | 11 | 1 | 1 | 0/0 |
| 2021欧青U21苏格兰U21射手榜 | 32 | 1 | 0 | 0/0 |
| 苏超2019/20赛季马瑟韦尔射手榜 | 20 | 0 | 0 | 0/0 |
| 苏超2018/19赛季马瑟韦尔射手榜 | 3027 | 15点3 | 4 | 2/0 |
| 苏超2017/18赛季马瑟韦尔射手榜 | 22 | 0 | 1 | 0/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 139 | 41 | 22 | 12/1 |
| 英冠 | 45 | 1 | 2 | 3/0 |
| 英甲 | 41 | 2 | 4 | 4/0 |
| 欧联 | 11 | 4 | 3 | 0/0 |
| 苏联杯 | 7 | 1 | 1 | 1/0 |
| 欧冠 | 7 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯 | 6 | 1 | 0 | 0/0 |
| 欧青U21 | 3 | 1 | 0 | 0/0 |
| 欧洲预选 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英锦赛 | 2 | 0 | 0 | 2/0 |
| 足总杯 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧国联 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,特恩布尔本赛季在英冠2026/27赛季出场9次没有进球、助攻1次,在英联杯2026/27赛季出场2次没有进球,合计11场0球。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,特恩布尔在苏超出场139次(2017/18至2023/24赛季),打进41球、助攻22次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,特恩布尔在英冠出场45次(2023/24至2026/27赛季),打进1球、助攻2次。
懂球帝收录的比赛里,特恩布尔代表过马瑟韦尔(2018年5月至2020年8月,39场16球)、凯尔特人(2020年9月至2024年1月,125场30球)、苏格兰U21(2020年9月至2020年11月,3场1球)、苏格兰(2021年9月至2022年6月,4场0球)、卡迪夫城(2024年2月至2026年10月,95场4球)。
上演过。懂球帝收录的比赛里,特恩布尔有1场单场进 3 球及以上:2021-08-21 苏超 凯尔特人 6-0 圣米伦(3球)。
特恩布尔目前身价200万欧元。数据来自懂球帝球员资料,身价是市场估值,不等于实际转会费。
特恩布尔和卡迪夫城的合同到2027-06-30。
2024-02-01 凯尔特人→卡迪夫城(转会 230万欧);2020-08-27 马瑟韦尔→凯尔特人(转会 300万欧);2019-01-30 马瑟韦尔B队→马瑟韦尔;2018-07-01 马瑟韦尔U20→马瑟韦尔B队;2015-07-01 马瑟韦尔U17→马瑟韦尔U20。
2022-10-04脚踝损伤,缺阵22天、错过5场;2021-12-20腘绳肌损伤,缺阵91天、错过17场;2020-11-21冠状病毒,缺阵11天、错过3场。
苏格兰足球顶级联赛冠军×3、苏格兰联赛杯冠军×2、苏格兰杯冠军×3。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。特恩布尔完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。